- 相關(guān)推薦
嘉興公司注冊(cè)最低資金要求及行業(yè)要求
嘉興公司注冊(cè)最低資金要求及行業(yè)要求,嘉興公司注冊(cè),嘉興公司資金,嘉興公司自己要求
嘉興新月會(huì)計(jì)為您提供嘉興公司注冊(cè)最低注冊(cè)資本要求參考,如有問(wèn)題請(qǐng)立刻電話咨詢!
咨 詢 服 務(wù) |
公司類型 | 國(guó)內(nèi)投資企業(yè) | 外商投資企業(yè) | 港澳投資企業(yè) | 依據(jù)的法律、行政法規(guī) |
管理咨詢公司 | 3 萬(wàn) | 14 萬(wàn)美金 | 10 萬(wàn)人民幣 | ||
專利事務(wù)所 | 30 萬(wàn) | ||||
審計(jì)事務(wù)所 | 30 萬(wàn) | 14 萬(wàn)美金 | |||
律師事務(wù)所 | 10 萬(wàn) | ||||
商標(biāo)事務(wù)所 | 10 萬(wàn) | ||||
會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 30 萬(wàn) | 《中華人民共和國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師法》1993年10月31日第8屆全國(guó)人的常委會(huì)第4次會(huì)議通過(guò) | |||
企業(yè)登記代理事務(wù)所 | 3 萬(wàn) | ||||
資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 30 萬(wàn) | 50 萬(wàn)美元 | |||
產(chǎn)權(quán)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 100 萬(wàn) | ||||
市場(chǎng)調(diào)查有限公司 | 3 萬(wàn) | ||||
企業(yè)策劃有限公司 | 3 萬(wàn) | ||||
人才中介機(jī)構(gòu) | 3 萬(wàn) | 12.5 萬(wàn)美金 | |||
認(rèn)證機(jī)構(gòu) | 3萬(wàn) | 35 萬(wàn)美金 | |||
認(rèn)證培訓(xùn)機(jī)構(gòu) | 3萬(wàn) | 14 萬(wàn)美金 | |||
認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu) | 3萬(wàn) | 14 萬(wàn)美金 | |||
旅行社(國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)) | 30 萬(wàn) | 200 萬(wàn)元 | 《旅行社管理?xiàng)l例》1996年10月15日國(guó)務(wù)院令第205號(hào)發(fā)布 | ||
旅行社(國(guó)際業(yè)務(wù)) | 150 萬(wàn) | 同上 | |||
廣告有限公司 | 50 萬(wàn) | 30 萬(wàn)美金 | |||
拍賣企業(yè) | 100 萬(wàn) | 《中華人民共和國(guó)拍賣法》1996年7月5日第8屆全國(guó)人的常委會(huì)第20次會(huì)議通過(guò) | |||
租賃公司 | 50 萬(wàn) | 500 萬(wàn)美金 | |||
典當(dāng)行 | 300 萬(wàn) | ||||
典當(dāng)行(房地產(chǎn)業(yè)務(wù)) | 500 萬(wàn) | ||||
展覽服務(wù)公司 | 3 萬(wàn) | 14 萬(wàn)美金 | |||
工程設(shè)計(jì)公司 | 3萬(wàn) | 20 萬(wàn)美元 | |||
貿(mào)易 | 國(guó)內(nèi)貿(mào)易公司 | 3 萬(wàn) | |||
國(guó)際貿(mào)易公司 | 100 萬(wàn) | 6.2 萬(wàn)美金 | |||
房 地產(chǎn) | 房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 10 萬(wàn) | 14 萬(wàn)美金 | 《城市房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)管理?xiàng)l例》1998年7月20日國(guó)務(wù)院令第248號(hào) | |
房地產(chǎn)咨詢有限公司 | 3 萬(wàn) | 14 萬(wàn)美金 | 同上 | ||
房地產(chǎn)代理有限公司 | 10 萬(wàn) | 14 萬(wàn)美金 | 同上 | ||
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 1000 萬(wàn) | 1000 萬(wàn)美金 | 同上 | ||
投 資 服 務(wù) |
投資咨詢有限公司 | 3萬(wàn) | 14 萬(wàn)美金 | ||
投資顧問(wèn)有限公司 | 3 萬(wàn) | 14 萬(wàn)美金 | |||
投資管理有限公司 | 3 萬(wàn) | 1000 萬(wàn)美金 | |||
投資有限公司 | 1000 萬(wàn) | 3000 萬(wàn)美金 | |||
投資擔(dān)保有限公司 | 1000 萬(wàn) | ||||
創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 3000 萬(wàn) | 3000 萬(wàn)美金 | |||
資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 | 3000 萬(wàn) | ||||
高科技投資有限公司 | 3000 萬(wàn) | ||||
物流 | 國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司(海運(yùn)) | 500 萬(wàn) | 500 萬(wàn) | 500 萬(wàn) | |
國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司(空運(yùn)) | 300 萬(wàn) | 300 萬(wàn) | 300 萬(wàn) | ||
國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司(陸地) | 200 萬(wàn) | 200 萬(wàn) | 200 萬(wàn) | ||
物流有限公司 | 100 萬(wàn) | 100 萬(wàn) | 100萬(wàn) | ||
儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | 200 萬(wàn) | 200 萬(wàn) | 200 萬(wàn) | ||
運(yùn)輸有限公司 | 100 萬(wàn) | ||||
汽車租賃有限公司 | 50 萬(wàn) | ||||
船務(wù)公司 | 100 萬(wàn)美金 | ||||
金 融 |
全國(guó)性商業(yè)銀行 | 10億 | 3 億元人民幣 | 《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》1995年5月10日第8屆全國(guó)人的常委會(huì)13次會(huì)議通過(guò)2003年12月27日第10屆全國(guó)日人的常委會(huì)第6次會(huì)議修正 | |
城市合作商業(yè)銀行 | 1億 | 同上 | |||
農(nóng)村合作商業(yè)銀行 | 5000萬(wàn)元 | 同上 | |||
外資銀行、合資銀行 | 3億元人民幣 | 《中華人民共和國(guó)外資金融機(jī)關(guān)管理?xiàng)l例》1994年2月25日國(guó)務(wù)院第148號(hào)發(fā)布 | |||
外國(guó)銀行分行 | 1 億元人民幣 | 同上 | |||
證券公司 | 5億 | 《中華人民共和國(guó)證券法》1998年12月29日9屆全國(guó)人的常委會(huì)6次會(huì)議通過(guò) | |||
基金管理公司 | 1億 | 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》2003年10月28日第10屆全國(guó)人大常委會(huì)第5次會(huì)議通過(guò) | |||
金融資產(chǎn)管理公司 | 100億 | 《金融資產(chǎn)管理公司條例》2000年11月10日國(guó)務(wù)院令第297號(hào)發(fā)布 | |||
證券期貨投資咨詢 | 100萬(wàn)元 | 《證券期貨投資咨詢管理暫行辦法》(1997年11月30日國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)證券委發(fā)布) | |||
融資租賃公司 | 2000 萬(wàn)美金 | ||||
期貨經(jīng)紀(jì)公司 | 3000 萬(wàn) | 3000 萬(wàn)元 | 《期貨交易管理暫行條例》1999國(guó)務(wù)院令第267號(hào)發(fā)布 | ||
保險(xiǎn)公司 | 2 億元人民幣 | 2 億元人民幣 | 《中華人民共和國(guó)保險(xiǎn)法》1995年6月30日第8屆全國(guó)人的常委會(huì)14次會(huì)議通過(guò) | ||
保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司 | 3000 萬(wàn) | 同上 | |||
電 信 | 全國(guó)基礎(chǔ)電信企業(yè) | 1000 萬(wàn)人民幣 | 1000 萬(wàn)人民幣 | 《外商投資電信企業(yè)管理規(guī)定》2001年12月11日國(guó)務(wù)院令第333號(hào)發(fā)布 | |
全國(guó)增值電信企業(yè) | 2 億人民幣 | 2 億人民幣 | 同上 | ||
省內(nèi)基礎(chǔ)電信企業(yè) | 100 萬(wàn)人民幣 | 100 萬(wàn)人民幣 | 同上 | ||
省內(nèi)增值電信企業(yè) | 50 萬(wàn) | 14 萬(wàn)美金 | 同上 | ||
生產(chǎn)型企業(yè) | 200 萬(wàn)美金 | 同上 | |||
生產(chǎn)研發(fā) | 研發(fā)中心 | 300萬(wàn) | |||
電視 | 500萬(wàn) | ||||
傳媒公司 | 電影 | 10000萬(wàn) | |||
實(shí)業(yè)有限公司 | 500萬(wàn) | 3000 萬(wàn) | |||
其他 | 股份有限公司 | 5000 萬(wàn) | |||
上市股份有限公司 | 5000 萬(wàn) | ||||
集團(tuán)母公司 | 1000 萬(wàn) | ||||
報(bào)廢汽車回收企業(yè) | 50萬(wàn) | 《報(bào)廢汽車回收管理辦法》2001年6月13日國(guó)務(wù)院令第307號(hào) | |||
汽車零售企業(yè) | 2000 萬(wàn) | ||||
出版企業(yè) |
【嘉興公司注冊(cè)最低資金要求及行業(yè)要求】相關(guān)文章:
信息公司的注冊(cè)資金要求03-04
公司注冊(cè)資金有什么要求11-23
2017公司注冊(cè)資金要求有哪些?11-14
上海公司注冊(cè)條件要求02-25
英國(guó)公司注冊(cè)要求07-20
廣州新公司注冊(cè)流程及要求03-19
注冊(cè)香港公司基本要求12-03
廈門注冊(cè)公司地址要求03-05
珠海注冊(cè)公司地址要求03-05