亚洲AV日韩AⅤ综合手机在线观看,激情婷婷久久综合色,欧美色五月婷婷久久,久久国产精品99久久人人澡

  • <abbr id="uk6uq"><abbr id="uk6uq"></abbr></abbr>
  • <tbody id="uk6uq"></tbody>
  • 湖南省普通高考體育統(tǒng)考成績附一分段統(tǒng)計表

    時間:2024-05-12 23:24:11 體育高考 我要投稿
    • 相關(guān)推薦

    湖南省2017年普通高考體育統(tǒng)考成績(附一分段統(tǒng)計表)

      湖南省2017年普通高考體育統(tǒng)考成績已經(jīng)向社會公布,yjbys小編為大家分享湖南高考體育成績查詢方式如下:

    湖南省2017年普通高考體育統(tǒng)考成績(附一分段統(tǒng)計表)

      1. 網(wǎng)站查詢

      通過登錄湖南招生考試信息港(網(wǎng)址:www.hneeb.cn)查詢。

      2.電話查詢

      通過聲訊臺16885128以及人工臺1607160查詢本人成績。

      3.短信查詢

      聯(lián)通用戶可以通過發(fā)送“GKCJ#”加“考生號后10位”(如:GKCJ#0102030405)到1062899261查詢;

      電信C網(wǎng)用戶也可以通過發(fā)送“CJYS#”加“考生號后10位”(如:CJYS#0102030405)到1062899261查詢。

      附:湖南省2017年普通高考體育類專業(yè)統(tǒng)考成績1分段統(tǒng)計表

      文科體育類:

    成績  本段人數(shù) 累計人數(shù)
    300 4 4
    299 1 5
    298 1 6
    297 5 11
    296 2 13
    295 5

    18

    294 12 30
    293 9 39
    292 8 47
    291 14 61
    290 13 74
    289 4 78
    288 10 88
    287 8 96
    286 14 110
    285 12 122
    284 5 127
    283 14 141
    282 19 160
    281 17 177
    280 19 196
    279 17 213
    278 16 229
    277 14 243
    276 25 268
    275 29 297
    274 19 316
    273 21 337
    272 26 363
    271 32 395
    270 32 427
    269 35 462
    268 33 495
    267 38 533
    266 37 570
    265 34 604
    264 35 639
    263 52 691
    262 53 744
    261 44 788
    260 61 849
    259 67 916
    258 56 972
    257 55 1027
    256 71 1098
    255 49 1147
    254 66 1213
    253 77 1290
    252 80 1370
    251 56 1426
    250 67 1493
    249 84 1577
    248 84 1661
    247 63 1724
    246 74 1798
    245 54 1852
    244 73 1925
    243 69 1994
    242 57 2051
    241 74 2125
    240 56 2181
    239 77 2258
    238 64 2322
    237 74 2396
    236 63 2459
    235 58 2517
    234 60 2577
    233 56 2633
    232 71 2704
    231 51 2755
    230 60 2815
    229 62 2877
    228 50 2927
    227 60 2987
    226 56 3043
    225 58 3101
    224 34 3135
    223 52 3187
    222 48 3235
    221 44 3279
    220 33 3312
    219 34 3346
    218 44 3390
    217 32 3422
    216 39 3461
    215 35 3496
    214 35 3531
    213 37 3568
    212 36 3604
    211 35 3639
    210 32 3671
    209 31 3702
    208 32 3734
    207 33 3767
    206 26 3793
    205 26 3819
    204 24 3843
    203 25 3868
    202 19 3887
    201 23 3910
    200 19 3929
    199 17 3946
    198 24 3970
    197 20 3990
    196 15 4005
    195 17 4022
    194 25 4047
    193 18 4065
    192 14 4079
    191 16 4095
    190 17 4112
    189 18 4130
    188 13 4143
    187 11 4154
    186 12 4166
    185 19 4185
    184 9 4194
    183 9 4203
    182 7 4210
    181 7 4217
    180 11 4228
    179 12 4240
    178 4 4244
    177 8 4252
    176 12 4264
    175 10 4274
    174 8 4282
    173 6 4288
    172 9 4297
    171 15 4312
    170 5 4317
    169 7 4324
    168 10 4334
    167 6 4340
    166 5 4345
    165 4 4349
    164 4 4353
    163 7 4360
    162 8 4368
    161 2 4370
    160 7 4377
    159 5 4382
    158 3 4385
    157 7 4392
    156 1 4393
    155 6 4399
    154 2 4401
    153 8 4409
    152 10 4419
    151 1 4420
    150 4 4424

      理科體育類:

    成績  本段人數(shù) 累計人數(shù)
    300 5 5
    299 4 9
    298 5 14
    297 8 22
    296 9 31
    295 12 43
    294 7 50
    293 13 63
    292 11 74
    291 19 93
    290 14 107
    289 13 120
    288 13 133
    287 15 148
    286 9 157
    285 13 170
    284 13 183
    283 17 200
    282 19 219
    281 24 243
    280 26 269
    279 24 293
    278 23 316
    277 31 347
    276 33 380
    275 29 409
    274 29 438
    273 35 473
    272 38 511
    271 44 555
    270 44 599
    269 62 661
    268 44 705
    267 53 758
    266 63 821
    265 72 893
    264 71 964
    263 75 1039
    262 77 1116
    261 83 1199
    260 102 1301
    259 71 1372
    258 93 1465
    257 91 1556
    256 96 1652
    255 110 1762
    254 106 1868
    253 133 2001
    252 141 2142
    251 128 2270
    250 137 2407
    249 132 2539
    248 143 2682
    247 157 2839
    246 146 2985
    245 151 3136
    244 152 3288
    243 128 3416
    242 118 3534
    241 136 3670
    240 130 3800
    239 132 3932
    238 126 4058
    237 122 4180
    236 119 4299
    235 104 4403
    234 111 4514
    233 112 4626
    232 108 4734
    231 89 4823
    230 101 4924
    229 108 5032
    228 90 5122
    227 95 5217
    226 82 5299
    225 89 5388
    224 86 5474
    223 73 5547
    222 86 5633
    221 84 5717
    220 77 5794
    219 79 5873
    218 68 5941
    217 72 6013
    216 69 6082
    215 53 6135
    214 49 6184
    213 56 6240
    212 56 6296
    211 62 6358
    210 58 6416
    209 43 6459
    208 37 6496
    207 49 6545
    206 37 6582
    205 37 6619
    204 39 6658
    203 30 6688
    202 31 6719
    201 22 6741
    200 38 6779
    199 36 6815
    198 32 6847
    197 28 6875
    196 28 6903
    195 27 6930
    194 38 6968
    193 26 6994
    192 19 7013
    191 21 7034
    190 26 7060
    189 30 7090
    188 22 7112
    187 15 7127
    186 16 7143
    185 25 7168
    184 16 7184
    183 18 7202
    182 17 7219
    181 16 7235
    180 14 7249
    179 15 7264
    178 13 7277
    177 15 7292
    176 13 7305
    175 13 7318
    174 11 7329
    173 9 7338
    172 11 7349
    171 6 7355
    170 10 7365
    169 12 7377
    168 8 7385
    167 9 7394
    166 6 7400
    165 5 7405
    164 5 7410
    163 7 7417
    162 5 7422
    161 9 7431
    160 4 7435
    159 8 7443
    158 4 7447
    157 1 7448
    156 2 7450
    155 2 7452
    154 3 7455
    153 4 7459
    152 10 7469
    151 13 7482
    150 3 7485

     

    【湖南省普通高考體育統(tǒng)考成績附一分段統(tǒng)計表】相關(guān)文章:

    四川省2017年普通高校招生藝術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考考生一分段統(tǒng)計表08-04

    圍棋如何分段10-17

    高考英語閱讀理解試題附答案01-06

    江蘇高考語文真題附答案07-07

    雅思寫作分段落技巧01-22

    高考英語閱讀理解訓(xùn)練附答案講解05-15

    高考英語閱讀理解練習(xí)附答案解析01-09

    2022高考英語閱讀理解練習(xí)附答案12-07

    2024高考英語閱讀理解練習(xí)附答案01-05

    高考英語聽力模擬練習(xí)附答案06-28