- 相關(guān)推薦
關(guān)于往屆濟(jì)南大學(xué)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線參考
報(bào)考學(xué)科門(mén)類(lèi)(專(zhuān)業(yè)) | A類(lèi)考生* | B類(lèi)考生* | C類(lèi)考生* | 備注 | ||||||
總分 | 單科(滿(mǎn)分=100分) | 單科(滿(mǎn)分>100分) | 總分 | 單科(滿(mǎn)分=100分) | 單科(滿(mǎn)分>100分) | 總分 | 單科(滿(mǎn)分=100分) | 單科(滿(mǎn)分>100分) | *A類(lèi)考生:報(bào)考地處一區(qū)招生單位的考生。 *B類(lèi)考生:①報(bào)考地處二區(qū)招生單位的考生;或者②目前在二區(qū)工作且定向或委托培養(yǎng)回原單位的考生。 *C類(lèi)考生:①報(bào)考地處三區(qū)招生單位的考生;或者②目前在三區(qū)工作且定向或委托培養(yǎng)回原單位的考生。 一區(qū)系北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東18。ㄊ校 二區(qū)系重慶、四川、陜西3。ㄊ校; 三區(qū)系內(nèi)蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆10。▍^(qū)) *照顧專(zhuān)業(yè)(一級(jí)學(xué)科):力學(xué)[0801]、冶金工程[0806]、動(dòng)力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程[0818]、礦業(yè)工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學(xué)與技術(shù)[0825]、兵器科學(xué)與技術(shù)[0826]、核科學(xué)與技術(shù)[0827]、農(nóng)業(yè)工程[0828] *享受少數(shù)民族政策考生:①報(bào)考地處二、三區(qū)招生單位,且畢業(yè)后原則上在招生單位所在省(區(qū)、市)就業(yè)的少數(shù)民族應(yīng)屆本科畢業(yè)生考生;或者②工作單位在國(guó)務(wù)院公布的民族自治地方,即5個(gè)自治區(qū)、30個(gè)自治州、119個(gè)自治縣(旗),并報(bào)考為原單位定向或委托培養(yǎng)的少數(shù)民族在職人員考生。 | |
哲學(xué)[01] | 310 | 47 | 71 | 305 | 45 | 68 | 300 | 41 | 62 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué)[02] | 335 | 53 | 80 | 325 | 51 | 77 | 320 | 47 | 71 | |
法學(xué)[03](不含法律碩士專(zhuān)業(yè)[030180]) | 340 | 55 | 83 | 335 | 53 | 80 | 330 | 49 | 74 | |
教育學(xué)[04](不含體育學(xué)[0403]) | 325 | 53 | 80 | 320 | 51 | 77 | 315 | 47 | 71 | |
文學(xué)[05](不含藝術(shù)學(xué)[0504]) | 350 | 55 | 83 | 345 | 53 | 80 | 340 | 49 | 74 | |
歷史學(xué)[06] | 315 | 48 | 72 | 310 | 46 | 69 | 305 | 42 | 63 | |
理學(xué)[07] | 305 | 47 | 71 | 300 | 45 | 68 | 295 | 41 | 62 | |
工學(xué)[08](不含照顧專(zhuān)業(yè)) | 290 | 44 | 66 | 285 | 42 | 63 | 280 | 38 | 57 | |
農(nóng)學(xué)[09] | 280 | 40 | 60 | 275 | 38 | 57 | 270 | 34 | 51 | |
醫(yī)學(xué)[10](不含中醫(yī)學(xué)[1005]) | 315 | 49 | 74 | 310 | 47 | 71 | 305 | 43 | 65 | |
軍事學(xué)[11] | 280 | 43 | 65 | 275 | 41 | 62 | 270 | 37 | 56 | |
管理學(xué)[12](不含MBA專(zhuān)業(yè)[120280]) | 335 | 53 | 80 | 330 | 51 | 77 | 325 | 47 | 71 | |
體育學(xué)[0403] | 310 | 47 | 71 | 305 | 45 | 68 | 300 | 41 | 62 | |
藝術(shù)學(xué)[0504] | 315 | 47 | 71 | 310 | 45 | 68 | 305 | 41 | 62 | |
中醫(yī)學(xué)[1005] | 300 | 46 | 69 | 295 | 44 | 66 | 290 | 40 | 60 | |
法律碩士[030180] | 326 | 53 | 80 | 321 | 51 | 77 | 316 | 47 | 71 | |
工商管理碩士[MBA][120280] | 165 | 50 | 100 | 155 | 45 | 90 | 145 | 40 | 80 | |
照顧專(zhuān)業(yè)(一級(jí)學(xué)科)* | 280 | 36 | 54 | 275 | 34 | 51 | 270 | 30 | 45 | |
享受少數(shù)民族政策的考生* | 265 | 30 | 45 | 265 | 30 | 45 | 265 | 30 | 45 |
【往屆濟(jì)南大學(xué)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線參考】相關(guān)文章:
天津大學(xué)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線參考02-25
重慶大學(xué)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線參考02-25
往年南京大學(xué)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線參考02-25
西安交通大學(xué)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線參考02-25
湖南大學(xué)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線02-25
關(guān)于清華大學(xué)考研復(fù)試參考02-25
北京大學(xué)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線02-25