- 中國法學(xué)一級學(xué)科大學(xué)排行榜 推薦度:
- 相關(guān)推薦
2017中國大學(xué)法學(xué)學(xué)科排行榜
法學(xué)專業(yè)培養(yǎng)系統(tǒng)掌握法學(xué)知識,熟悉我國法律和黨的相關(guān)政策,能在國家機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位和社會團(tuán)體、特別是能在立法機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、仲裁機(jī)構(gòu)和法律服務(wù)機(jī)構(gòu)從事法律工作的高級專門人才。以下,YJBYS小編為你整理的2017中國大學(xué)法學(xué)學(xué)科排行榜,希望對你有幫助。
全國排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)科星級 | 學(xué)科類型 | 辦學(xué)層次 |
1 | 中國人民大學(xué) | 8星級 | 研究型 | 世界一流學(xué)科 |
2 | 北京大學(xué) | 8星級 | 研究型 | 世界準(zhǔn)一流學(xué)科 |
2 | 中國政法大學(xué) | 8星級 | 研究型 | 世界準(zhǔn)一流學(xué)科 |
4 | 武漢大學(xué) | 7星級 | 研究型 | 世界知名高水平學(xué)科 |
5 | 西南政法大學(xué) | 6星級 | 研究型 | 世界高水平學(xué)科 |
6 | 吉林大學(xué) | 6星級 | 研究型 | 中國頂尖學(xué)科 |
6 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 6星級 | 研究型 | 中國頂尖學(xué)科 |
6 | 清華大學(xué) | 6星級 | 研究型 | 中國頂尖學(xué)科 |
9 | 華東政法大學(xué) | 5星級 | 研究型 | 世界知名學(xué)科 |
9 | 西北政法大學(xué) | 5星級 | 研究型 | 世界知名學(xué)科 |
11 | 復(fù)旦大學(xué) | 5星級 | 研究型 | 中國一流學(xué)科 |
11 | 廈門大學(xué) | 5星級 | 研究型 | 中國一流學(xué)科 |
11 | 中國人民公安大學(xué) | 5星級 | 研究型 | 中國一流學(xué)科 |
11 | 山東大學(xué) | 5星級 | 研究型 | 中國一流學(xué)科 |
15 | 安徽大學(xué) | 4星級 | 研究型 | 中國高水平學(xué)科 |
15 | 北京航空航天大學(xué) | 4星級 | 研究型 | 中國高水平學(xué)科 |
15 | 福州大學(xué) | 4星級 | 研究型 | 中國高水平學(xué)科 |
15 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 4星級 | 研究型 | 中國高水平學(xué)科 |
15 | 大連海事大學(xué) | 4星級 | 研究型 | 中國高水平學(xué)科 |
15 | 海南大學(xué) | 4星級 | 研究型 | 中國高水平學(xué)科 |
15 | 湖南大學(xué) | 4星級 | 研究型 | 中國高水平學(xué)科 |
15 | 上海政法學(xué)院 | 4星級 | 研究型 | 中國高水平學(xué)科 |
15 | 上海交通大學(xué) | 4星級 | 研究型 | 中國高水平學(xué)科 |
15 | 南開大學(xué) | 4星級 | 研究型 | 中國高水平學(xué)科 |
15 | 南京師范大學(xué) | 4星級 | 研究型 | 中國高水平學(xué)科 |
15 | 南京大學(xué) | 4星級 | 研究型 | 中國高水平學(xué)科 |
15 | 南昌大學(xué) | 4星級 | 研究型 | 中國高水平學(xué)科 |
15 | 遼寧大學(xué) | 4星級 | 研究型 | 中國高水平學(xué)科 |
15 | 華中科技大學(xué) | 4星級 | 研究型 | 中國高水平學(xué)科 |
15 | 湖南師范大學(xué) | 4星級 | 研究型 | 中國高水平學(xué)科 |
15 | 中國青年政治學(xué)院 | 4星級 | 研究型 | 中國高水平學(xué)科 |
15 | 中國海洋大學(xué) | 4星級 | 研究型 | 中國高水平學(xué)科 |
15 | 鄭州大學(xué) | 4星級 | 研究型 | 中國高水平學(xué)科 |
15 | 浙江大學(xué) | 4星級 | 研究型 | 中國高水平學(xué)科 |
15 | 云南大學(xué) | 4星級 | 研究型 | 中國高水平學(xué)科 |
15 | 湘潭大學(xué) | 4星級 | 研究型 | 中國高水平學(xué)科 |
15 | 西南大學(xué) | 4星級 | 研究型 | 中國高水平學(xué)科 |
15 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 4星級 | 研究型 | 中國高水平學(xué)科 |
15 | 四川大學(xué) | 4星級 | 研究型 | 中國高水平學(xué)科 |
15 | 深圳大學(xué) | 4星級 | 研究型 | 中國高水平學(xué)科 |
15 | 暨南大學(xué) | 4星級 | 研究型 | 中國高水平學(xué)科 |
15 | 重慶大學(xué) | 4星級 | 研究型 | 中國高水平學(xué)科 |
15 | 中山大學(xué) | 4星級 | 研究型 | 中國高水平學(xué)科 |
15 | 中南大學(xué) | 4星級 | 研究型 | 中國高水平學(xué)科 |
15 | 黑龍江大學(xué) | 4星級 | 研究型 | 中國高水平學(xué)科 |
15 | 甘肅政法學(xué)院 | 4星級 | 研究型 | 中國高水平學(xué)科 |
47 | 安徽財經(jīng)大學(xué) | 3星級 | 研究型 | 中國知名學(xué)科 |
47 | 北京化工大學(xué) | 3星級 | 研究型 | 中國知名學(xué)科 |
47 | 安徽師范大學(xué) | 3星級 | 研究型 | 中國知名學(xué)科 |
47 | 北京工商大學(xué) | 3星級 | 研究型 | 中國知名學(xué)科 |
47 | 北方工業(yè)大學(xué) | 3星級 | 研究型 | 中國知名學(xué)科 |
47 | 北京交通大學(xué) | 3星級 | 研究型 | 中國知名學(xué)科 |
47 | 東北林業(yè)大學(xué) | 3星級 | 研究型 | 中國知名學(xué)科 |
47 | 東北大學(xué) | 3星級 | 研究型 | 中國知名學(xué)科 |
47 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 3星級 | 研究型 | 中國知名學(xué)科 |
47 | 大連理工大學(xué) | 3星級 | 研究型 | 中國知名學(xué)科 |
47 | 長春理工大學(xué) | 3星級 | 研究型 | 中國知名學(xué)科 |
47 | 長安大學(xué) | 3星級 | 研究型 | 中國知名學(xué)科 |
47 | 北京郵電大學(xué) | 3星級 | 研究型 | 中國知名學(xué)科 |
47 | 北京外國語大學(xué) | 3星級 | 研究型 | 中國知名學(xué)科 |
47 | 北京師范大學(xué) | 3星級 | 研究型 | 中國知名學(xué)科 |
47 | 南京財經(jīng)大學(xué) | 3星級 | 研究型 | 中國知名學(xué)科 |
47 | 遼寧師范大學(xué) | 3星級 | 研究型 | 中國知名學(xué)科 |
47 | 蘭州大學(xué) | 3星級 | 研究型 | 中國知名學(xué)科 |
47 | 昆明理工大學(xué) | 3星級 | 研究型 | 中國知名學(xué)科 |
47 | 江西理工大學(xué) | 3星級 | 研究型 | 中國知名學(xué)科 |
47 | 江西財經(jīng)大學(xué) | 3星級 | 研究型 | 中國知名學(xué)科 |
47 | 吉林財經(jīng)大學(xué) | 3星級 | 研究型 | 中國知名學(xué)科 |
47 | 華中師范大學(xué) | 3星級 | 研究型 | 中國知名學(xué)科 |
47 | 河南大學(xué) | 3星級 | 研究型 | 中國知名學(xué)科 |
47 | 天津工業(yè)大學(xué) | 3星級 | 研究型 | 中國知名學(xué)科 |
47 | 天津大學(xué) | 3星級 | 研究型 | 中國知名學(xué)科 |
47 | 蘇州大學(xué) | 3星級 | 研究型 | 中國知名學(xué)科 |
47 | 四川師范大學(xué) | 3星級 | 研究型 | 中國知名學(xué)科 |
47 | 首都師范大學(xué) | 3星級 | 研究型 | 中國知名學(xué)科 |
47 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 3星級 | 研究型 | 中國知名學(xué)科 |
47 | 沈陽師范大學(xué) | 3星級 | 研究型 | 中國知名學(xué)科 |
47 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 3星級 | 研究型 | 中國知名學(xué)科 |
47 | 上海海事大學(xué) | 3星級 | 研究型 | 中國知名學(xué)科 |
47 | 中央民族大學(xué) | 3星級 | 研究型 | 中國知名學(xué)科 |
47 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 3星級 | 研究型 | 中國知名學(xué)科 |
47 | 中南民族大學(xué) | 3星級 | 研究型 | 中國知名學(xué)科 |
47 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 3星級 | 研究型 | 中國知名學(xué)科 |
47 | 中國刑事警察學(xué)院 | 3星級 | 研究型 | 中國知名學(xué)科 |
47 | 中國石油大學(xué)(華東) | 3星級 | 研究型 | 中國知名學(xué)科 |
47 | 中國石油大學(xué)(北京) | 3星級 | 研究型 | 中國知名學(xué)科 |
47 | 中國人民武裝警察部隊學(xué)院 | 3星級 | 研究型 | 中國知名學(xué)科 |
47 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 3星級 | 研究型 | 中國知名學(xué)科 |
47 | 中國民航大學(xué) | 3星級 | 研究型 | 中國知名學(xué)科 |
47 | 中國科學(xué)院大學(xué) | 3星級 | 研究型 | 中國知名學(xué)科 |
47 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 3星級 | 研究型 | 中國知名學(xué)科 |
47 | 浙江財經(jīng)大學(xué) | 3星級 | 研究型 | 中國知名學(xué)科 |
47 | 云南民族大學(xué) | 3星級 | 研究型 | 中國知名學(xué)科 |
47 | 云南財經(jīng)大學(xué) | 3星級 | 研究型 | 中國知名學(xué)科 |
47 | 揚(yáng)州大學(xué) | 3星級 | 研究型 | 中國知名學(xué)科 |
47 | 延邊大學(xué) | 3星級 | 研究型 | 中國知名學(xué)科 |
47 | 煙臺大學(xué) | 3星級 | 研究型 | 中國知名學(xué)科 |
47 | 新疆大學(xué) | 3星級 | 研究型 | 中國知名學(xué)科 |
47 | 西南民族大學(xué) | 3星級 | 研究型 | 中國知名學(xué)科 |
47 | 西南交通大學(xué) | 3星級 | 研究型 | 中國知名學(xué)科 |
47 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 3星級 | 研究型 | 中國知名學(xué)科 |
47 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 3星級 | 研究型 | 中國知名學(xué)科 |
47 | 浙江工商大學(xué) | 3星級 | 研究型 | 中國知名學(xué)科 |
47 | 西北師范大學(xué) | 3星級 | 研究型 | 中國知名學(xué)科 |
47 | 西北工業(yè)大學(xué) | 3星級 | 研究型 | 中國知名學(xué)科 |
47 | 西北大學(xué) | 3星級 | 研究型 | 中國知名學(xué)科 |
47 | 西安交通大學(xué) | 3星級 | 研究型 | 中國知名學(xué)科 |
47 | 武漢理工大學(xué) | 3星級 | 研究型 | 中國知名學(xué)科 |
47 | 外交學(xué)院 | 3星級 | 研究型 | 中國知名學(xué)科 |
47 | 天津師范大學(xué) | 3星級 | 研究型 | 中國知名學(xué)科 |
47 | 天津商業(yè)大學(xué) | 3星級 | 研究型 | 中國知名學(xué)科 |
47 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 3星級 | 研究型 | 中國知名學(xué)科 |
47 | 上海大學(xué) | 3星級 | 研究型 | 中國知名學(xué)科 |
47 | 上海財經(jīng)大學(xué) | 3星級 | 研究型 | 中國知名學(xué)科 |
47 | 山西大學(xué) | 3星級 | 研究型 | 中國知名學(xué)科 |
47 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 3星級 | 研究型 | 中國知名學(xué)科 |
47 | 山東政法學(xué)院 | 3星級 | 研究型 | 中國知名學(xué)科 |
47 | 山東師范大學(xué) | 3星級 | 研究型 | 中國知名學(xué)科 |
47 | 山東科技大學(xué) | 3星級 | 研究型 | 中國知名學(xué)科 |
47 | 上海師范大學(xué) | 3星級 | 研究型 | 中國知名學(xué)科 |
47 | 山東財經(jīng)大學(xué) | 3星級 | 研究型 | 中國知名學(xué)科 |
47 | 青海民族大學(xué) | 3星級 | 研究型 | 中國知名學(xué)科 |
47 | 青島大學(xué) | 3星級 | 研究型 | 中國知名學(xué)科 |
47 | 寧夏大學(xué) | 3星級 | 研究型 | 中國知名學(xué)科 |
47 | 寧波大學(xué) | 3星級 | 研究型 | 中國知名學(xué)科 |
47 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 3星級 | 研究型 | 中國知名學(xué)科 |
47 | 南京航空航天大學(xué) | 3星級 | 研究型 | 中國知名學(xué)科 |
47 | 南京工業(yè)大學(xué) | 3星級 | 研究型 | 中國知名學(xué)科 |
47 | 河南財經(jīng)政法大學(xué) | 3星級 | 研究型 | 中國知名學(xué)科 |
47 | 河海大學(xué) | 3星級 | 研究型 | 中國知名學(xué)科 |
47 | 河北師范大學(xué) | 3星級 | 研究型 | 中國知名學(xué)科 |
47 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 3星級 | 研究型 | 中國知名學(xué)科 |
47 | 河北大學(xué) | 3星級 | 研究型 | 中國知名學(xué)科 |
47 | 杭州師范大學(xué) | 3星級 | 研究型 | 中國知名學(xué)科 |
47 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 3星級 | 研究型 | 中國知名學(xué)科 |
47 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 3星級 | 研究型 | 中國知名學(xué)科 |
47 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 3星級 | 研究型 | 中國知名學(xué)科 |
47 | 湖北大學(xué) | 3星級 | 研究型 | 中國知名學(xué)科 |
47 | 哈爾濱工程大學(xué) | 3星級 | 研究型 | 中國知名學(xué)科 |
47 | 貴州師范大學(xué) | 3星級 | 研究型 | 中國知名學(xué)科 |
47 | 貴州民族大學(xué) | 3星級 | 研究型 | 中國知名學(xué)科 |
47 | 貴州大學(xué) | 3星級 | 研究型 | 中國知名學(xué)科 |
47 | 廣州大學(xué) | 3星級 | 研究型 | 中國知名學(xué)科 |
47 | 廣西師范大學(xué) | 3星級 | 研究型 | 中國知名學(xué)科 |
47 | 廣西大學(xué) | 3星級 | 研究型 | 中國知名學(xué)科 |
47 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 3星級 | 研究型 | 中國知名學(xué)科 |
47 | 華僑大學(xué) | 3星級 | 研究型 | 中國知名學(xué)科 |
47 | 華南師范大學(xué) | 3星級 | 研究型 | 中國知名學(xué)科 |
47 | 華東理工大學(xué) | 3星級 | 研究型 | 中國知名學(xué)科 |
47 | 華東交通大學(xué) | 3星級 | 研究型 | 中國知名學(xué)科 |
47 | 華北電力大學(xué) | 3星級 | 研究型 | 中國知名學(xué)科 |
47 | 河南師范大學(xué) | 3星級 | 研究型 | 中國知名學(xué)科 |
47 | 廣東財經(jīng)大學(xué) | 3星級 | 研究型 | 中國知名學(xué)科 |
47 | 福建師范大學(xué) | 3星級 | 研究型 | 中國知名學(xué)科 |
47 | 東南大學(xué) | 3星級 | 研究型 | 中國知名學(xué)科 |
47 | 東北師范大學(xué) | 3星級 | 研究型 | 中國知名學(xué)科 |
47 | 北京理工大學(xué) | 3星級 | 研究型 | 中國知名學(xué)科 |
158 | 北方民族大學(xué) | 3星級 | 應(yīng)用型 | 區(qū)域一流學(xué)科 |
158 | 北京科技大學(xué) | 3星級 | 應(yīng)用型 | 區(qū)域一流學(xué)科 |
158 | 福建江夏學(xué)院 | 3星級 | 應(yīng)用型 | 區(qū)域一流學(xué)科 |
158 | 重慶郵電大學(xué) | 3星級 | 應(yīng)用型 | 區(qū)域一流學(xué)科 |
158 | 中央司法警官學(xué)院 | 3星級 | 應(yīng)用型 | 區(qū)域一流學(xué)科 |
158 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 3星級 | 應(yīng)用型 | 區(qū)域一流學(xué)科 |
158 | 中國計量大學(xué) | 3星級 | 應(yīng)用型 | 區(qū)域一流學(xué)科 |
158 | 浙江師范大學(xué) | 3星級 | 應(yīng)用型 | 區(qū)域一流學(xué)科 |
158 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 3星級 | 應(yīng)用型 | 區(qū)域一流學(xué)科 |
158 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 3星級 | 應(yīng)用型 | 區(qū)域一流學(xué)科 |
158 | 燕山大學(xué) | 3星級 | 應(yīng)用型 | 區(qū)域一流學(xué)科 |
158 | 新疆師范大學(xué) | 3星級 | 應(yīng)用型 | 區(qū)域一流學(xué)科 |
158 | 西南科技大學(xué) | 3星級 | 應(yīng)用型 | 區(qū)域一流學(xué)科 |
158 | 西北民族大學(xué) | 3星級 | 應(yīng)用型 | 區(qū)域一流學(xué)科 |
158 | 西安財經(jīng)學(xué)院 | 3星級 | 應(yīng)用型 | 區(qū)域一流學(xué)科 |
158 | 天津財經(jīng)大學(xué) | 3星級 | 應(yīng)用型 | 區(qū)域一流學(xué)科 |
158 | 陜西師范大學(xué) | 3星級 | 應(yīng)用型 | 區(qū)域一流學(xué)科 |
158 | 山東工商學(xué)院 | 3星級 | 應(yīng)用型 | 區(qū)域一流學(xué)科 |
158 | 南京審計大學(xué) | 3星級 | 應(yīng)用型 | 區(qū)域一流學(xué)科 |
158 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 3星級 | 應(yīng)用型 | 區(qū)域一流學(xué)科 |
158 | 蘭州財經(jīng)大學(xué) | 3星級 | 應(yīng)用型 | 區(qū)域一流學(xué)科 |
158 | 江西師范大學(xué) | 3星級 | 應(yīng)用型 | 區(qū)域一流學(xué)科 |
158 | 江西警察學(xué)院 | 3星級 | 應(yīng)用型 | 區(qū)域一流學(xué)科 |
158 | 吉首大學(xué) | 3星級 | 應(yīng)用型 | 區(qū)域一流學(xué)科 |
158 | 吉林師范大學(xué) | 3星級 | 應(yīng)用型 | 區(qū)域一流學(xué)科 |
158 | 淮北師范大學(xué) | 3星級 | 應(yīng)用型 | 區(qū)域一流學(xué)科 |
158 | 華東師范大學(xué) | 3星級 | 應(yīng)用型 | 區(qū)域一流學(xué)科 |
158 | 湖南警察學(xué)院 | 3星級 | 應(yīng)用型 | 區(qū)域一流學(xué)科 |
158 | 湖北警官學(xué)院 | 3星級 | 應(yīng)用型 | 區(qū)域一流學(xué)科 |
158 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 3星級 | 應(yīng)用型 | 區(qū)域一流學(xué)科 |
158 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 3星級 | 應(yīng)用型 | 區(qū)域一流學(xué)科 |
158 | 廣西民族大學(xué) | 3星級 | 應(yīng)用型 | 區(qū)域一流學(xué)科 |
158 | 北京林業(yè)大學(xué) | 3星級 | 應(yīng)用型 | 區(qū)域一流學(xué)科 |
158 | 長春工業(yè)大學(xué) | 3星級 | 應(yīng)用型 | 區(qū)域一流學(xué)科 |
158 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 3星級 | 應(yīng)用型 | 區(qū)域一流學(xué)科 |
193 | 東莞理工學(xué)院 | 3星級 | 應(yīng)用技術(shù)型 | 區(qū)域一流學(xué)科 |
193 | 南昌理工學(xué)院 | 3星級 | 應(yīng)用技術(shù)型 | 區(qū)域一流學(xué)科 |
【中國大學(xué)法學(xué)學(xué)科排行榜】相關(guān)文章:
2017中國法學(xué)一級學(xué)科大學(xué)排行榜07-28
2017中國大學(xué)排行榜單公布08-08
2016中國大學(xué)排行榜公布08-08
2017考研大學(xué)通信工程學(xué)科排行榜08-08
中國好書排行榜06-15
中國大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)頂尖專業(yè)排行榜07-28
2017中國農(nóng)林類大學(xué)排行榜單「完整」08-08
中國最好的職業(yè)排行榜06-30