亚洲AV日韩AⅤ综合手机在线观看,激情婷婷久久综合色,欧美色五月婷婷久久,久久国产精品99久久人人澡

  • <abbr id="uk6uq"><abbr id="uk6uq"></abbr></abbr>
  • <tbody id="uk6uq"></tbody>
  • 東北財經(jīng)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線

    時間:2022-09-17 16:16:04 職場動態(tài) 我要投稿

    東北財經(jīng)大學(xué)2017錄取分?jǐn)?shù)線

      東北財經(jīng)大學(xué)2017年錄取分?jǐn)?shù)線出爐了嗎,什么時候公布?下面是應(yīng)屆畢業(yè)生小編為大家收集的關(guān)于東北財經(jīng)大學(xué)2017錄取分?jǐn)?shù)線,歡迎大家閱讀借鑒!

      2017年東北財經(jīng)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線尚未公布,下面一起去了解一下2016年東北財經(jīng)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線吧,希望對大家有參考作用!

     2016年東北財經(jīng)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線

    地區(qū) 東北財經(jīng)大學(xué)2016年錄取分?jǐn)?shù)線
    文史 理工
    人數(shù) 平均分 最高分 最低分 控制線 人數(shù) 平均分 最高分 最低分 控制線
    北京 8 623 627 621 583 12 622 631 616 548
    天津 9 585 592 581 532 11 599 618 558 512
    河北 17 618 629 613 535 22 642 656 633 525
    山西 13 556 566 545 518 19 599 609 593 519
    內(nèi)蒙古 14 564 586 548 477 25 598 640 549 484
    遼寧 184 578 609 539 525 283 613 649 596 498
    吉林 16 569 604 551 531 18 616 638 600 530
    黑龍江 16 563 578 546 481 22 624 636 617 486
    上海 10 456 470 447 368 10 457 469 452 360
    江蘇 12 369 375 363 355 18 369 380 366 353
    浙江 12 647 656 644 603 20 653 667 647 600
    安徽 12 584 589 579 521 13 603 610 599 518
    福建 14 555 575 547 501 21 563 592 543 465
    江西 6 565 574 552 523 10 599 606 594 529
    山東 15 592 598 585 530 20 636 649 630 537
    河南 11 578 584 575 517 23 609 620 602 523
    湖北 6 577 583 573 520 6 601 602 600 512
    湖南 6 584 599 572 530 6 602 616 592 517
    廣東 8 560 563 555 514 17 575 604 568 508
    廣西 11 600 612 592 545 17 585 608 570 502
    海南 9 708 785 660 653 11 683 714 638 602
    重慶 10 589 594 585 527 17 607 636 587 525
    四川 14 571 598 540 540 21 617 637 606 532
    貴州 16 614 626 610 551 26 595 612 583 473
    云南 14 610 630 595 560 26 606 630 596 525
    陜西 7 588 591 585 511 9 599 606 594 470
    甘肅 9 560 569 551 504 15 578 584 571 490
    青海 7 534 548 530 457 10 549 574 536 416
    寧夏 8 580 591 571 516 11 542 593 467 465
    新疆 15 565 579 551 487 20 588 602 580 464
    省份 科類 人數(shù) 最高分 最低分
    安徽 文科 12 589 579
    安徽 理科 13 610 599
    安徽一批 文科 10 562 538
    安徽一批 理科 10 563 542
    北京 文科 8 627 621
    北京 理科 12 631 616
    本科一批(國際商學(xué)院) 文科 82 593 557
    本科一批(國際商學(xué)院) 理科 108 617 578
    本科一批(薩里國際學(xué)院) 文科 15 557 541
    本科一批(薩里國際學(xué)院) 理科 15 577 567
    福建 文科 14 575 547
    福建 理科 21 592 543
    甘肅 文科 9 569 551
    甘肅 理科 15 584 571
    廣東 文科 8 563 555
    廣東 理科 17 604 568
    廣東一批 文科 7 541 520
    廣東一批 理科 8 558 542
    廣東一批(國際商學(xué)院) 文科 11 541 520
    廣東一批(國際商學(xué)院) 理科 14 558 542
    廣西 文科 11 612 592
    廣西 理科 17 608 570
    貴州 文科 16 626 610
    貴州 理科 26 612 583
    海南 文科 9 785 660
    海南 理科 11 714 638
    河北 文科 17 629 613
    河北 理科 22 656 633
    河北提前批A 文科 15 609 579
    河北提前批A 理科 15 623 592
    河南 文科 11 584 575
    河南 理科 23 620 602
    河南一批 文科 15 564 526
    河南一批 理科 15 570 532
    黑龍江 文科 16 578 546
    黑龍江 理科 22 636 617
    黑龍江一批B 文科 20 549 526
    黑龍江一批B 理科 26 574 553
    黑龍江一批B(國際商學(xué)院) 文科 29 552 526
    黑龍江一批B(國際商學(xué)院) 理科 37 591 553
    湖北 文科 6 583 573
    湖北 理科 6 602 600
    湖北一批 文科 3 567 560
    湖北一批 理科 3 596 590
    湖南 文科 6 599 572
    湖南 理科 6 616 592
    湖南一批 文科 3 569 567
    湖南一批 理科 4 563 545
    吉林 文科 16 604 551
    吉林 理科 18 638 600
    吉林一批B 文科 9 551 537
    吉林一批B 理科 13 568 550
    吉林一批B(國際商學(xué)院) 文科 18 570 537
    吉林一批B(國際商學(xué)院) 理科 24 589 550
    江蘇 文科 12 375 363
    江蘇 理科 18 380 366
    江西 文科 6 574 552
    江西 理科 10 606 594
    遼寧 文科 184 609 539
    遼寧 理科 283 649 596
    遼寧本科一批(普通) 文科 184 609 539
    遼寧本科一批(普通) 理科 283 649 596
    內(nèi)蒙古 文科 14 586 548
    內(nèi)蒙古 理科 25 640 549
    寧夏 文科 8 586 571
    寧夏 理科 11 593 467
    青海 文科 7 548 530
    青海 理科 10 574 536
    山東 文科 15 598 585
    山東 理科 20 649 630
    山東一批 文科 18 570 550
    山東一批 理科 18 601 588
    山西 文科 13 566 545
    山西 理科 19 609 593
    山西一批A1 文科 15 539 530
    山西一批A1 理科 15 571 544
    山西一批A11(國際商學(xué)院) 文科 19 539 530
    山西一批A12(國際商學(xué)院) 理科 19 580 544
    陜西 文科 7 591 585
    陜西 理科 9 606 594
    上海 文科 10 470 447
    上海 理科 10 469 452
    四川 文科 14 598 540
    四川 理科 21 637 606
    天津 文科 9 592 581
    天津 理科 11 618 558
    天津一批B 文科 8 560 541
    天津一批B 理科 9 565 542
    新疆 文科 15 579 551
    新疆 理科 20 602 580
    云南 文科 14 628 595
    云南 理科 26 630 596
    云南一批 文科 12 606 583
    云南一批 理科 13 569 535
    浙江 文科 12 656 644
    浙江 理科 20 667 647
    浙江一批 文科 5 621 611
    浙江一批 理科 5 629 619
    重慶 文科 10 594 585
    重慶 理科 17 636 587

    更多相關(guān)文章推薦:

    1.2017東北財經(jīng)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線

    2.2017東北財經(jīng)大學(xué)專業(yè)排名

    3.2017錄取分?jǐn)?shù)線大學(xué)

    4.2017的大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線

    5.2017年浙江大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線及理念錄取分?jǐn)?shù)線

    6.2017年寧波大學(xué)專業(yè)排名及錄取分?jǐn)?shù)線

    7.2017同濟(jì)大學(xué)專業(yè)排名及錄取分?jǐn)?shù)線

    8.2017年蘭州大學(xué)專業(yè)排名及錄取分?jǐn)?shù)線

    9.2017大學(xué)排名及錄取分?jǐn)?shù)線

    10.2017年西南大學(xué)在福建各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線

    【東北財經(jīng)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線】相關(guān)文章:

    東北財經(jīng)大學(xué)2017年錄取分?jǐn)?shù)線09-18

    天津財經(jīng)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線04-28

    江西財經(jīng)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線201709-18

    2017各財經(jīng)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線09-18

    2017年上海財經(jīng)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線09-18

    2017年上海財經(jīng)大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線09-18

    2017江西財經(jīng)大學(xué)?其浫》?jǐn)?shù)線09-18

    2017年廣西財經(jīng)大學(xué)大專錄取分?jǐn)?shù)線09-18

    上海財經(jīng)大學(xué)歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線09-18

    內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué)2017年錄取分?jǐn)?shù)線09-18