- 相關(guān)推薦
2017年北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)廣東錄取分?jǐn)?shù)線「各省各專業(yè)匯總」
北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)是中國(guó)共產(chǎn)黨創(chuàng)辦的第一所外國(guó)語(yǔ)高等學(xué)校,下面是應(yīng)屆畢業(yè)生小編為大家搜集整理出來(lái)的有關(guān)于2017年北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)廣東錄取分?jǐn)?shù)線,歡迎閱讀!
北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)2016年各省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 本科提前批 | 理科 | 阿拉伯語(yǔ) | 596 | 581 | 588 |
安徽 | 本科提前批 | 理科 | 朝鮮語(yǔ)(國(guó)際商務(wù)方向) | 593 | 571 | 582 |
安徽 | 本科提前批 | 文科 | 俄語(yǔ) | 590 | 543 | 568 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 工商管理類 | 363 | 628 | 632 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(中外合作辦學(xué)) | 632 | 621 | 626 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 631 | 627 | 628 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 外交學(xué) | 642 | 639 | 640 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 英語(yǔ) | 643 | 640 | 641 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 法語(yǔ) | 610 | 609 | 609 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 607 | 607 | 607 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 外交學(xué)(法語(yǔ)與法語(yǔ)國(guó)家研究) | 613 | 611 | 612 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 西班牙語(yǔ) | 614 | 613 | 613 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 新聞學(xué) | 609 | 608 | 608 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 英語(yǔ) | 612 | 611 | 611 |
北京 | 本科一批 | 理科 | 德語(yǔ) | 653 | 651 | 652 |
北京 | 本科一批 | 理科 | 法語(yǔ) | 660 | 648 | 653 |
北京 | 本科一批 | 理科 | 工商管理類 | 650 | 646 | 648 |
北京 | 本科一批 | 理科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(中外合作辦學(xué)) | 644 | 641 | 643 |
北京 | 本科一批 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 647 | 646 | 646 |
北京 | 本科一批 | 理科 | 金融學(xué) | 658 | 649 | 654 |
北京 | 本科一批 | 理科 | 日語(yǔ) | 650 | 648 | 649 |
北京 | 本科一批 | 理科 | 外交學(xué) | 657 | 652 | 658 |
北京 | 本科一批 | 理科 | 西班牙語(yǔ) | 667 | 659 | 663 |
北京 | 本科一批 | 理科 | 新聞學(xué) | 654 | 653 | 653 |
北京 | 本科一批 | 理科 | 英語(yǔ) | 666 | 653 | 659 |
北京 | 本科一批 | 理科 | 政治學(xué)與行政學(xué)(行政管理與國(guó)際組織) | 646 | 646 | 646 |
北京 | 本科一批 | 文科 | 德語(yǔ) | 661 | 657 | 658 |
北京 | 本科一批 | 文科 | 法學(xué) | 652 | 650 | 651 |
北京 | 本科一批 | 文科 | 法語(yǔ)(國(guó)際關(guān)系) | 662 | 658 | 660 |
北京 | 本科一批 | 文科 | 工商管理類 | 652 | 652 | 652 |
北京 | 本科一批 | 文科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 653 | 652 | 652 |
北京 | 本科一批 | 文科 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 653 | 650 | 651 |
北京 | 本科一批 | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 651 | 651 | 651 |
北京 | 本科一批 | 文科 | 金融學(xué) | 657 | 655 | 656 |
北京 | 本科一批 | 文科 | 日語(yǔ) | 655 | 652 | 653 |
北京 | 本科一批 | 文科 | 外交學(xué)(法語(yǔ)與法語(yǔ)國(guó)家研究) | 657 | 656 | 656 |
北京 | 本科一批 | 文科 | 西班牙語(yǔ) | 668 | 664 | 666 |
北京 | 本科一批 | 文科 | 新聞學(xué) | 655 | 653 | 654 |
北京 | 本科一批 | 文科 | 英語(yǔ) | 659 | 651 | 655 |
北京 | 本科一批 | 文科 | 政治學(xué)與行政學(xué)(行政管理與國(guó)際組織) | 651 | 650 | 650 |
北京 | 提前批 | 理科 | 阿爾巴尼亞語(yǔ) | 613 | 598 | 606 |
北京 | 提前批 | 理科 | 阿拉伯語(yǔ) | 640 | 631 | 636 |
北京 | 提前批 | 理科 | 朝鮮語(yǔ)(國(guó)際商務(wù)方向) | 627 | 615 | 622 |
北京 | 提前批 | 理科 | 馬來(lái)語(yǔ) | 620 | 608 | 614 |
北京 | 提前批 | 理科 | 斯瓦西里語(yǔ) | 607 | 594 | 599 |
北京 | 提前批 | 理科 | 烏爾都語(yǔ) | 604 | 594 | 599 |
北京 | 提前批 | 理科 | 烏克蘭語(yǔ) | 644 | 620 | 632 |
北京 | 提前批 | 理科 | 越南語(yǔ) | 604 | 594 | 601 |
北京 | 提前批 | 文科 | 阿拉伯語(yǔ) | 608 | 602 | 605 |
北京 | 提前批 | 文科 | 波蘭語(yǔ) | 628 | 619 | 624 |
北京 | 提前批 | 文科 | 朝鮮語(yǔ) | 617 | 616 | 617 |
北京 | 提前批 | 文科 | 俄語(yǔ) | 638 | 627 | 632 |
北京 | 提前批 | 文科 | 克羅地亞語(yǔ) | 618 | 618 | 618 |
北京 | 提前批 | 文科 | 葡萄牙語(yǔ) | 646 | 630 | 636 |
北京 | 提前批 | 文科 | 斯瓦西里語(yǔ) | 608 | 601 | 604 |
北京 | 提前批 | 文科 | 烏爾都語(yǔ) | 610 | 603 | 606 |
北京 | 提前批 | 文科 | 意大利語(yǔ) | 660 | 645 | 655 |
福建 | 本科提前批 | 理科 | 阿拉伯語(yǔ) | 591 | 591 | 591 |
福建 | 本科提前批 | 文科 | 馬來(lái)語(yǔ) | 560 | 560 | 560 |
福建 | 本科一批 | 理科 | 工商管理類 | 604 | 600 | 601 |
福建 | 本科一批 | 理科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(中外合作辦學(xué)) | 615 | 603 | 609 |
福建 | 本科一批 | 理科 | 金融學(xué) | 615 | 613 | 614 |
福建 | 本科一批 | 理科 | 外交學(xué) | 606 | 600 | 603 |
福建 | 本科一批 | 理科 | 西班牙語(yǔ) | 625 | 613 | 619 |
福建 | 本科一批 | 文科 | 德語(yǔ) | 592 | 589 | 590 |
福建 | 本科一批 | 文科 | 法學(xué) | 583 | 582 | 582 |
福建 | 本科一批 | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 581 | 581 | 581 |
福建 | 本科一批 | 文科 | 外交學(xué)(法語(yǔ)與法語(yǔ)國(guó)家研究) | 593 | 591 | 592 |
福建 | 本科一批 | 文科 | 英語(yǔ) | 592 | 589 | 590 |
甘肅 | 本科一批 | 理科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 611 | 611 | 611 |
甘肅 | 本科一批 | 理科 | 外交學(xué) | 614 | 611 | 612 |
甘肅 | 本科一批 | 理科 | 英語(yǔ) | 618 | 592 | 605 |
甘肅 | 本科一批 | 文科 | 德語(yǔ) | 604 | 596 | 600 |
甘肅 | 本科一批 | 文科 | 法學(xué) | 582 | 581 | 581 |
甘肅 | 本科一批 | 文科 | 工商管理類 | 588 | 586 | 587 |
廣東 | 本科提前批 | 理科 | 葡萄牙語(yǔ) | 598 | 555 | 576 |
廣東 | 本科提前批 | 文科 | 俄語(yǔ) | 597 | 583 | 590 |
廣東 | 本科提前批 | 文科 | 越南語(yǔ) | 580 | 578 | 579 |
廣東 | 本科一批 | 理科 | 德語(yǔ) | 644 | 642 | 643 |
廣東 | 本科一批 | 理科 | 工商管理類 | 621 | 616 | 619 |
廣東 | 本科一批 | 理科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(中外合作辦學(xué)) | 627 | 585 | 604 |
廣東 | 本科一批 | 理科 | 金融學(xué) | 630 | 625 | 627 |
廣東 | 本科一批 | 理科 | 日語(yǔ) | 632 | 630 | 631 |
廣東 | 本科一批 | 理科 | 外交學(xué) | 625 | 616 | 620 |
廣東 | 本科一批 | 理科 | 新聞學(xué) | 628 | 624 | 626 |
廣東 | 本科一批 | 理科 | 英語(yǔ) | 633 | 630 | 631 |
廣東 | 本科一批 | 文科 | 德語(yǔ) | 604 | 603 | 603 |
廣東 | 本科一批 | 文科 | 法學(xué) | 601 | 599 | 600 |
廣東 | 本科一批 | 文科 | 法語(yǔ) | 609 | 601 | 605 |
廣東 | 本科一批 | 文科 | 工商管理類 | 601 | 600 | 601 |
廣東 | 本科一批 | 文科 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 600 | 598 | 599 |
廣東 | 本科一批 | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 598 | 597 | 597 |
廣東 | 本科一批 | 文科 | 外交學(xué) | 605 | 605 | 605 |
廣東 | 本科一批 | 文科 | 西班牙語(yǔ) | 607 | 603 | 605 |
廣東 | 本科一批 | 文科 | 新聞學(xué) | 603 | 603 | 603 |
廣東 | 本科一批 | 文科 | 英語(yǔ) | 612 | 608 | 611 |
廣西 | 本科提前批 | 文科 | 波蘭語(yǔ) | 621 | 603 | 611 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 法學(xué) | 612 | 606 | 610 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 工商管理類 | 621 | 618 | 620 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(中外合作辦學(xué)) | 626 | 614 | 620 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 610 | 594 | 602 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 金融學(xué) | 653 | 622 | 638 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 外交學(xué) | 638 | 617 | 631 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 政治學(xué)與行政學(xué)(行政管理與國(guó)際組織) | 615 | 609 | 612 |
廣西 | 本科一批 | 文科 | 德語(yǔ) | 630 | 629 | 629 |
廣西 | 本科一批 | 文科 | 法語(yǔ) | 632 | 622 | 627 |
廣西 | 本科一批 | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 615 | 612 | 613 |
廣西 | 本科一批 | 文科 | 外交學(xué) | 617 | 612 | 614 |
廣西 | 本科一批 | 文科 | 英語(yǔ) | 632 | 618 | 624 |
貴州 | 本科提前批 | 文科 | 俄語(yǔ) | 576 | 576 | 576 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 630 | 629 | 629 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 外交學(xué) | 628 | 623 | 625 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 外交學(xué)(法語(yǔ)與法語(yǔ)國(guó)家研究) | 622 | 613 | 617 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 英語(yǔ) | 631 | 631 | 631 |
貴州 | 本科一批 | 文科 | 工商管理類 | 650 | 629 | 637 |
貴州 | 本科一批 | 文科 | 日語(yǔ) | 634 | 631 | 632 |
貴州 | 本科一批 | 文科 | 外交學(xué) | 648 | 632 | 640 |
海南 | 本科一批 | 理科 | 工商管理類 | 775 | 770 | 772 |
海南 | 本科一批 | 理科 | 新聞學(xué) | 771 | 769 | 770 |
海南 | 本科一批 | 文科 | 外交學(xué)(法語(yǔ)與法語(yǔ)國(guó)家研究) | 829 | 817 | 825 |
河北 | 本科一批 | 理科 | 金融學(xué) | 678 | 676 | 677 |
河北 | 本科一批 | 理科 | 日語(yǔ) | 670 | 664 | 667 |
河北 | 本科一批 | 理科 | 外交學(xué) | 677 | 674 | 675 |
河北 | 本科一批 | 理科 | 新聞學(xué) | 671 | 667 | 669 |
河北 | 本科一批 | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 640 | 639 | 639 |
河北 | 本科一批 | 文科 | 外交學(xué) | 649 | 644 | 646 |
河北 | 本科一批 | 文科 | 外交學(xué)(法語(yǔ)與法語(yǔ)國(guó)家研究) | 640 | 640 | 640 |
河北 | 本科一批 | 文科 | 英語(yǔ) | 652 | 650 | 651 |
河北 | 提前批 | 理科 | 阿爾巴尼亞語(yǔ) | 606 | 601 | 603 |
河北 | 提前批 | 理科 | 阿拉伯語(yǔ) | 625 | 601 | 614 |
河北 | 提前批 | 理科 | 羅馬尼亞語(yǔ) | 616 | 614 | 615 |
河北 | 提前批 | 理科 | 葡萄牙語(yǔ) | 640 | 629 | 635 |
河北 | 提前批 | 理科 | 斯瓦西里語(yǔ) | 621 | 601 | 607 |
河北 | 提前批 | 文科 | 俄語(yǔ) | 612 | 610 | 611 |
河北 | 提前批 | 文科 | 克羅地亞語(yǔ) | 610 | 608 | 609 |
河北 | 提前批 | 文科 | 烏爾都語(yǔ) | 599 | 595 | 597 |
河北 | 提前批 | 文科 | 意大利語(yǔ) | 624 | 618 | 621 |
河北 | 提前批 | 文科 | 越南語(yǔ) | 608 | 606 | 607 |
河南 | 本科提前批 | 理科 | 朝鮮語(yǔ) | 612 | 575 | 593 |
河南 | 本科提前批 | 文科 | 阿拉伯語(yǔ) | 607 | 557 | 582 |
河南 | 本科提前批 | 文科 | 烏克蘭語(yǔ) | 605 | 574 | 589 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 法學(xué) | 631 | 631 | 631 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 法語(yǔ)(國(guó)際關(guān)系) | 640 | 639 | 639 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 工商管理類 | 631 | 631 | 631 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 635 | 633 | 634 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 631 | 631 | 631 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 外交學(xué) | 633 | 632 | 632 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 英語(yǔ) | 635 | 635 | 635 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 德語(yǔ) | 611 | 608 | 609 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 法學(xué) | 596 | 596 | 596 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 工商管理類 | 603 | 602 | 602 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 601 | 599 | 600 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 598 | 596 | 597 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 日語(yǔ) | 601 | 600 | 600 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 外交學(xué)(法語(yǔ)與法語(yǔ)國(guó)家研究) | 607 | 600 | 603 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 英語(yǔ) | 613 | 601 | 606 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 政治學(xué)與行政學(xué)(行政管理與國(guó)際組織) | 596 | 596 | 596 |
黑龍江 | 本科一批 | 理科 | 工商管理類 | 685 | 654 | 669 |
黑龍江 | 本科一批 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 644 | 641 | 642 |
黑龍江 | 本科一批 | 理科 | 日語(yǔ) | 653 | 646 | 649 |
黑龍江 | 本科一批 | 文科 | 外交學(xué) | 606 | 593 | 599 |
黑龍江 | 本科一批 | 文科 | 西班牙語(yǔ) | 598 | 595 | 596 |
黑龍江 | 本科一批 | 文科 | 英語(yǔ) | 589 | 587 | 588 |
黑龍江 | 提前批 | 理科 | 阿拉伯語(yǔ) | 643 | 623 | 633 |
黑龍江 | 提前批 | 理科 | 馬來(lái)語(yǔ) | 642 | 635 | 639 |
黑龍江 | 提前批 | 理科 | 越南語(yǔ) | 612 | 600 | 606 |
黑龍江 | 提前批 | 文科 | 朝鮮語(yǔ)(國(guó)際商務(wù)方向) | 584 | 583 | 583 |
黑龍江 | 提前批 | 文科 | 俄語(yǔ) | 624 | 581 | 603 |
黑龍江 | 提前批 | 文科 | 克羅地亞語(yǔ) | 603 | 588 | 596 |
湖北 | 本科提前批 | 理科 | 波蘭語(yǔ) | 599 | 571 | 585 |
湖北 | 本科提前批 | 理科 | 俄語(yǔ) | 599 | 598 | 598 |
湖北 | 本科提前批 | 文科 | 斯瓦西里語(yǔ) | 582 | 574 | 578 |
湖北 | 本科提前批 | 文科 | 意大利語(yǔ) | 605 | 598 | 602 |
湖北 | 本科一批 | 理科 | 德語(yǔ) | 659 | 654 | 656 |
湖北 | 本科一批 | 理科 | 法學(xué) | 647 | 638 | 642 |
湖北 | 本科一批 | 理科 | 工商管理類 | 647 | 641 | 644 |
湖北 | 本科一批 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 638 | 634 | 636 |
湖北 | 本科一批 | 理科 | 金融學(xué) | 658 | 650 | 654 |
湖北 | 本科一批 | 理科 | 英語(yǔ) | 667 | 651 | 656 |
湖北 | 本科一批 | 文科 | 法學(xué) | 599 | 596 | 597 |
湖北 | 本科一批 | 文科 | 工商管理類 | 615 | 599 | 607 |
湖北 | 本科一批 | 文科 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 604 | 599 | 601 |
湖北 | 本科一批 | 文科 | 外交學(xué) | 601 | 599 | 600 |
湖北 | 本科一批 | 文科 | 新聞學(xué) | 599 | 597 | 598 |
湖北 | 本科一批 | 文科 | 英語(yǔ) | 613 | 609 | 611 |
湖南 | 本科提前批 | 理科 | 阿拉伯語(yǔ) | 604 | 601 | 603 |
湖南 | 本科提前批 | 理科 | 俄語(yǔ) | 621 | 621 | 621 |
湖南 | 本科提前批 | 理科 | 克羅地亞語(yǔ) | 612 | 609 | 610 |
湖南 | 本科提前批 | 理科 | 烏爾都語(yǔ) | 599 | 595 | 597 |
湖南 | 本科提前批 | 理科 | 越南語(yǔ) | 603 | 600 | 602 |
湖南 | 本科提前批 | 文科 | 阿爾巴尼亞語(yǔ) | 599 | 577 | 588 |
湖南 | 本科提前批 | 文科 | 阿拉伯語(yǔ) | 577 | 576 | 577 |
湖南 | 本科提前批 | 文科 | 波蘭語(yǔ) | 605 | 603 | 604 |
湖南 | 本科提前批 | 文科 | 朝鮮語(yǔ) | 605 | 578 | 591 |
湖南 | 本科提前批 | 文科 | 意大利語(yǔ) | 617 | 615 | 616 |
湖南 | 本科一批 | 理科 | 德語(yǔ) | 635 | 633 | 634 |
湖南 | 本科一批 | 理科 | 法學(xué) | 628 | 608 | 618 |
湖南 | 本科一批 | 理科 | 金融學(xué) | 633 | 632 | 632 |
湖南 | 本科一批 | 理科 | 日語(yǔ) | 634 | 634 | 635 |
湖南 | 本科一批 | 理科 | 外交學(xué) | 639 | 632 | 635 |
湖南 | 本科一批 | 文科 | 法語(yǔ)(國(guó)際關(guān)系) | 618 | 618 | 618 |
湖南 | 本科一批 | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 608 | 607 | 607 |
湖南 | 本科一批 | 文科 | 外交學(xué) | 607 | 607 | 607 |
湖南 | 本科一批 | 文科 | 外交學(xué)(法語(yǔ)與法語(yǔ)國(guó)家研究) | 611 | 607 | 609 |
湖南 | 本科一批 | 文科 | 西班牙語(yǔ) | 612 | 610 | 611 |
湖南 | 本科一批 | 文科 | 英語(yǔ) | 629 | 617 | 623 |
湖南 | 本科一批 | 文科 | 政治學(xué)與行政學(xué)(行政管理與國(guó)際組織) | 606 | 606 | 606 |
北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)簡(jiǎn)介
北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)是中國(guó)共產(chǎn)黨創(chuàng)辦的第一所外國(guó)語(yǔ)高等學(xué)校,前身是1941年成立于延安的中國(guó)抗日軍政大學(xué)三分校俄文大隊(duì),后發(fā)展為延安外國(guó)語(yǔ)學(xué)校,建校始隸屬于黨中央領(lǐng)導(dǎo)。新中國(guó)成立后,學(xué)校歸外交部領(lǐng)導(dǎo),1954年更名為北京外國(guó)語(yǔ)學(xué)院,1959年與北京俄語(yǔ)學(xué)院合并組建新的.北京外國(guó)語(yǔ)學(xué)院。1980年后直屬國(guó)家教育部領(lǐng)導(dǎo),1994年正式更名為北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)。
學(xué),F(xiàn)有17個(gè)學(xué)院,6個(gè)直屬系部,8個(gè)校級(jí)實(shí)體研究中心。近年來(lái),學(xué)校與英國(guó)諾丁漢大學(xué)合作成立國(guó)際研究生院,陸續(xù)成立許國(guó)璋高等語(yǔ)言研究院、王佐良外國(guó)文學(xué)高等研究院、區(qū)域與全球治理高等研究院、比較文明與人文交流高等研究院等眾多特色研究機(jī)構(gòu)。
學(xué)校擁有教育部人文社會(huì)科學(xué)重點(diǎn)研究基地:中國(guó)外語(yǔ)與教育研究中心;國(guó)家語(yǔ)委科研中心:國(guó)家語(yǔ)言能力發(fā)展中心;4個(gè)教育部區(qū)域和國(guó)別研究培育基地:中東歐研究中心、日本研究中心、英國(guó)研究中心、加拿大研究中心;北京市哲學(xué)社會(huì)科學(xué)重點(diǎn)研究基地:北京對(duì)外文化交流與世界文化研究基地。歐洲語(yǔ)種群和亞非語(yǔ)種群是目前我國(guó)覆蓋面最大的非通用語(yǔ)建設(shè)基地,是教育部第一批特色專業(yè)建設(shè)點(diǎn)。學(xué)校編輯出版《外語(yǔ)教學(xué)與研究》《外國(guó)文學(xué)》《國(guó)際論壇》三種全國(guó)核心刊物,出版《國(guó)際漢學(xué)》《國(guó)際漢語(yǔ)教育》《中國(guó)俄語(yǔ)教學(xué)》《德語(yǔ)人文研究》《英語(yǔ)學(xué)習(xí)》《俄語(yǔ)學(xué)習(xí)》《法語(yǔ)學(xué)習(xí)》《中國(guó)外語(yǔ)教育》《區(qū)域與全球發(fā)展》等刊物。學(xué)校有全國(guó)最大的外語(yǔ)類書(shū)籍、音像和電子產(chǎn)品出版基地:外語(yǔ)教學(xué)與研究出版社。
學(xué)校目前已基本形成了以外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)學(xué)科為主體,文、法、經(jīng)、管等多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的專業(yè)格局,其中外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)是北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)具有傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)的特色學(xué)科。目前學(xué)校開(kāi)設(shè)英語(yǔ)、俄語(yǔ)、法語(yǔ)、德語(yǔ)、日語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、阿拉伯語(yǔ)、意大利語(yǔ)、瑞典語(yǔ)、柬埔寨語(yǔ)、越南語(yǔ)、老撾語(yǔ)、緬甸語(yǔ)、泰國(guó)語(yǔ)、印尼語(yǔ)、馬來(lái)語(yǔ)、僧伽羅語(yǔ)、土耳其語(yǔ)、朝鮮語(yǔ)、斯瓦希里語(yǔ)、豪薩語(yǔ)、波蘭語(yǔ)、捷克語(yǔ)、匈牙利語(yǔ)、羅馬尼亞語(yǔ)、保加利亞語(yǔ)、斯洛伐克語(yǔ)、塞爾維亞語(yǔ)、克羅地亞語(yǔ)、阿爾巴尼亞語(yǔ)、芬蘭語(yǔ)、烏克蘭語(yǔ)、荷蘭語(yǔ)、挪威語(yǔ)、丹麥語(yǔ)、冰島語(yǔ)、希臘語(yǔ)、希伯萊語(yǔ)、波斯語(yǔ)、印地語(yǔ)、烏爾都語(yǔ)、菲律賓語(yǔ)、斯洛文尼亞語(yǔ)、愛(ài)沙尼亞語(yǔ)、拉脫維亞語(yǔ)、立陶宛語(yǔ)、愛(ài)爾蘭語(yǔ)、馬耳他語(yǔ)、孟加拉語(yǔ)、哈薩克語(yǔ)、烏茲別克語(yǔ)、祖魯語(yǔ)、拉丁語(yǔ)、吉爾吉斯語(yǔ)、普什圖語(yǔ)、阿姆哈拉語(yǔ)、梵語(yǔ)、巴利語(yǔ)、索馬里語(yǔ)、尼泊爾語(yǔ)、泰米爾語(yǔ)、土庫(kù)曼語(yǔ)、加泰羅尼亞語(yǔ)、約魯巴語(yǔ)、蒙古語(yǔ)、亞美尼亞語(yǔ)、馬達(dá)加斯加語(yǔ)、格魯吉亞語(yǔ)、阿塞拜疆語(yǔ)、阿非利卡語(yǔ)、馬其頓語(yǔ)、塔吉克語(yǔ)、茨瓦納語(yǔ)、恩得貝萊語(yǔ)、科摩羅語(yǔ)、克里奧爾語(yǔ)、紹納語(yǔ)、提格雷尼語(yǔ)亞語(yǔ)、白俄羅斯語(yǔ)、毛利語(yǔ)、湯加語(yǔ)、薩摩亞語(yǔ)、庫(kù)爾德語(yǔ)等84個(gè)語(yǔ)種。
學(xué)校開(kāi)設(shè)專業(yè)97個(gè),有1個(gè)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)博士后流動(dòng)站,有18個(gè)博士學(xué)位授權(quán)點(diǎn),63個(gè)碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn),4個(gè)國(guó)家重點(diǎn)學(xué)科(含培育學(xué)科),即英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)、德語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)、外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)、日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)。7個(gè)北京市重點(diǎn)學(xué)科,即俄語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)、阿拉伯語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)、日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)、比較文學(xué)與跨文化研究、西班牙語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)、歐洲語(yǔ)言文學(xué)、法語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)。
學(xué),F(xiàn)有在職在編教職工1255人,來(lái)自44個(gè)國(guó)家和地區(qū)的外籍教師172人,教師中超過(guò)90%擁有海外學(xué)習(xí)經(jīng)歷。學(xué)校有國(guó)家級(jí)突出貢獻(xiàn)的中青年專家5人,享受政府特殊津貼103人,學(xué)校擁有新世紀(jì)百千萬(wàn)人才工程(國(guó)家級(jí)人選)、國(guó)家“四個(gè)一批”人才、國(guó)家“萬(wàn)人計(jì)劃”哲學(xué)社會(huì)科學(xué)領(lǐng)軍人才、“長(zhǎng)江學(xué)者”青年項(xiàng)目、“長(zhǎng)江學(xué)者”講座教授、中央馬克思主義理論研究和建設(shè)工程咨詢委員、首席專家共11人。學(xué)校普通本科在校生5088人,研究生2559人,學(xué)歷留學(xué)生932人。
更多相關(guān)文章:
1.北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)2017年各省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2.2017年西南大學(xué)各省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
3.2017年西南大學(xué)各省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
4.四川大學(xué)2017年各省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
5.2017年西南大學(xué)各省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(榮昌校區(qū))
6.西南大學(xué)2017年在廣東各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
7.2017年北京大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【各省份專業(yè)匯總】
8.2017年山東大學(xué)各省各專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線【完整版】
9.2017年浙江科技學(xué)院各省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
10.北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)2017錄取分?jǐn)?shù)線
【北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)廣東錄取分?jǐn)?shù)線「各省各專業(yè)」】相關(guān)文章:
2017年?yáng)|南大學(xué)各省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線09-18
2017北京聯(lián)合大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線09-18
2017年廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線09-18
成都中醫(yī)藥大學(xué)2017年各省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線09-18
2017年北京體育大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線09-18
深圳大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線04-07
2017年北京中醫(yī)藥大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線09-18
2017年河南大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線09-18