- P(gun)]
2017ɽ|W(xu)ȡ?jn)?sh)
ɽ|W(xu)ЇߵȽԴԴW(xu)ôɽ|W(xu)ȡ?jn)?sh)Ҷ˽?YJBYSСoҵɽ|W(xu)ȡ?jn)?sh)ϣЎ
2017ɽ|W(xu)ȡ?jn)?sh)
2017ɽ|W(xu)ȡ?jn)?sh)δˣyjbysС?gu)?016ɽ|W(xu)ȡ?jn)?sh)HϣܿăxĴW(xu)!
ʡ Q |
ʷ | ||||||||||||||
Ӌ(j)(sh) |
ȡ˔(sh) |
һ ƾ |
Ͷn | һ־ԸͶn |
ȡ ߷ |
ȡ ͷ |
Ӌ(j)(sh) |
ȡ˔(sh) |
һ ƾ |
Ͷn | һ־ԸͶn |
ȡ ߷ |
ȡ ͷ |
||
11 | 12 | 12 | 583 | 1:1 | 631 | 644 | 631 | 33 | 33 | 548 | 1:1 | 635 | 663 | 635 | |
12 | 14 | 14 | 532 | 1:1 | 601 | 610 | 601 | 34 | 34 | 512 | 1:1 | 612 | 649 | 612 | |
13ӱ | 48 | 49 | 535 | 1:1.04 | 629 | 640 | 629 | 173 | 177 | 525 | 1:1.02 | 645 | 674 | 645 | |
14ɽ | 46 | 48 | 518 | 1:1.05 | 565 | 579 | 565 | 183 | 187 | 519 | 1:1.03 | 595 | 616 | 595 | |
15(ni)ɹ | 16 | 16 | 474 | 1:1 | 572 | 592 | 572 | 41 | 42 | 484 | 1:1 | 579 | 651 | 579 | |
21| | 24 | 25 | 525 | 1:1.02 | 592 | 604 | 592 | 39 | 40 | 498 | 1:1.05 | 632 | 651 | 632 | |
22 | 22 | 22 | 531 | 1:1 | 578 | 600 | 578 | 56 | 58 | 530 | 1:1.03 | 615 | 642 | 615 | |
23 | 20 | 20 | 481 | 1:1 | 580 | 593 | 580 | 54 | 54 | 486 | 1:1 | 620 | 647 | 620 | |
31Ϻ | 10 | 10 | 386() | 1:1 | 462 | 479 | 462 | 14 | 14 | 360() | 1:1 | 468 | 505 | 468 | |
32K | 37 | 38 | 355 | 1:1.03 | 380 | 387 | 380 | 124 | 127 | 353 | 1:1.03 | 381 | 388 | 381 | |
33㽭 | 38 | 38 | 603 | 1:1 | 651 | 659 | 651 | 100 | 100 | 600 | 1:1 | 658 | 680 | 658 | |
34 | 44 | 47 | 521 | 1:1.05 | 593 | 608 | 593 | 184 | 188 | 518 | 1:1.02 | 621 | 635 | 621 | |
35 | 29 | 30 | 501 | 1:1.03 | 565 | 577 | 565 | 113 | 114 | 465 | 1:1.01 | 578 | 611 | 578 | |
36 | 21 | 22 | 523 | 1:1.03 | 572 | 585 | 572 | 74 | 76 | 529 | 1:1.03 | 601 | 625 | 601 | |
37ɽ| | 383 | 395 | 530 | 1:1.03 | 592 | 614 | 592.114 | 1402 | 1412 | 537 | 1:1.01 | 640 | 681 | 640.118 | |
41 | 46 | 47 | 517 | 1:1.03 | 589 | 600 | 589 | 240 | 245 | 523 | 1:1.03 | 621 | 648 | 621 | |
42 | 19 | 19 | 520 | 1:1 | 572 | 596 | 589 | 88 | 90 | 512 | 1:1.02 | 622 | 638 | 622 | |
43 | 23 | 23 | 530 | 1:1 | 583 | 601 | 583 | 73 | 73 | 517 | 1:1 | 596 | 633 | 596 | |
44V| | 39 | 40 | 514 | 1:1.03 | 563 | 579 | 563 | 101 | 103 | 508 | 1:1.03 | 576 | 600 | 577 | |
45V | 23 | 23 | 545 | 1:1 | 594 | 609 | 594 | 80 | 82 | 502 | 1:1.05 | 592 | 622 | 592 | |
46 | 14 | 14 | 653 | 1:1 | 728 | 770 | 728 | 24 | 24 | 602 | 1:1 | 716 | 750 | 716 | |
50ؑc | 18 | 19 | 527 | 1:1.05 | 596 | 607 | 596 | 38 | 40 | 525 | 1:1.05 | 627 | 657 | 627 | |
51Ĵ | 24 | 24 | 540 | 1:1 | 588 | 603 | 588 | 98 | 98 | 532 | 1:1 | 612 | 650 | 612 | |
52F | 20 | 21 | 551 | 1:1.05 | 625 | 644 | 625 | 62 | 66 | 473 | 1:1.05 | 598 | 632 | 598 | |
53 | 20 | 21 | 560 | 1:1.05 | 560 | 641 | 622 | 54 | 55 | 525 | 1:1.05 | 616 | 650 | 616 | |
54 | 5 | 5 | 440 | 1:1 | 556 | 562 | 556 | 7 | 7 | 425 | 1:1 | 570 | 582 | 570 | |
325 | 1:1 | 401 | 421 | 401 | 285 | 1:1 | 384 | 418 | 384 | ||||||
61 | 24 | 25 | 511 | 1:1.03 | 606 | 621 | 606 | 68 | 70 | 470 | 1:1.03 | 609 | 644 | 609 | |
62C | 22 | 24 | 504 | 1:1.05 | 573 | 587 | 573 | 84 | 89 | 490 | 1:1.05 | 596 | 626 | 596 | |
63ຣ | 10 | 10 | 457 | 1:1.2 | 457 | 567 | 457 | 32 | 32 | 416 | 1:1.2 | 418 | 585 | 418 | |
64 | 10 | 10 | 516 | 1:1 | 521 | 596 | 521 | 38 | 38 | 465 | 1:1 | 561 | 594 | 561 | |
65½ | 12 | 12 | 487 | 1:1 | 567 | 586 | 567 | 49 | 49 | 464 | 1:1 | 594 | 614 | 594 | |
ע1.(g)e?q)I(y)ܝMҌI(y){(dio)˙n 2.Уo(h)W(xu)I(y)՟oԓI(y)־Ը(g)e˙n 3.(g)ewzȡތI(y) 4.o(h)W(xu)I(y)Ϊ(d)Ͷn 5.һЩʡСZNI(y)Ϊ(d)ڽy(tng)Ӌ(j)֮. |
ɽ|W(xu)I(y)ȡ?jn)?sh)
I(y)Q | W(xu)vӴ | I(y)ƽ | I(y)߷ | |
܌W(xu) | Ŀ | 625 | 632 | |
(jng)(j)W(xu) | Ŀ | 641 | 644 | |
W(xu) | Ŀ | 635 | 639 | |
(hu)W(xu) | Ŀ | 628 | 633 | |
W(xu) | Ŀ | 625 | 631 | |
ЇZČW(xu) | Ŀ | 635 | 645 | |
hZH | Ŀ | 627 | 637 | |
ӢZ | Ŀ | 627 | 635 | |
Z | Ŀ | 623 | 625 | |
Z | Ŀ | 627 | 635 | |
Z | Ŀ | 624 | 631 | |
Z | Ŀ | 626 | 631 | |
Z | Ŀ | 624 | 629 | |
rZ | Ŀ | 622 | 626 | |
g | Ŀ | 624 | 630 | |
W(xu) | Ŀ | 631 | 634 | |
vʷW(xu) | Ŀ | 627 | 633 | |
ŌW(xu) | Ŀ | 622 | 627 | |
̹ | Ŀ | 634 | 637 | |
Ļa(chn)I(y) | Ŀ | 629 | 636 | |
Ŀ | 628 | 637 | ||
ι | Ŀ | 628 | 631 | |
(jng)(j)W(xu) | 665 | 670 | ||
W(xu) | 654 | 660 | ||
ӢZ | 656 | 659 | ||
(sh)W(xu) | 667 | 671 | ||
W(xu) | 659 | 663 | ||
W(xu) | 656 | 666 | ||
ƌW(xu) | 653 | 662 | ||
W(xu) | 651 | 654 | ||
C(j)е | 655 | 666 | ||
656 | 666 | |||
Դ(dng) | 652 | 664 | ||
늚̼Ԅ(dng) | 661 | 671 | ||
Ϣ | 658 | 672 | ||
ϢƌW(xu)c | 650 | 655 | ||
Ԅ(dng) | 654 | 667 | ||
Ӌ(j)C(j)ƌW(xu)cg(sh) | 658 | 667 | ||
ܛ | 650 | 659 | ||
(sh)ýwg(sh) | 649 | 661 | ||
ľ | 652 | 663 | ||
ˮ | 648 | 656 | ||
W(xu)cˇ | 648 | 656 | ||
ͨ\(yn)ݔ | 650 | 654 | ||
h(hun)ƌW(xu)c | 651 | 659 | ||
t(y)W(xu) | 649 | 660 | ||
W(xu) | 652 | 658 | ||
Rt(y)W(xu) | 649 | 671 | ||
ǻt(y)W(xu) | 641 | 671 | ||
A(y)t(y)W(xu) | 649 | 658 | ||
ˎW(xu) | 652 | 669 | ||
RˎW(xu) | 650 | 654 | ||
ƌW(xu)c | 652 | 661 | ||
̹ | 659 | 665 |
P(gun)]
ɽ|W(xu)ȡ?jn)?sh)P(gun)£
2022ͬW(xu)ȡ?jn)?sh)07-10
2022ɽ|W(xu)ȡ?jn)?sh)04-08
ɽ|W(xu)Уȡ?jn)?sh)11-18
g(sh)ԇȡ?jn)?sh)-g(sh)I(y)ȡ?jn)?sh)06-07
FݴW(xu)ȡ?jn)?sh)09-18
2017dпȡ?jn)?sh)08-18
2017̩dпȡ?jn)?sh)08-10
ݴW(xu)ȡ?jn)?sh)04-22
BTW(xu)ȡ?jn)?sh)03-02