亚洲AV日韩AⅤ综合手机在线观看,激情婷婷久久综合色,欧美色五月婷婷久久,久久国产精品99久久人人澡

  • <abbr id="uk6uq"><abbr id="uk6uq"></abbr></abbr>
  • <tbody id="uk6uq"></tbody>
  • 首都師范大學(xué)排名

    發(fā)布時(shí)間:2017-07-07 編輯:1019

      首都師范大學(xué)全國(guó)排名

    年份 全國(guó)排名 總分排名 科學(xué)研究 人才培養(yǎng) 聲譽(yù)排名
    2014 86 63.47 62.44 65.06 60.82
    2013 108 61.65 3.81 5.34 1.02
    2012 105 4.06 3.85 5.22 0.63
    2011 91 4.8 4.97 4.96 1.9
    2010 92 4.87 4.68 5.22 2.45
    2009 100 4.5 3.85 5.21 2.18

      首都師范大學(xué)本省排名

    本省
    排名
    學(xué)校名稱(chēng) 全國(guó)
    排名
    總分
    排名
    科學(xué)
    研究
    人才
    培養(yǎng)
    聲譽(yù)
    排名
    1 北京大學(xué) 1 100.00 100.00 100.00 100.00
    2 清華大學(xué) 2 97.80 98.71 96.61 99.26
    3 中國(guó)人民大學(xué) 7 78.71 74.99 81.16 83.38
    4 北京師范大學(xué) 11 74.35 74.66 74.34 73.11
    5 北京航空航天大學(xué) 21 70.65 72.08 69.37 70.38
    6 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 26 68.46 67.36 68.99 70.64
    7 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 31 67.58 68.23 66.67 68.87
    8 北京理工大學(xué) 32 67.33 66.28 67.77 69.76
    9 北京科技大學(xué) 39 66.45 64.75 67.43 69.15
    10 北京交通大學(xué) 46 65.44 64.11 65.76 69.48
    11 北京化工大學(xué) 63 64.57 63.86 64.71 66.90
    12 北京林業(yè)大學(xué) 66 64.48 62.66 65.14 69.05
    13 中國(guó)政法大學(xué) 67 64.35 61.76 65.48 70.04
    14 北京郵電大學(xué) 69 64.26 63.55 64.36 66.74
    15 北京工業(yè)大學(xué) 76 63.97 62.86 64.83 64.76
    16 首都醫(yī)科大學(xué) 79 63.93 64.10 64.52 60.66
    17 中央民族大學(xué) 80 63.87 61.78 65.08 67.23
    18 首都師范大學(xué) 86 63.47 62.44 65.06 60.82
    19 華北電力大學(xué) 91 63.43 62.45 64.13 64.44
    20 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 95 63.40 60.88 64.26 69.99
    21 北京中醫(yī)藥大學(xué) 101 63.31 62.46 63.81 64.60
    22 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 112 63.09 61.46 64.17 65.04
    23 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 128 62.77 60.73 64.16 65.04
    24 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 177 62.17 60.81 63.85 60.49
    25 北京語(yǔ)言大學(xué) 202 61.98 60.74 63.50 60.49
    26 北京工商大學(xué) 224 61.89 60.71 63.30 60.66
    27 北京建筑大學(xué) 276 61.70 60.66 63.07 60.00
    28 外交學(xué)院 329 61.55 60.06 63.20 60.49
    28 北方工業(yè)大學(xué) 329 61.55 60.26 63.08 60.16
    30 國(guó)際關(guān)系學(xué)院 345 61.51 60.05 63.01 60.99
    30 北京信息科技大學(xué) 345 61.51 60.34 62.92 60.16
    32 北京聯(lián)合大學(xué) 349 61.50 60.25 62.96 60.33
    33 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 357 61.49 60.15 63.03 60.33
    34 北京農(nóng)學(xué)院 363 61.48 60.26 62.94 60.16
    35 北京服裝學(xué)院 376 61.45 60.11 62.98 60.33
    36 中國(guó)青年政治學(xué)院 384 61.44 60.13 63.01 60.00
    37 北京印刷學(xué)院 406 61.42 60.08 62.97 60.16
    38 北京物資學(xué)院 414 61.40 60.09 62.93 60.16
    39 北京電子科技學(xué)院 456 61.36 60.00 62.89 60.33
    39 北京石油化工學(xué)院 456 61.36 60.06 62.90 60.00
    41 首鋼工學(xué)院 495 61.33 60.00 62.88 60.00
    42 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 531 61.18 60.07 62.46 60.16
    43 中華女子學(xué)院 547 61.16 60.03 62.47 60.16

    首都師范大學(xué)排名相關(guān)推薦

    欄目推薦
    最新推薦
    熱門(mén)推薦