|
|
|
|
1 | 中央民族大學(xué) | 民族 | 16 |
2 | 中南民族大學(xué) | 民族 | 16 |
3 | 云南民族大學(xué) | 民族 | 16 |
4 | 廣西民族大學(xué) | 民族 | 16 |
5 | 西藏民族學(xué)院 | 民族 | 16 |
5 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 民族 | 16 |
7 | 西南民族大學(xué) | 民族 | 16 |
7 | 青海民族大學(xué) | 民族 | 16 |
9 | 西北民族大學(xué) | 民族 | 16 |
10 | 貴州民族大學(xué) | 民族 | 16 |
11 | 北方民族大學(xué) | 民族 | 16 |
12 | 大連民族學(xué)院 | 民族 | 16 |
13 | 湖北民族學(xué)院 | 民族 | 16 |
14 | 呼和浩特民族學(xué)院 | 民族 | 16 |
15 | 興義民族師范學(xué)院 | 民族 | 16 |
16 | 四川民族學(xué)院 | 民族 | 16 |
2015-2016年民族類大學(xué)排名
發(fā)布時(shí)間:2017-04-17
編輯:1025
2015-2016年民族類大學(xué)排名相關(guān)推薦
- ·2017黑龍江二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線
- ·2017山西二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線
- ·2017青海二本大學(xué)排名
- ·2017貴州二本大學(xué)排名
- ·2017西藏大學(xué)排名
- ·2017湖北省二本大學(xué)排名榜
- ·2017河南二本大學(xué)排名
- ·2017河南一本大學(xué)排名