亚洲AV日韩AⅤ综合手机在线观看,激情婷婷久久综合色,欧美色五月婷婷久久,久久国产精品99久久人人澡

  • <abbr id="uk6uq"><abbr id="uk6uq"></abbr></abbr>
  • <tbody id="uk6uq"></tbody>
  • 2015中國大學最佳專業(yè)排行榜300-393強榜單

    發(fā)布時間:2017-05-19 編輯:qianping
    名次 學校名稱 所在地區(qū) 2015綜合排名 2015星級專業(yè)
    全國排名 星級排名 辦學層次 6星級 5星級 4星級 3星級
    300 南通大學 江蘇 238 2星級 區(qū)域高水平大學 0 0 4 13
    302 西南科技大學 四川 227 2星級 區(qū)域高水平大學 0 0 4 12
    302 廣東財經(jīng)大學 廣東 285 1星級 區(qū)域知名大學 0 0 4 12
    302 魯東大學 山東 327 1星級 區(qū)域知名大學 0 0 4 12
    305 河南工業(yè)大學 河南 197 2星級 區(qū)域高水平大學 0 0 4 11
    305 淮北師范大學 安徽 332 1星級 區(qū)域知名大學 0 0 4 11
    307 河南科技大學 河南 261 1星級 區(qū)域知名大學 0 0 4 10
    307 華北水利水電大學 河南 297 1星級 區(qū)域知名大學 0 0 4 10
    307 貴州財經(jīng)大學 貴州 350 1星級 區(qū)域知名大學 0 0 4 10
    307 青島農(nóng)業(yè)大學 山東 369 1星級 區(qū)域知名大學 0 0 4 10
    307 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 內(nèi)蒙古 394 1星級 區(qū)域知名大學 0 0 4 10
    312 江西理工大學 江西 219 2星級 區(qū)域高水平大學 0 0 4 9
    312 桂林電子科技大學 廣西 242 2星級 區(qū)域高水平大學 0 0 4 9
    312 安徽工業(yè)大學 安徽 246 2星級 區(qū)域高水平大學 0 0 4 9
    312 北華大學 吉林 297 1星級 區(qū)域知名大學 0 0 4 9
    312 貴州民族大學 貴州 345 1星級 區(qū)域知名大學 0 0 4 9
    317 蘭州理工大學 甘肅 190 2星級 區(qū)域高水平大學 0 0 4 8
    317 陜西科技大學 陜西 212 2星級 區(qū)域高水平大學 0 0 4 8
    317 桂林理工大學 廣西 219 2星級 區(qū)域高水平大學 0 0 4 8
    317 湖南工業(yè)大學 湖南 335 1星級 區(qū)域知名大學 0 0 4 8
    317 北方民族大學 寧夏 355 1星級 區(qū)域知名大學 0 0 4 8
    317 安徽中醫(yī)藥大學 安徽 381 1星級 區(qū)域知名大學 0 0 4 8
    323 山東中醫(yī)藥大學 山東 266 2星級 區(qū)域高水平大學 0 0 4 7
    323 浙江財經(jīng)大學 浙江 269 1星級 區(qū)域知名大學 0 0 4 7
    323 山西師范大學 山西 279 2星級 區(qū)域高水平大學 0 0 4 7
    323 山西農(nóng)業(yè)大學 山西 288 1星級 區(qū)域知名大學 0 0 4 7
    323 大連工業(yè)大學 遼寧 295 2星級 區(qū)域高水平大學 0 0 4 7
    323 吉林化工學院 吉林 316 1星級 區(qū)域知名大學 0 0 4 7
    323 天津商業(yè)大學 天津 318 1星級 區(qū)域知名大學 0 0 4 7
    323 青海師范大學 青海 333 1星級 區(qū)域知名大學 0 0 4 7
    323 合肥學院 安徽 387 1星級 區(qū)域知名大學 0 0 4 7
    332 青島科技大學 山東 173 3星級 中國知名大學 0 0 4 6
    332 新疆師范大學 新疆 219 2星級 區(qū)域高水平大學 0 0 4 6
    332 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 上海 263 1星級 區(qū)域知名大學 0 0 4 6
    332 武漢工程大學 湖北 271 2星級 區(qū)域高水平大學 0 0 4 6
    332 大連交通大學 遼寧 275 1星級 區(qū)域知名大學 0 0 4 6
    332 吉林財經(jīng)大學 吉林 321 1星級 區(qū)域知名大學 0 0 4 6
    332 石家莊經(jīng)濟學院 河北 340 1星級 區(qū)域知名大學 0 0 4 6
    339 青島理工大學 山東 242 2星級 區(qū)域高水平大學 0 0 4 5
    339 武漢紡織大學 湖北 248 2星級 區(qū)域高水平大學 0 0 4 5
    339 北京信息科技大學 北京 335 1星級 區(qū)域知名大學 0 0 4 5
    339 廣西藝術(shù)學院 廣西 - 2星級 區(qū)域高水平大學 0 0 4 5
    343 大連醫(yī)科大學 遼寧 216 2星級 區(qū)域高水平大學 0 0 4 4
    343 新疆醫(yī)科大學 新疆 227 2星級 區(qū)域高水平大學 0 0 4 4
    343 云南財經(jīng)大學 云南 281 1星級 區(qū)域知名大學 0 0 4 4
    343 福建醫(yī)科大學 福建 285 2星級 區(qū)域高水平大學 0 0 4 4
    343 浙江中醫(yī)藥大學 浙江 327 2星級 區(qū)域高水平大學 0 0 4 4
    343 延安大學 陜西 394 1星級 區(qū)域知名大學 0 0 4 4
    343 浙江萬里學院 浙江 456 1星級 區(qū)域知名大學 0 0 4 4
    343 濱州醫(yī)學院 山東 506 1星級 區(qū)域知名大學 0 0 4 4
    351 北京建筑大學 北京 301 1星級 區(qū)域知名大學 0 0 4 3
    351 湖南中醫(yī)藥大學 湖南 305 2星級 區(qū)域高水平大學 0 0 4 3
    351 新疆財經(jīng)大學 新疆 350 1星級 區(qū)域知名大學 0 0 4 3
    351 中國青年政治學院 北京 369 1星級 區(qū)域知名大學 0 0 4 3
    351 天津體育學院 天津 - 3星級 中國知名大學 0 0 4 3
    356 上海電力學院 上海 301 1星級 區(qū)域知名大學 0 0 4 2
    356 遼寧中醫(yī)藥大學 遼寧 313 2星級 區(qū)域高水平大學 0 0 4 2
    356 北京第二外國語學院 北京 - 3星級 中國知名大學 0 0 4 2
    359 華東政法大學 上海 172 3星級 中國知名大學 0 0 4 1
    360 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 內(nèi)蒙古 232 2星級 區(qū)域高水平大學 0 0 3 22
    361 齊齊哈爾大學 黑龍江 325 1星級 區(qū)域知名大學 0 0 3 14
    362 華東交通大學 江西 271 1星級 區(qū)域知名大學 0 0 3 13
    363 杭州師范大學 浙江 193 2星級 區(qū)域高水平大學 0 0 3 12
    363 東華理工大學 江西 259 1星級 區(qū)域知名大學 0 0 3 12
    363 西華大學 四川 295 1星級 區(qū)域知名大學 0 0 3 12
    366 南昌航空大學 江西 217 2星級 區(qū)域高水平大學 0 0 3 11
    366 鄭州輕工業(yè)學院 河南 348 1星級 區(qū)域知名大學 0 0 3 11
    366 中原工學院 河南 372 1星級 區(qū)域知名大學 0 0 3 11
    369 長江大學 湖北 225 2星級 區(qū)域高水平大學 0 0 3 10
    369 浙江農(nóng)林大學 浙江 268 1星級 區(qū)域知名大學 0 0 3 10
    369 聊城大學 山東 363 1星級 區(qū)域知名大學 0 0 3 10
    369 安徽建筑大學 安徽 403 1星級 區(qū)域知名大學 0 0 3 10
    373 長春工業(yè)大學 吉林 206 2星級 區(qū)域高水平大學 0 0 3 9
    373 景德鎮(zhèn)陶瓷學院 江西 263 1星級 區(qū)域知名大學 0 0 3 9
    373 吉林師范大學 吉林 291 1星級 區(qū)域知名大學 0 0 3 9
    373 太原科技大學 山西 310 1星級 區(qū)域知名大學 0 0 3 9
    373 佳木斯大學 黑龍江 372 1星級 區(qū)域知名大學 0 0 3 9
    373 淮海工學院 江蘇 531 1星級 區(qū)域知名大學 0 0 3 9
    379 河南中醫(yī)學院 河南 297 1星級 區(qū)域知名大學 0 0 3 8
    379 大連大學 遼寧 355 1星級 區(qū)域知名大學 0 0 3 8
    381 安徽醫(yī)科大學 安徽 223 3星級 中國知名大學 0 0 3 7
    381 煙臺大學 山東 271 2星級 區(qū)域高水平大學 0 0 3 7
    381 西安石油大學 陜西 288 1星級 區(qū)域知名大學 0 0 3 7
    381 山西醫(yī)科大學 山西 301 2星級 區(qū)域高水平大學 0 0 3 7
    381 寧夏醫(yī)科大學 寧夏 310 1星級 區(qū)域知名大學 0 0 3 7
    381 青海民族大學 青海 321 1星級 區(qū)域知名大學 0 0 3 7
    381 黑龍江科技大學 黑龍江 355 1星級 區(qū)域知名大學 0 0 3 7
    381 大連民族學院 遼寧 366 1星級 區(qū)域知名大學 0 0 3 7
    381 江西中醫(yī)藥大學 江西 369 1星級 區(qū)域知名大學 0 0 3 7
    381 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 內(nèi)蒙古 378 1星級 區(qū)域知名大學 0 0 3 7
    381 齊魯工業(yè)大學 山東 397 1星級 區(qū)域知名大學 0 0 3 7
    381 廣西師范學院 廣西 421 1星級 區(qū)域知名大學 0 0 3 7
    393 溫州醫(yī)科大學 浙江 191 3星級 中國知名大學 0 0 3 6
    393 湖北工業(yè)大學 湖北 238 2星級 區(qū)域高水平大學 0 0 3 6
    393 江蘇科技大學 江蘇 266 1星級 區(qū)域知名大學 0 0 3 6
    393 黑龍江八一農(nóng)墾大學 黑龍江 355 1星級 區(qū)域知名大學 0 0 3 6
    393 安徽工程大學 安徽 366 1星級 區(qū)域知名大學 0 0 3 6
    393 廣東醫(yī)學院 廣東 387 1星級 區(qū)域知名大學 0 0 3 6
    393 廣東藥學院 廣東 397 1星級 區(qū)域知名大學 0 0 3 6
    393 四川理工學院 四川 400 1星級 區(qū)域知名大學 0 0 3 6

    2015中國大學最佳專業(yè)排行榜300-393強榜單相關(guān)推薦

    欄目推薦
    最新推薦
    熱門推薦