亚洲AV日韩AⅤ综合手机在线观看,激情婷婷久久综合色,欧美色五月婷婷久久,久久国产精品99久久人人澡

  • <abbr id="uk6uq"><abbr id="uk6uq"></abbr></abbr>
  • <tbody id="uk6uq"></tbody>
  • 三本院校排名2015

    發(fā)布時間:2017-06-24 編輯:younian
    以下是三本院校排名前 200的院校,供大家參考!
    排名 校名 總得分 人才培養(yǎng)得分 科學研究得分 分省排名 學校類型 學校參考類型
    1 浙江大學寧波理工學院 9.84 4.13 5.7 1 理工 文理類 教研1型
    2 浙江大學城市學院 4.72 2.4 2.32 2 理工 文理類 教研1型
    3 北京師范大學珠海分校 3.86 2.47 1.39 1 綜合 文科類 教研1型
    4 電子科技大學中山學院 3.22 1.74 1.48 2 理工 文理類 教研1型
    5 浙江工業(yè)大學之江學院 2.39 1.42 0.97 3 綜合 文理類 教研1型
    6 山西大學商務學院 2.24 1.62 0.62 1 財經(jīng) 文科類 教研2型
    7 吉林大學珠海學院 1.91 1.56 0.35 3 綜合 文理類 教研2型
    8 燕山大學里仁學院 1.89 1.65 0.24 1 理工 文理類 教研2型
    9 浙江師范大學行知學院 1.76 1.14 0.63 4 綜合 綜合類 教研1型
    10 溫州大學城市學院 1.72 0.95 0.77 5 綜合 文科類 教研1型
    11 中國傳媒大學南廣學院 1.72 1.28 0.44 1 藝術 藝術類 教研2型
    12 廈門大學嘉庚學院 1.7 1.41 0.29 1 綜合 文理類 教研2型
    13 燕京理工學院 1.68 1.43 0.25 2 綜合 文理類 教研2型
    14 四川大學錦城學院 1.61 1.45 0.17 1 綜合 文理類 教學1型
    15 北京理工大學珠海學院 1.61 1.26 0.34 4 綜合 工學類 教研2型
    16 溫州大學甌江學院 1.6 1.12 0.49 6 師范 綜合類 教研2型
    17 集美大學誠毅學院 1.58 1.47 0.11 2 綜合 文理類 教學1型
    18 寧波大學科學技術學院 1.54 1.08 0.46 7 綜合 綜合類 教研2型
    19 南開大學濱海學院 1.52 1.13 0.39 1 綜合 文理類 教研2型
    20 南昌大學科學技術學院 1.46 1.23 0.23 1 綜合 文理類 教學1型
    21 東北師范大學人文學院 1.45 1.1 0.34 1 綜合 綜合類 教研2型
    22 南京師范大學泰州學院 1.44 1 0.45 2 綜合 文理類 教研2型
    23 杭州師范大學錢江學院 1.44 0.98 0.45 8 師范 綜合類 教研2型
    24 三亞學院 1.4 1.17 0.23 1 財經(jīng) 文科類 教學1型
    25 河北大學工商學院 1.38 1.24 0.14 3 綜合 文理類 教學1型
    26 成都理工大學工程技術學院 1.37 1.01 0.36 2 理工 工學類 教研2型
    27 四川傳媒學院 1.36 1.27 0.09 3 藝術 藝術類 教學2型
    28 華南師范大學增城學院 1.3 0.93 0.38 5 財經(jīng) 經(jīng)管類 教研2型
    29 廣西大學行健文理學院 1.29 1.02 0.27 1 綜合 文理類 教研2型
    30 河北聯(lián)合大學輕工學院 1.28 1.15 0.13 4 理工 文理類 教學1型
    31 重慶人文科技學院 1.27 1.09 0.18 1 財經(jīng) 文科類 教學2型
    32 河北師范大學匯華學院 1.23 1.13 0.1 5 師范 綜合類 教學1型
    33 浙江工商大學杭州商學院 1.2 0.9 0.3 9 財經(jīng) 經(jīng)管類 教研2型
    34 大連理工大學城市學院 1.17 1.05 0.13 1 理工 文理類 教學1型
    35 四川師范大學文理學院 1.17 0.98 0.19 4 師范 文科類 教學1型
    36 江西理工大學應用科學學院 1.16 0.93 0.23 2 理工 文理類 教學1型
    37 南京大學金陵學院 1.16 0.86 0.3 3 綜合 文理類 教研2型
    38 四川外國語大學成都學院 1.15 0.98 0.17 5 語文 文學類 教學1型
    39 紹興文理學院元培學院 1.15 0.86 0.29 10 師范 文理類 教研2型
    40 華中科技大學文華學院 1.11 0.84 0.27 1 理工 文理類 教研2型
    41 華中科技大學武昌分校 1.1 0.92 0.18 2 理工 文理類 教學1型
    42 河北經(jīng)貿(mào)大學經(jīng)濟管理學院 1.09 1.01 0.09 6 財經(jīng) 經(jīng)管類 教學1型
    43 河南理工大學萬方科技學院 1.09 1.01 0.08 1 理工 文理類 教學2型
    44 無錫太湖學院 1.09 1.06 0.02 4 綜合 文理類 教學2型
    45 廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 1.09 0.78 0.3 6 語文 文學類 教研2型
    46 四川大學錦江學院 1.08 1.01 0.08 6 綜合 綜合類 教學1型
    47 西安建筑科技大學華清學院 1.08 1.05 0.03 1 理工 文理類 教學1型
    48 電子科技大學成都學院 1.07 1.02 0.06 7 理工 文理類 教學2型
    49 福建師范大學協(xié)和學院 1.06 0.92 0.15 3 綜合 文科類 教學1型
    50 廣東工業(yè)大學華立學院 1.04 0.99 0.06 7 理工 文理類 教學1型
    51 云南師范大學商學院 1.04 0.87 0.17 1 財經(jīng) 文科類 教學1型
    52 福州大學至誠學院 1.04 0.95 0.09 4 理工 文理類 教學1型
    53 云南大學滇池學院 1.04 0.99 0.05 2 財經(jīng) 文科類 教學1型
    54 武漢理工大學華夏學院 1.03 0.88 0.16 3 理工 文理類 教學2型
    55 東南大學成賢學院 1.03 0.93 0.1 5 綜合 文理類 教學1型
    56 安徽財經(jīng)大學商學院 1.03 0.76 0.27 1 財經(jīng) 文科類 教研1型
    57 聊城大學東昌學院 1.02 0.69 0.33 1 綜合 文理類 教研1型
    58 東莞理工學院城市學院 1.02 0.66 0.35 8 理工 文理類 教研2型
    59 武漢科技大學(微博)城市學院 0.99 0.91 0.08 4 理工 文理類 教學2型
    60 延安大學西安創(chuàng)新學院 0.99 0.79 0.2 2 綜合 文理類 教學1型
    61 中山大學南方學院 0.99 0.89 0.1 9 綜合 文科類 教學1型
    62 華南理工大學廣州學院 0.99 0.82 0.17 10 理工 文理類 教學1型
    63 浙江理工大學科技與藝術學院 0.99 0.74 0.25 11 理工 文理類 教研2型
    64 北京中醫(yī)藥大學東方學院 0.96 0.93 0.03 7 醫(yī)藥 理科類 教學1型
    65 云南大學旅游文化學院 0.96 0.86 0.1 3 財經(jīng) 文科類 教學1型
    66 南京理工大學泰州科技學院 0.95 0.82 0.13 6 理工 工學類 教學1型
    67 湖南師范大學樹達學院 0.95 0.84 0.1 1 師范 綜合類 教學1型
    68 廣西師范大學漓江學院 0.94 0.72 0.22 2 綜合 文學類 教學1型
    69 西南財經(jīng)大學天府學院 0.94 0.89 0.05 8 綜合 經(jīng)管類 教學2型
    70 武昌理工學院 0.93 0.85 0.08 5 理工 文理類 教學2型
    71 華北電力大學科技學院 0.93 0.85 0.08 8 理工 工學類 教學1型
    72 大連東軟信息學院 0.92 0.84 0.08 2 理工 文理類 教學1型
    73 重慶工商大學融智學院 0.92 0.67 0.25 2 財經(jīng) 文科類 教研2型
    74 浙江農(nóng)林大學天目學院 0.91 0.72 0.19 12 林業(yè) 文理類 教學1型
    75 西安交通大學城市學院 0.9 0.79 0.12 3 綜合 文理類 教學1型
    76 長沙理工大學城南學院 0.9 0.89 0.01 2 理工 文理類 教學2型
    77 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 0.9 0.69 0.21 3 農(nóng)業(yè) 文理類 教學1型
    78 渤海大學文理學院 0.89 0.84 0.05 3 綜合 文科類 教學2型
    79 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 0.89 0.77 0.12 3 財經(jīng) 文科類 教學2型
    80 貴州大學(微博)科技學院 0.88 0.76 0.12 1 綜合 文科類 教學1型
    81 福州大學陽光學院 0.88 0.71 0.17 5 理工 經(jīng)管類 教學1型
    82 河北科技大學理工學院 0.88 0.82 0.06 9 理工 工學類 教學2型
    83 華東交通大學理工學院 0.87 0.83 0.04 3 理工 文理類 教學2型
    84 南京師范大學中北學院 0.86 0.81 0.05 7 師范 文理類 教學1型
    85 南京信息工程大學濱江學院 0.86 0.81 0.04 8 理工 理科類 教學1型
    86 河北農(nóng)業(yè)大學現(xiàn)代科技學院 0.85 0.84 0.01 10 農(nóng)業(yè) 文理類 教學2型
    87 浙江財經(jīng)大學東方學院 0.84 0.74 0.1 13 財經(jīng) 文科類 教學1型
    88 東北農(nóng)業(yè)大學成棟學院 0.84 0.68 0.16 1 農(nóng)業(yè) 文理類 教學1型
    89 河北工業(yè)大學城市學院 0.84 0.82 0.02 11 理工 工學類 教學2型
    90 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 0.84 0.74 0.09 4 財經(jīng) 經(jīng)管類 教學1型
    91 廣西科技大學鹿山學院 0.83 0.72 0.11 3 理工 文理類 教學1型
    92 云南藝術學院文華學院 0.83 0.62 0.21 4 藝術 藝術類 教學1型
    93 南京理工大學紫金學院 0.83 0.76 0.06 9 理工 文理類 教學1型
    94 江蘇師范大學科文學院 0.82 0.76 0.06 10 師范 綜合類 教學1型
    95 沈陽工學院 0.82 0.68 0.14 4 理工 工學類 教學1型
    96 大連財經(jīng)學院 0.82 0.65 0.17 5 財經(jīng) 經(jīng)管類 教學1型
    97 吉林建筑大學城建學院 0.81 0.78 0.04 2 理工 文理類 教學1型
    98 天津師范大學津沽學院 0.81 0.74 0.07 2 綜合 文科類 教學1型
    99 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 0.8 0.74 0.06 2 醫(yī)藥 文理類 教學2型
    100 南京航空航天大學金城學院 0.8 0.72 0.08 11 理工 文理類 教學1型
    101 廣州大學松田學院         11 綜合 文理類 教學1型
    102 南京郵電大學通達學院         12 理工 工學類 教學1型
    103 河南大學民生學院         3 財經(jīng) 綜合類 教學1型
    104 江漢大學文理學院         6 財經(jīng) 文理類 教學2型
    105 中國地質(zhì)大學(招生辦)長城學院         12 理工 文理類 教學1型
    106 中南林業(yè)科技大學涉外學院         4 綜合 文理類 教學2型
    107 河南科技學院新科學院         4 財經(jīng) 文理類 教學1型
    108 山西師范大學現(xiàn)代文理學院         2 師范 綜合類 教學2型
    109 天津大學仁愛學院         3 綜合 文理類 教學1型
    110 福建農(nóng)林大學金山學院         6 綜合 文理類 教學1型
    111 云南師范大學文理學院         5 綜合 文科類 教學1型
    112 中國礦業(yè)大學徐海學院         13 理工 文理類 教學1型
    113 長春建筑學院         3 理工 文理類 教學2型
    114 西北工業(yè)大學明德學院         4 理工 文理類 教學1型
    115 太原理工大學現(xiàn)代科技學院         3 理工 工學類 教學2型
    116 青島理工大學琴島學院         2 理工 文理類 教學2型
    117 重慶郵電大學移通學院         4 理工 文理類 教學2型
    118 杭州電子科技大學信息工程學院         14 理工 文理類 教學1型
    119 西安工業(yè)大學北方信息工程學院         5 理工 文理類 教學2型
    120 蘇州大學應用技術學院         14 綜合 綜合類 教學1型
    121 揚州大學廣陵學院         15 綜合 工學類 教學1型
    122 四川外國語大學重慶南方翻譯學院         5 語文 文學類 教學2型
    123 中國地質(zhì)大學江城學院         7 理工 文理類 教學2型
    124 湖南科技大學瀟湘學院         5 綜合 綜合類 教學2型
    125 嘉興學院南湖學院         15 綜合 文理類 教學1型
    126 廣東技術師范學院天河學院         12 綜合 文理類 教學2型
    127 上海師范大學天華學院         1 理工 文理類 教學1型
    128 中原工學院信息商務學院         5 財經(jīng) 文理類 教學1型
    129 湖北大學知行學院         8 理工 文理類 教學2型
    130 蘭州商學院隴橋?qū)W院         1 財經(jīng) 經(jīng)管類 教學2型
    131 長春工業(yè)大學人文信息學院         4 理工 文理類 教學2型
    132 長春光華學院         5 綜合 文科類 教學1型
    133 石家莊鐵道大學四方學院         13 理工 文理類 教學1型
    134 安徽師范大學皖江學院         2 師范 文科類 教學1型
    135 北京航空航天大學北海學院         4 綜合 藝術類 教學1型
    136 四川音樂學院綿陽藝術學院         9 藝術 藝術類 教學2型
    137 東華理工大學長江學院         5 理工 文理類 教學1型
    138 武漢長江工商學院         9 財經(jīng) 經(jīng)管類 教學2型
    139 河北工程大學科信學院         14 理工 工學類 教學2型
    140 四川師范大學成都學院         10 理工 文理類 教學2型
    141 大連醫(yī)科大學中山學院         6 醫(yī)藥 醫(yī)學類 教學1型
    142 南京財經(jīng)大學紅山學院         16 財經(jīng) 文學類 教學1型
    143 大連藝術學院         7 藝術 藝術類 教學2型
    144 南京審計學院金審學院         17 財經(jīng) 文科類 教學1型
    145 煙臺大學文經(jīng)學院         3 綜合 文理類 教學2型
    146 信陽師范學院華銳學院         6 師范 文科類 教學2型
    147 安陽師范學院人文管理學院         7 師范 經(jīng)管類 教學2型
    148 福建師范大學閩南科技學院         7 綜合 綜合類 教學1型
    149 阜陽師范學院信息工程學院         3 綜合 綜合類 教學1型
    150 黑龍江財經(jīng)學院         2 財經(jīng) 經(jīng)管類 教學2型
    151 貴州師范大學求是學院         2 師范 綜合類 教學2型
    152 中國計量學院現(xiàn)代科技學院         16 理工 文理類 教學1型
    153 江西中醫(yī)藥大學科技學院         6 醫(yī)藥 理科類 教學1型
    154 重慶大學城市科技學院         6 綜合 文理類 教學2型
    155 長春理工大學光電信息學院         6 理工 文理類 教學1型
    156 北京科技大學天津?qū)W院         4 綜合 文科類 教學1型
    157 青島工學院         4 綜合 文理類 教學2型
    158 南通大學杏林學院         18 綜合 文理類 教學1型
    159 廣州大學華軟軟件學院         13 理工 文理類 教學2型
    160 河北醫(yī)科大學臨床學院         15 醫(yī)藥 醫(yī)學類 教學1型
    161 桂林電子科技大學信息科技學院         5 理工 文理類 教學1型
    162 商丘學院         8 農(nóng)業(yè) 文理類 教學2型
    163 長春科技學院         7 農(nóng)業(yè) 文理類 教學2型
    164 吉林師范大學博達學院         8 師范 文科類 教學2型
    165 廣東財經(jīng)大學華商學院         14 財經(jīng) 文科類 教學2型
    166 貴州財經(jīng)大學商務學院         3 財經(jīng) 經(jīng)管類 教學2型
    167 福建農(nóng)林大學東方學院         8 理工 經(jīng)管類 教學2型
    168 蘭州理工大學技術工程學院         2 理工 工學類 教學2型
    169 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院         7 財經(jīng) 經(jīng)管類 教學1型
    170 中山大學新華學院         15 綜合 文理類 教學1型
    171 江蘇科技大學南徐學院         19 理工 工學類 教學1型
    172 南昌航空大學科技學院         8 理工 文理類 教學1型
    173 蘇州大學文正學院         20 綜合 文理類 教學1型
    174 吉首大學張家界學院         6 綜合 文理類 教學2型
    175 三峽大學科技學院         10 理工 文理類 教學2型
    176 華南農(nóng)業(yè)大學珠江學院         16 綜合 文理類 教學2型
    177 華中農(nóng)業(yè)大學楚天學院         11 理工 文理類 教學1型
    178 吉林動畫學院         9 藝術 藝術類 教學2型
    179 湖南商學院北津?qū)W院         7 財經(jīng) 經(jīng)管類 教學2型
    180 安徽醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院         4 醫(yī)藥 理科類 教學1型
    181 西北師范大學知行學院         3 綜合 文科類 教學1型
    182 北京郵電大學世紀學院         1 理工 文理類 教學1型
    183 青島農(nóng)業(yè)大學海都學院         5 綜合 文理類 教學2型
    184 黑龍江外國語學院         3 語文 文學類 教學2型
    185 北京工商大學嘉華學院         2 財經(jīng) 文科類 教學1型
    186 天津商業(yè)大學寶德學院         5 財經(jīng) 經(jīng)管類 教學1型
    187 山西財經(jīng)大學華商學院         4 財經(jīng) 文科類 教學1型
    188 西北大學現(xiàn)代學院         6 綜合 文科類 教學2型
    189 中南財經(jīng)政法大學(微博)武漢學院         12 財經(jīng) 文科類 教學1型
    190 吉林財經(jīng)大學信息經(jīng)濟學院         10 財經(jīng) 文科類 教學2型
    191 昆明醫(yī)科大學海源學院         6 醫(yī)藥 文理類 教學2型
    192 漢口學院         13 理工 文科類 教學2型
    193 山西農(nóng)業(yè)大學信息學院         5 農(nóng)業(yè) 文理類 教學2型
    194 天津外國語大學濱海外事學院         6 語文 文學類 教學1型
    195 昆明理工大學津橋?qū)W院         7 理工 文理類 教學1型
    196 鄭州成功財經(jīng)學院         9 財經(jīng) 文科類 教學2型
    197 溫州醫(yī)科大學仁濟學院         17 醫(yī)藥 醫(yī)學類 教學2型
    198 蘭州商學院長青學院         4 財經(jīng) 文科類 教學2型
    199 石家莊經(jīng)濟學院華信學院         16 財經(jīng) 文理類 教學2型
    200 上海視覺藝術學院         2 藝術 藝術類 教學1型

    欄目推薦
    最新推薦
    熱門推薦