關于深圳大學2017考研分數線
深圳大學2017考研分數線已公布
2017年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求(學術學位類)
學科門類(專業(yè))名稱 | A類考生① | B類考生② | 備 注 | ||||
總分 | 單科(滿分 | 單科(滿分 | 總分 | 單科(滿分 | 單科(滿分 | ||
哲學 | 285 | 38 | 57 | 275 | 35 | 53 | ①A類考生:報考地處一區(qū)招生單位的考生。 一區(qū)系北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陜西等21省 (市)。 ②B類考生:報考地處二區(qū)招生單位的考生。 二區(qū)系內蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區(qū))。 ③工學照顧專業(yè): 力學[0801]、冶金工程[0806]、動力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質資源與地質工程 [0818]、礦業(yè)工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學與技術[0825]、兵器科學與技術[0826]、核科學與技術[0827]、農業(yè)工程[0828]。 ④中醫(yī)類照顧專業(yè): 中醫(yī)學[1005]、中西醫(yī)結合[1006]。 ⑤享受少數民族照顧政策的考生: 報考地處二區(qū)招生單位,且畢業(yè)后在國務院公布的民族區(qū)域自治地方定向就業(yè)的少數民族普通高校應屆本科畢業(yè)生考生;或者工作單位在國務院公布的民族區(qū)域自治地方,且定向就業(yè)單位為原單位的少數民族在職人員考生。 |
經濟學 | 335 | 46 | 69 | 325 | 43 | 65 | |
法學 | 310 | 44 | 66 | 300 | 41 | 62 | |
教育學(不含體育學) | 310 | 44 | 132 | 300 | 41 | 123 | |
文學 | 345 | 53 | 80 | 335 | 50 | 75 | |
歷史學 | 315 | 45 | 135 | 305 | 42 | 126 | |
理學 | 290 | 39 | 59 | 280 | 36 | 54 | |
工學(不含工學照顧專業(yè)) | 265 | 35 | 53 | 255 | 32 | 48 | |
農學 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
醫(yī)學(不含中醫(yī)類照顧專業(yè)) | 295 | 40 | 120 | 285 | 37 | 111 | |
軍事學 | 280 | 39 | 59 | 270 | 36 | 54 | |
管理學 | 340 | 46 | 69 | 330 | 43 | 65 | |
藝術學 | 335 | 35 | 53 | 325 | 32 | 48 | |
體育學 | 260 | 34 | 102 | 250 | 31 | 93 | |
工學照顧專業(yè)③ | 260 | 34 | 51 | 250 | 31 | 47 | |
中醫(yī)類照顧專業(yè)④ | 295 | 39 | 117 | 285 | 36 | 108 | |
享受少數民族照顧政策的考生⑤ | 245 | 30 | 45 | 245 | 30 | 45 | |
報考“少數民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的'初試成績基本要求為總分不低于245分。 |
2017年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求(專業(yè)學位類)
專業(yè)學位名稱 | A類考生① | B類考生② | 備 注 | ||||
總分 | 單科(滿分 | 單科(滿分 | 總分 | 單科(滿分 | 單科(滿分 | ||
金融、應用統計、稅務、國際商務、保險、 資產評估 | 335 | 46 | 69 | 325 | 43 | 65 | ⑥臨床醫(yī)學[1051]、⑦口腔醫(yī)學[1052]、⑧中醫(yī)[1057]專業(yè): 根據相關規(guī)定,“招生單位自主確定并對外公布報考本單位臨床醫(yī)學類專業(yè)學位碩士研究生進入復試的初試成績要求,以及接受報考其他單位臨床醫(yī)學類專業(yè)學位碩士研究生調劑的成績要求。教育部劃定臨床醫(yī)學類專業(yè)學位碩士研究生初試成績基本要求供招生單位參考,同時作為報考臨床醫(yī)學類專業(yè)學位碩士研究生的考生調劑到其他專業(yè)的基本成績要求! ⑨工程照顧領域:冶金工程[085205] 動力工程[085206] 水利工程[085214] 地質工程[085217] 礦業(yè)工程[085218] 船舶與海洋工程[085223] 安全工程[085224] 兵器工程[085225] 核能與核技術工程[085226] 農業(yè)工程[085227] 林業(yè)工程[085228] 航空工程[085232] 航天工程[085233] ⑩同⑤ |
審計 | 170 | 42 | 84 | 160 | 37 | 74 | |
法律(非法學)、法律(法學)、社會工作、警務 | 310 | 44 | 66 | 300 | 41 | 62 | |
教育、漢語國際教育 | 310 | 44 | 66 | 300 | 41 | 62 | |
應用心理 | 310 | 44 | 132 | 300 | 41 | 123 | |
體育 | 260 | 34 | 102 | 250 | 31 | 93 | |
翻譯、新聞與傳播、出版 | 345 | 53 | 80 | 335 | 50 | 75 | |
文物與博物館 | 315 | 45 | 135 | 305 | 42 | 126 | |
建筑學、工程(不含工程照顧領域)、城市規(guī)劃 | 265 | 35 | 53 | 255 | 32 | 48 | |
農業(yè)、獸醫(yī)、風景園林、林業(yè) | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
臨床醫(yī)學⑥、口腔醫(yī)學⑦、公共衛(wèi)生、護理、 藥學、中藥學 | 295 | 40 | 120 | 285 | 37 | 111 | |
中醫(yī)⑧ | 295 | 39 | 117 | 285 | 36 | 108 | |
工商管理、公共管理、會計、旅游管理、圖書情報、工程管理 | 170 | 42 | 84 | 160 | 37 | 74 | |
藝術 | 335 | 35 | 53 | 325 | 32 | 48 | |
工程照顧領域⑨ | 260 | 34 | 51 | 250 | 31 | 47 | |
享受少數民族照顧政策的考生⑩ | 245 | 30 | 45 | 245 | 30 | 45 | |
報考“少數民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于245分。 |
教育部公布《2017年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》,2017年碩士研究生招生復試錄取工作全面展開。
今年是“統籌全日制和非全日制研究生管理”“進一步規(guī)范工商管理碩士專業(yè)學位研究生教育”等多項改革實施的第一年。為確保改革平穩(wěn)落地,教育部多次召開會議,要求各招生單位準確領會改革精神,堅決落實改革要求,嚴格執(zhí)行國家政策。近日,教育部又專門印發(fā)文件,要求各招生單位全面落實2017年全國教育工作會議精神,嚴格執(zhí)行《教育部辦公廳關于統籌全日制和非全日制研究生管理工作的通知》(教研廳〔2016〕2號)、《教育部關于進一步規(guī)范工商管理碩士專業(yè)學位研究生教育的意見》(教研〔2016〕2號)和《2017年全國碩士研究生招生工作管理規(guī)定》等文件要求,堅持“按需招生、德智體全面衡量、擇優(yōu)錄取、寧缺毋濫”的原則,進一步加強組織領導,強化復試綜合考核,注重對考生科研創(chuàng)新能力、綜合素質和一貫表現的考查。充分發(fā)揮和規(guī)范導師作用,嚴明招生紀律,深化信息公開,加強監(jiān)督檢查,確保招生錄取規(guī)范有序、公平公正。
教育部同時要求各省級教育招生考試機構、各招生單位切實做好相關改革政策解讀和考生服務工作。為方便考生調劑,3月17日至4月30日,教育部將在“中國研究生招生信息網”(開通“全國碩士研究生招生調劑服務系統”。符合條件且有調劑愿望的考生可及時上網了解調劑信息和調劑系統的使用方法,按要求申請調劑。
2017深圳大學考研調劑預計于在考研復試分數線公布后開始,大家也可以在考研成績公布后及時關注考研調劑信息,請廣大考生密切關注出國留學網2017考研調劑專題及時了解深圳大學2017考研調劑信息。
在深圳大學考研調劑信息還沒有公布之前,可以先點擊進入深圳大學研究生信息網,了解深圳大學的詳細的考研信息。
如果你成績過了國家線但是卻沒有被深圳大學自劃線(雖然有的大學沒有在34所自劃線的范圍內,但是根據學校的報考人數和題目難易,其他學校的分數線也是有所調動的),也不要灰心,我們可以通過調劑來實現你的研究生夢。
【關于深圳大學2017考研分數線】相關文章:
2017廣東深圳大學錄取分數線06-24
深圳大學2017專業(yè)錄取分數線06-24
2017考研分數線03-25
2017年深圳大學廣東錄取分數線06-24
2017深圳大學文科錄取分數線06-24
2017深圳戶口深圳大學錄取分數線06-24
2017深圳大學各專業(yè)錄取分數線06-24
2017年考研分數線03-22
深圳大學2017藝術類錄取分數線06-24