天津醫(yī)科大學的前身天津醫(yī)學院創(chuàng)建于1951年,是新中國成立后原國家政務院批準建立的高等醫(yī)學院校。著名內分泌學家、醫(yī)學教育家朱憲彝教授為首任校長。1993年,天津市委、市政府決定天津醫(yī)學院與天津第二醫(yī)學院合并組建天津醫(yī)科大學,同年12月得到原國家教委批準。1994年6月,天津醫(yī)科大學正式組建成立。學,F任黨委書記為姚智教授,校長為著名生物化學與分子生物學家、中國科學院院士尚永豐教授。學校為國家“211工程”重點建設院校,2015年獲準天津市人民政府、國家衛(wèi)生計生委、教育部共建高校。
學校以醫(yī)學為核心,以生命科學為主要依托,發(fā)展目標是建設高水平研究型醫(yī)科大學。
2016年考研復試分數線預計在3月中旬左右發(fā)布。成績及分數線發(fā)布之后,大家就要忙著進行復試和調劑了。下面小編為大家提供了2015年天津醫(yī)科大學考研復試分數線,僅供考生進行參考。
根據教育部《2015年全國碩士研究生統一入學考試考生進入復試的初試成績基本要求》,結合我校具體情況,經研究,天津醫(yī)科大學2015年碩士研究生復試分數的基本要求已經確定,現予以公布:天津醫(yī)科大學2015年碩士研究生入學考試復試基本分數要求。
招生專業(yè)名稱 | 方向 | 分數要求 | ||
總分 |
單科 滿分 =100 分 |
單科 滿分 >100 分 |
||
中國哲學 | 280 | 37 | 56 | |
外國哲學 | 280 | 37 | 56 | |
倫理學 | 280 | 37 | 56 | |
思想政治教育 | 300 | 42 | 63 | |
生理學 | 275 | 40 | 54 | |
細胞生物學 | 275 | 40 | 54 | |
生物化學與分子生物學 | 275 | 40 | 54 | |
生物醫(yī)學工程 | 理學 | 275 | 40 | 54 |
生物醫(yī)學工程 | 工學 | 280 | 40 | 57 |
生物醫(yī)學工程 | 醫(yī)學 | 307 | 40 | 117 |
人體解剖與組織胚胎學 | 人體解剖學 | 285 | 40 | 117 |
組織胚胎學 | 285 | 40 | 117 | |
免疫學 | 285 | 40 | 117 | |
病原生物學 | 微生物 | 285 | 40 | 117 |
人體寄生蟲學 | 285 | 40 | 117 | |
病理學與病理生理學 | 病理學 | 285 | 40 | 117 |
病理生理學 | 285 | 40 | 117 | |
醫(yī)學細胞生物學 | 285 | 40 | 117 | |
醫(yī)學生物化學與分子生物學 | 285 | 40 | 117 | |
醫(yī)學生理學 | 285 | 40 | 117 | |
內科學 | 心血管病 | 285 | 40 | 117 |
血液病 | 285 | 40 | 117 | |
呼吸系病 | 285 | 40 | 117 | |
消化系病 | 285 | 40 | 117 | |
內分泌與代謝病 | 285 | 40 | 117 | |
腎病 | 285 | 40 | 117 | |
傳染病 | 285 | 40 | 117 | |
兒科學 | 285 | 40 | 117 | |
老年醫(yī)學 | 285 | 40 | 117 | |
神經病學 | 285 | 40 | 117 | |
精神病與精神衛(wèi)生學 | 285 | 40 | 117 | |
皮膚病與性病學 | 285 | 40 | 117 | |
影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 影像醫(yī)學 | 285 | 40 | 117 |
核醫(yī)學 | 285 | 40 | 117 | |
臨床檢驗診斷學 | 285 | 40 | 117 | |
外科學 | 普外 | 285 | 40 | 117 |
骨外 | 285 | 40 | 117 | |
泌尿外 | 285 | 40 | 117 | |
胸心外 | 285 | 40 | 117 | |
神外 | 285 | 40 | 117 | |
燒傷 | 285 | 40 | 117 | |
婦產科學 | 285 | 40 | 117 | |
眼科學 | 285 | 40 | 117 | |
眼視光學 | 285 | 40 | 117 | |
耳鼻咽喉科學 | 285 | 40 | 117 | |
腫瘤學 | 腫瘤學 | 285 | 40 | 117 |
放射治療學 | 285 | 40 | 117 | |
康復醫(yī)學與理療學 | 285 | 40 | 117 | |
麻醉學 | 285 | 40 | 117 | |
急診醫(yī)學 | 285 | 40 | 117 | |
口腔臨床醫(yī)學 | 285 | 40 | 117 | |
流行病與衛(wèi)生統計學 | 325 | 40 | 117 | |
勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 | 285 | 40 | 117 | |
營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學 | 285 | 40 | 117 | |
兒少衛(wèi)生與婦幼保健 | 285 | 40 | 117 | |
衛(wèi)生毒理學 | 285 | 40 | 117 | |
中西醫(yī)結合基礎 | 285 | 38 | 114 | |
中西醫(yī)結合臨床 | 內科 | 285 | 38 | 114 |
外科 | 285 | 38 | 114 | |
藥物化學 | 285 | 40 | 117 | |
藥劑學 | 316 | 40 | 117 | |
生藥學 | 285 | 40 | 117 | |
藥物分析學 | 285 | 40 | 117 | |
藥理學 | 285 | 40 | 117 | |
臨床藥學 | 285 | 40 | 117 | |
護理學 | 309 | 40 | 117 | |
社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 335 | 46 | 69 | |
應用心理 | 320 | 44 | 132 | |
應用統計 | 330 | 45 | 68 | |
內科學(專業(yè)型) | 心血管病 | 303 | 40 | 117 |
血液病 | 311 | 40 | 117 | |
呼吸系病 | 296 | 40 | 117 | |
消化系病 | 319 | 40 | 117 | |
內分泌與代謝病 | 319 | 40 | 117 | |
腎病 | 330 | 40 | 117 | |
風濕病 | 289 | 40 | 117 | |
傳染病 | 285 | 40 | 117 | |
兒科學(專業(yè)型) | 285 | 40 | 117 | |
老年醫(yī)學(專業(yè)型) | 285 | 40 | 117 | |
神經病學(專業(yè)型) | 320 | 40 | 117 | |
精神病與精神衛(wèi)生學(專業(yè)型) | 285 | 40 | 117 | |
皮膚病與性病學(專業(yè)型) | 285 | 40 | 117 | |
影像醫(yī)學與核醫(yī)學(專業(yè)型) | 影像醫(yī)學 | 311 | 40 | 117 |
核醫(yī)學 | 285 | 40 | 117 |
說明:復試基本分數線只是學校復試的最低分數要求,報考學部院系可根據整體考試情況、招生計劃、學科專業(yè)特點等,上調分數要求?忌毻瑫r達到學校復試基本分數線和報考學部院系調整設定的復試分數線,才有資格參加復試。