上海交通大學(xué)是臨床醫(yī)學(xué)最好的院校,在此小編搜集整理了上海交通大學(xué)的相關(guān)信息,供2017年考研的同學(xué)參考。
一.學(xué)校概況
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院(Shanghai Jiao Tong University School of Medicine)由中華人民共和國教育部、中華人民共和國衛(wèi)生部和上海市人民政府共建,位列“211工程”、“985工程”,入選中國首批“卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計(jì)劃”,是國家級臨床技能實(shí)驗(yàn)示范中心學(xué)科組長單位。
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院前身是由圣約翰大學(xué)醫(yī)學(xué)院、震旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院、同德醫(yī)學(xué)院于1952年全國高等學(xué)校院系調(diào)整時合并而成的上海第二醫(yī)學(xué)院;1985年,更名為上海第二醫(yī)科大學(xué)。1997年,學(xué)校通過了“211工程”立項(xiàng)。2005年7月18日,上海交通大學(xué)與上海第二醫(yī)科大學(xué)合并,成立了由教育部、上海市人民政府重點(diǎn)共建的上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院,進(jìn)入“985”高校行列。2010年11月,學(xué)院成為衛(wèi)生部與教育部合作共建的第一批十個重點(diǎn)高校中的一員。截至2013年12月底,學(xué)院擁有重慶南路、閔行、南匯三個校區(qū),下設(shè)23個學(xué)院(系)、14所附屬醫(yī)院、1所衛(wèi)生學(xué)校,開辦10個本科專業(yè)(方向);有教職醫(yī)務(wù)員工22707名,專任教師634名;有在校學(xué)生6828名,其中本科及長學(xué)制學(xué)生2723名,研究生3842名,留學(xué)生263名。
二.2016年上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院分?jǐn)?shù)線
學(xué)科代碼 | 學(xué)科門類 | 一級學(xué)科代碼 | 一級學(xué)科名稱 | 學(xué)位類型 | 政治/外語 | 業(yè)務(wù)課 | 總分 |
07 | 理學(xué) | 0710 | 生物學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 55/55 | 90/90 | 315 |
0778 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | ||||||
0780 | 藥學(xué) | ||||||
10 | 醫(yī)學(xué) | 1001 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 55/55 | 180 | 320 |
1004 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | ||||||
1053 | 公共衛(wèi)生 | 專業(yè)學(xué)位 | |||||
1006 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | |||||
1011 | 護(hù)理 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | |||||
1054 | 護(hù)理 | 專業(yè)學(xué)位 | |||||
100201 | 內(nèi)科學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 55/55 | 180 | 320 | ||
100204 | 神經(jīng)病學(xué) | ||||||
100206 | 皮膚病與性病學(xué) | ||||||
100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | ||||||
100208 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | ||||||
100210 | 外科學(xué) | ||||||
100211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | ||||||
100212 | 眼科學(xué) | ||||||
100213 | 耳鼻咽喉科學(xué) | ||||||
100214 | 腫瘤學(xué) | ||||||
100217 | 麻醉學(xué) | ||||||
100301 | 口腔基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | ||||||
100302 | 口腔臨床醫(yī)學(xué) | ||||||
100202 | 兒科學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 55/55 | 180 | 310 | ||
100203 | 老年醫(yī)學(xué) | ||||||
100205 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | ||||||
100218 | 急診醫(yī)學(xué) | ||||||
105101 | 內(nèi)科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 60/60 | 190 | 320 | ||
105104 | 神經(jīng)病學(xué) | ||||||
105106 | 皮膚病與性病學(xué) | ||||||
105107 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | ||||||
105108 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | ||||||
105109 | 外科學(xué) | ||||||
105110 | 婦產(chǎn)科學(xué) | ||||||
105111 | 眼科學(xué) | ||||||
105112 | 耳鼻咽喉科學(xué) | ||||||
105116 | 麻醉學(xué) | ||||||
105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | ||||||
105102 | 兒科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 55/55 | 180 | 310 | ||
105105 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | ||||||
105114 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | ||||||
105117 | 急診醫(yī)學(xué) | ||||||
105127 | 全科醫(yī)學(xué) | ||||||
105128 | 臨床病理學(xué) | ||||||
少數(shù)民族骨干計(jì)劃 | 50/50 | 180 | 300 | ||||
退役大學(xué)生計(jì)劃 |