學(xué)科門類: 農(nóng)學(xué) 一級(jí)學(xué)科:51 農(nóng)業(yè)推廣 專業(yè)名稱: 5112 農(nóng)業(yè)信息化 | |||||||
農(nóng)業(yè)信息化專業(yè)研究生招生單位 | |||||||
北京市 | |||||||
北京林業(yè)大學(xué) | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京農(nóng)學(xué)院 | 中國科學(xué)院大學(xué) | ||||
河北省 | |||||||
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北科技師范學(xué)院 | ||||||
山西省 | |||||||
山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | |||||||
內(nèi)蒙古自治區(qū) | |||||||
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | |||||||
遼寧省 | |||||||
沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 大連海洋大學(xué) | ||||||
吉林省 | |||||||
吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | |||||||
黑龍江省 | |||||||
黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 東北林業(yè)大學(xué) | ||||||
江蘇省 | |||||||
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | |||||||
浙江省 | |||||||
浙江農(nóng)林大學(xué) | 浙江大學(xué) | 浙江海洋學(xué)院 | |||||
安徽省 | |||||||
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 安徽科技學(xué)院 | ||||||
福建省 | |||||||
福建農(nóng)林大學(xué) | |||||||
江西省 | |||||||
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 南昌大學(xué) | ||||||
山東省 | |||||||
中國海洋大學(xué) | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 曲阜師范大學(xué) | ||||
河南省 | |||||||
河南科技大學(xué) | 河南師范大學(xué) | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 華北水利水電學(xué)院 | ||||
湖北省 | |||||||
長江大學(xué) | 湖北大學(xué) | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 武漢輕工大學(xué) | ||||
華中師范大學(xué) | |||||||
湖南省 | |||||||
湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 湖南人文科技學(xué)院 | |||||
廣東省 | |||||||
華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | |||||||
廣西壯族自治區(qū) | |||||||
廣西大學(xué) | |||||||
重慶市 | |||||||
重慶師范大學(xué) | |||||||
四川省 | |||||||
四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 成都理工 | 西南民族大學(xué) | |||||
云南省 | |||||||
云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 云南師范大學(xué) | 昆明理工大學(xué) | 西南林業(yè)大學(xué) | ||||
陜西省 | |||||||
西北農(nóng)林科技大學(xué) | |||||||
甘肅省 | |||||||
甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | |||||||
新疆維吾爾自治區(qū) | |||||||
新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 石河子大學(xué) |
農(nóng)業(yè)信息化專業(yè)研究生招生單位
發(fā)布時(shí)間:2017-11-24
編輯: