學科門類: 農(nóng)學 一級學科: 植物保護 專業(yè)名稱: 農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 | |||||||
農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治專業(yè)研究生招生單位 | |||||||
北京 | |||||||
北京農(nóng)業(yè)大學 | 北京農(nóng)業(yè)科學院 | ||||||
天津 | |||||||
南開大學 | |||||||
河北 | |||||||
河北農(nóng)業(yè)大學 | |||||||
山西 | |||||||
山西農(nóng)業(yè)大學 | |||||||
內(nèi)蒙 | |||||||
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | |||||||
遼寧 | |||||||
沈陽農(nóng)業(yè)大學 | |||||||
吉林 | |||||||
吉林農(nóng)業(yè)大學 | |||||||
黑龍江 | |||||||
黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | ||||||
江蘇 | |||||||
揚州大學 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | ||||||
安徽 | |||||||
安徽農(nóng)業(yè)大學 | |||||||
福建 | |||||||
福建農(nóng)林大學 | |||||||
江西 | |||||||
江西農(nóng)業(yè)大學 | |||||||
山東 | |||||||
山東農(nóng)業(yè)大學 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | ||||||
河南 | |||||||
河南農(nóng)業(yè)大學 | 河南工業(yè)大學 | 河南科技大學 | |||||
湖北 | |||||||
華中農(nóng)業(yè)大學 | 華中師范大學 | ||||||
湖南 | |||||||
湖南農(nóng)業(yè)大學 | |||||||
廣東 | |||||||
華南農(nóng)業(yè)大學 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學院 | ||||||
廣西 | |||||||
廣西大學 | |||||||
海南 | |||||||
海南大學 | |||||||
重慶 | |||||||
西南大學 | |||||||
四川 | |||||||
四川大學 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | ||||||
貴州 | |||||||
貴州大學 | |||||||
云南 | |||||||
云南農(nóng)業(yè)大學 | |||||||
陜西 | |||||||
西北農(nóng)林科技大學 | |||||||
甘肅 | |||||||
甘肅農(nóng)業(yè)大學 | |||||||
寧夏 | |||||||
寧夏大學 | |||||||
新疆 | |||||||
新疆農(nóng)業(yè)大學 | 石河子大學 |
農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治專業(yè)研究生招生單位
發(fā)布時間:2017-11-24
編輯: