大學(xué) | 學(xué)費(fèi) | 住宿費(fèi) | 存款證明 | 招生要求 | 位置 | 材料截止時(shí)間 | |
首爾大學(xué) |
300萬(wàn)/上午 270萬(wàn)/下午 |
校內(nèi) | 50萬(wàn)/3個(gè)月 | 3萬(wàn)/9個(gè)月 | 高中 | 首爾 |
10月1日 |
延世大學(xué) | 326萬(wàn) | 校外住宿 | 5萬(wàn)/9個(gè)月 | 高中 | 首爾 |
10.15~11.02 |
|
高麗大學(xué) | 316萬(wàn) | 校內(nèi) | 240萬(wàn)元/6個(gè)月 | 7萬(wàn)/9個(gè)月 | 高中 | 首爾 | 10月初 |
西江大學(xué) | 303萬(wàn) | 校外住宿 | 10萬(wàn)/9個(gè)月 | 高中/三校生 | 首爾 | 9月28日 | |
成均館大學(xué) | 272萬(wàn) | 校外住宿 | 7萬(wàn)/6個(gè)月 | 高中/三校生 | 首爾 |
第5學(xué)期: 9月14截止 第6學(xué)期: 11月23截止 |
|
272萬(wàn) | 校內(nèi) | 190萬(wàn)元/6個(gè)月兩餐 | 3萬(wàn)/6個(gè)月 | 高中/三校生 | 水原 | ||
漢陽(yáng)大學(xué) | 270萬(wàn) | 校外住宿 | 7萬(wàn)/6個(gè)月 | 高中 | 首爾 | 10月26日 | |
200萬(wàn) | 校內(nèi) | 156萬(wàn)/6個(gè)月 | 7萬(wàn)/9個(gè)月 | 高中 | 安山 | ||
中央大學(xué) | 270萬(wàn) | 校外住宿 | 7萬(wàn)/9個(gè)月 | 高中/三校生 | 首爾 | 10月19 | |
270萬(wàn) | 校內(nèi) | 70萬(wàn)/3個(gè)月/90餐 | 5萬(wàn)/6個(gè)月 | 高中/三校生 | 安城 | 10月23~25日 | |
慶熙大學(xué) | 640萬(wàn) | 校內(nèi)40萬(wàn)/月 | 8萬(wàn)/12個(gè)月 | 高中/三校生 | 首爾 | 10月17日 | |
276萬(wàn) | 校內(nèi) | 149.6萬(wàn)/6個(gè)月/90餐 | 3萬(wàn)/3個(gè)月 | 高中/三校生 | 水原 | 9月21日截止 | |
韓國(guó)外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 280萬(wàn) | 校內(nèi) | 80萬(wàn)/3個(gè)月 | 9萬(wàn)/9個(gè)月 | 高中 | 首爾 | 9月26日 |
首爾市立大學(xué) | 220萬(wàn) | 校外住宿 | 10萬(wàn)/12個(gè)月 | 高中 | 首爾 | 10月5日 | |
梨花女子大學(xué) | 240萬(wàn) | 校內(nèi) | 85萬(wàn)/3個(gè)月 | 7萬(wàn)/6個(gè)月 | 高中 | 首爾 | 9月28日 |
建國(guó)大學(xué) | 280萬(wàn) | 校內(nèi) | 270萬(wàn)/6個(gè)月 | 8萬(wàn)/12個(gè)月 | 高中/三校生 | 首爾 | 9月底 |
230萬(wàn) | 150萬(wàn)/16周/兩餐 | 5萬(wàn)/6個(gè)月 | 高中/三校生 | 忠州 | 9月30日 | ||
東國(guó)大學(xué) | 260萬(wàn) | 校外住宿 | 8萬(wàn)/6個(gè)月 | 高中 | 首爾 | 11月2日 | |
國(guó)立釜山大學(xué) | 280萬(wàn) | 校內(nèi) | 76.5萬(wàn)/3個(gè)月 | 6萬(wàn)/6個(gè)月 | 高中 | 釜山 | 9月21日 |
仁荷大學(xué) | 250萬(wàn) | 校內(nèi) | 48萬(wàn)/3個(gè)月 | 5萬(wàn)/6個(gè)月 | 高中/三校生 | 仁川 | 10月中旬 |
國(guó)立慶北大學(xué) | 240萬(wàn) | 校外住宿 | 3萬(wàn)/6個(gè)月 | 高中/三校生 | 大邱 | 10月中旬 | |
世宗大學(xué) | 220萬(wàn) | 校外住宿 | 7萬(wàn)/6個(gè)月 | 高中/三校生 | 首爾 | 10月12日 | |
國(guó)立全南大學(xué) | 220萬(wàn) | 校內(nèi) | 75萬(wàn)元/6個(gè)月 | 3萬(wàn)/3個(gè)月 | 高中/三校生 | 光州 | 9月末 |
國(guó)立忠南大學(xué) | 260萬(wàn) | 校內(nèi) | 36萬(wàn)/3個(gè)月 | 免存款證明 | 高中/三校生 | 大田 | 10月17日 |
光云大學(xué) | 550萬(wàn)/12月 | 校內(nèi) | 30萬(wàn)/3個(gè)月 | 7萬(wàn)/6個(gè)月 | 高中 | 首爾 | 9月21 日 |
國(guó)立忠北大學(xué) | 240~280萬(wàn) | 校內(nèi) | 100萬(wàn)/3個(gè)月/三餐 | 3萬(wàn)/3個(gè)月 | 高中/三校生 | 青州 | 10月25日 |
詳明大學(xué) | 254萬(wàn) | 校外住宿 | 5萬(wàn)/9個(gè)月 | 高中/三校生 | 首爾 | 10月12日 | |
京畿大學(xué) | 240萬(wàn) | 校內(nèi) | 201萬(wàn)/6個(gè)月/120次 | 5萬(wàn)/6個(gè)月 | 高中/三校生 | 首爾 |
10月30日 |
韓國(guó)技術(shù)教育大學(xué) | 230萬(wàn) | 校內(nèi) | 44萬(wàn)/6個(gè)月 | 免存款證明 | 高中 | 天安 | 11月9日 |
首爾女子大學(xué) | 240萬(wàn) | 校內(nèi) | 125.5萬(wàn)/6個(gè)月 | 7萬(wàn)/9個(gè)月 | 高中/三校生 | 首爾 | 10月末 |
國(guó)立仁川大學(xué) | 220萬(wàn) | 校內(nèi) | 120萬(wàn)/6個(gè)月 | 6萬(wàn)/9個(gè)月 | 高中/三校生 | 仁川 | 10月20日 |
國(guó)立釜慶大學(xué) | 220萬(wàn) | 校內(nèi) | 120萬(wàn)/4個(gè)月/三餐 | 7萬(wàn)/6個(gè)月 | 高中/三校生 | 釜山 | 9月21日 |
蔚山大學(xué) | 210萬(wàn) | 校內(nèi) | 120萬(wàn)元/3個(gè)月/三餐 | 7萬(wàn)/3個(gè)月 | 高中 | 蔚山 | 10月中旬 |
慶尚大學(xué) | 230萬(wàn) | 校內(nèi) | 105萬(wàn)/3個(gè)月/三餐 | 7萬(wàn)/6個(gè)月 | 高中/三校生 | 晉州 | 1月15日 |
昌原大學(xué) | 230萬(wàn) | 校內(nèi) | 90萬(wàn)/6個(gè)月/兩餐 | 3萬(wàn)/3個(gè)月 | 高中/三校生 | 昌原 | / |
國(guó)立公州大學(xué) | 220萬(wàn) | 校內(nèi) | 84.3萬(wàn)/4個(gè)月/三餐 | 免存款證明 | 高中/三校生 | 公州 | / |
韓國(guó)各名校留學(xué)費(fèi)用、住宿費(fèi)用及存款證明一覽表
發(fā)布時(shí)間:2017-10-18
編輯:ying