亚洲AV日韩AⅤ综合手机在线观看,激情婷婷久久综合色,欧美色五月婷婷久久,久久国产精品99久久人人澡

  • <abbr id="uk6uq"><abbr id="uk6uq"></abbr></abbr>
  • <tbody id="uk6uq"></tbody>
  • 青島市部分職位工資指導(dǎo)價位

    時間:2024-07-26 14:16:04 各地求職生活指南 我要投稿
    • 相關(guān)推薦

    青島市2006年部分職位工資指導(dǎo)價位

    2006 年部分職位工資指導(dǎo)價位  
    序號 職位 價位 平均價位
    高位數(shù) 中位數(shù) 低位數(shù) 
                單位(部門)負(fù)責(zé)人                                        單位:元/人、年
    1 總經(jīng)理(廠長) 289529  47760  19137  57312 
    2 副總經(jīng)理(副廠長) 240521  42071  14109  50485 
    3 總經(jīng)理助理 150022  37951  12933  45541 
    4 總會計師 167005  48000  18683  57600 
    5 總經(jīng)濟(jì)師 128000  53568  19130  64282 
    6 總工程師 177465  45000  17513  54000 
    7 副總工程師 114334  41783  16526  50140 
    8 部門經(jīng)理(負(fù)責(zé)人) 89632  31465  13269  37758 
    9 生產(chǎn)部門經(jīng)理 96831  38940  12083  46728 
    10 財務(wù)經(jīng)理(負(fù)責(zé)人) 104187  30000  12425  36000 
    11 行政部門經(jīng)理(負(fù)責(zé)人) 99095  35156  12416  42187 
    12 人力資源部經(jīng)理 121883  35184  12542  42221 
    13 銷售和營銷經(jīng)理 136506  39900  14106  47880 
    14 廣告和公關(guān)經(jīng)理 88459  30960  11700  37152 
    15 采購部門經(jīng)理 85573  28000  10346  33600 
    16 研究和開發(fā)經(jīng)理 96620  48120  17098  57744 
    17 企業(yè)管理部門主任 96896  30972  13709  37166 
    18 工程部經(jīng)理 99380  33600  12738  40320 
    19 項目經(jīng)理 97770  24967  11992  29960 
    20 辦公室主任 95321  29000  11702  34800 
    21 審計部經(jīng)理(負(fù)責(zé)人) 111806  32268  19290  38722 
    22 質(zhì)量管理部門經(jīng)理 90856  30612  12870  36734 
    23 技術(shù)管理部門經(jīng)理 113575  35800  11665  42960 
    24 設(shè)備、動力部經(jīng)理 61387  25975  13676  31170 


    25 倉儲部經(jīng)理 99360  32760  11133  39312 
    26 儲運(yùn)部經(jīng)理 105024  30235  12300  36282 
    27 進(jìn)出口業(yè)務(wù)部經(jīng)理 161985  36917  16595  44300 
    28 市場部經(jīng)理 129291  33634  14067  40360 
    29 產(chǎn)品售后服務(wù)經(jīng)理 80534  31070  12534  37284 
    30 安全部門經(jīng)理 128718  27403  11747  32884 
    31 電腦中心主任(負(fù)責(zé)人) 109272  35431  15566  42517 
    32 倉庫主任 58322  29120  9169  34944 
    33 車間主任 77008  26196  11736  31435 
    34 保衛(wèi)部門經(jīng)理 82241  26472  9305  31766 
    35 銀行部門經(jīng)理(分行) 112049  74760  42952  89712 
    36 銀行支行行長 107574  82680  45968  99216 
    37 保險業(yè)部門經(jīng)理 149739  60032  48262  72038 
    38 商場經(jīng)理 78218  29120  10223  34944 
    39 餐廳經(jīng)理 62872  31569  11876  37883 
    40 客房經(jīng)理 82876  24000  14000  28800 
    41 車隊長 57902  27614  11321  33137 
    42 財務(wù)主管 65199  23252  9970  27902 
    43 銷售主管 86842  35744  13155  42893 
    44 勞資主管 48216  21080  9693  25296 
    45 質(zhì)量主管 56225  25478  11556  30574 
    46 生產(chǎn)主管 55563  24108  11256  28930 
                 專業(yè)技術(shù)人                                              單位:元/人、年
    47 冶金工程技術(shù)人員 39785  26220  20975  31464 
    48 化工實驗工程技術(shù)人員 51267  19708  10791  23650 
    49 化工設(shè)計工程技術(shù)人員 51209  29625  14154  35551 
    50 化工生產(chǎn)工程技術(shù)人員 48913  24903  11623  29884 
    51 醫(yī)藥工程技術(shù)人員 42656  20988  14636  25186 
    52 機(jī)械設(shè)計工程技術(shù)人員 84508  31777  13004  38132 
    53 機(jī)械制造工程技術(shù)人員 65053  30389  13477  36467 
    54 儀器儀表工程技術(shù)人員 41792  23478  10877  28174 
    55 設(shè)備工程技術(shù)人員 68731  26704  13143  32045 
    56 電子工程技術(shù)人員 75999  25810  12722  30972 
    57 通信工程技術(shù)人員 85406  40285  15992  48342 
    58 計算機(jī)硬件技術(shù)人員 66367  24011  12490  28813 
    59 計算機(jī)軟件技術(shù)人員 64089  27847  14025  33416 
    60 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)人員 72382  38600  12747  46320 
    61 計算機(jī)系統(tǒng)分析員 53518  31691  16690  32078 
    62 電氣工程技術(shù)人員 73566  28154  13691  33785 
    63 交通工程技術(shù)人員 121122  35813  11607  42975 
    64 建筑設(shè)計工程技術(shù)人員 44245  28750  10381  34500 
    65 土木建筑工程技術(shù)人員 69302  31000  12795  37200 
    66 道路與橋梁工程技術(shù)人員 58567  41592  17881  49910 
    67 土建監(jiān)理工程師 51901  20426  12205  24511 
    68 工程預(yù)決算員 70538  23895  10106  28674 
    69 暖通工程技術(shù)人員 51691  24849  13689  29819 
    70 給排水工程技術(shù)人員 58908  29120  12184  34944 
    71 施工員 60582  18068  9542  21682 
    72 紡織工程技術(shù)人員 34924  15122  10292  18146 
    73 食品工程技術(shù)人員 63393  35241  15947  42289 
    74 環(huán)境保護(hù)工程技術(shù)人員 54524  34174  22005  41008 
    75 安全工程技術(shù)人員 49794  25364  10480  30437 
    76 營銷工程技術(shù)人員 54883  34545  10497  41454 
    77 人力資源開發(fā)與管理技術(shù)人員 76731  26500  12302  31800 
    78 船長 123172  59278  17538  71134 
    79 大副 108172  54721  14540  65665 
    80 二副 93186  49335  13015  59202 
    81 三副 81563  34880  10878  41856 
    82 輪機(jī)長 120860  54294  15418  65153 
    83 大管輪 103454  52259  16595  62711 
    84 二管輪 94670  47170  11274  56604 
    85 三管輪 91884  40042  15723  48050 
    86 船舶電機(jī)員 93075  41232  11094  49478 
    87 經(jīng)濟(jì)計劃人員 47630  20400  10865  24480 
    88 企業(yè)策劃 80452  23345  14560  28014 
    89 生產(chǎn)調(diào)度員 68420  25056  11284  30067 
    90 統(tǒng)計人員 38428  16756  9038  20107 
    91 出納 47286  16281  8863  19537 
    92 會計 56666  20820  9751  24984 
    93 審計人員 98235  26525  11508  31830 
    94 進(jìn)出口業(yè)務(wù)員 73260  22020  9723  26424 
    95 報關(guān)員 81851  23328  11917  27994 


    96 制單員 71718  23754  12694  28505 
    97 審單員 93748  25584  12092  30701 
    98 房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)人員 54793  32648  11661  39177 
    99 房地產(chǎn)銷售員 47170  19940  8792  23928 
    100 銀行信貸員 68605  32632  21102  39158 
    101 銀行國外業(yè)務(wù)員 79210  35760  23931  42912 
    102 信用卡業(yè)務(wù)員 60607  35000  20354  42000 
    103 銀行儲蓄員 46812  31083  19812  37300 
    104 銀行會計 57862  31628  19229  37954 
    105 銀行出納 48892  28379  18523  34055 
    106 銀行支行部門經(jīng)理 99582  37024  27560  44429 
    107 銀行一般管理人員 56482  46039  20927  55247 
    108 保險推銷員 94619  36980  12710  44376 
    109 保險業(yè)務(wù)管理人員 58612  38647  19996  46376 
    110 廣告設(shè)計人員 42369  15762  10296  18915 
    111 證券交易員 60276  35616  9348  36631 
    112 廣告業(yè)務(wù)員 28808  14400  8528  17280 
    113 英語翻譯 34320  28716  15400  34459 
    114 日語翻譯 57508  22464  11210  26957 
    115 圖書資料檔案管理員 43761  20064  11136  24077 
    116 質(zhì)量管理員 47563  20688  9258  24826 
                辦事人員和有關(guān)人員                                       單位:元/人、年
    117 秘書 111475  24898  10146  29877 
    118 公關(guān)員 67551  28391  11736  34069 
    119 收發(fā)員 50060  30156  11148  36187 
    120 打字員 35914  14693  8356  17632 
    121 計算機(jī)操作員 39265  14317  9069  17180 
    122 辦事員 53929  19272  9705  23126 
    123 描圖工 70576  28929  10880  34714 
    124 曬圖工 42041  27372  12144  32846 
    125 文字秘書 41446  19939  11008  23927 
    126 行政秘書 70134  23600  13786  28320 
    127 治安保衛(wèi)人員 36354  13560  7925  16272 
    128 消防人員 30365  13418  9065  16102 
    129 郵政營業(yè)員 22207  19018  13994  22822 
    130 郵件處理員 22734  20304  13848  24365 
    131 投遞員 22283  20512  14493  24614 
    132 郵政儲匯員 22095  19018  13104  22822 
    133 報刊發(fā)行員 22273  20087  14488  24104 
    134 電信業(yè)務(wù)營業(yè)員 56177  35949  29984  43139 
    135 話務(wù)員 38340  16800  8342  20160 
    136 線務(wù)員 44660  32568  19366  39082 
    137 用戶通訊終端維修工 70418  37126  14602  44551 
    138 電信機(jī)務(wù)員 71320  36153  25875  43384 
                 商業(yè)、服務(wù)業(yè)人員                                        單位:元/人、年
    139 商業(yè)營業(yè)員 31070  11594  7849  13913 
    140 收銀員 25775  12400  8789  14880 
    141 柜長 31371  17742  8974  21291 
    142 商品部主任 44401  31728  9333  38074 
    143 銷售人員(業(yè)務(wù)員) 62640  20603  8721  24724 
    144 促銷員 24991  18975  12641  22770 
    145 采購員 44084  22032  10638  26438 
    146 醫(yī)藥商品購銷員 41058  14698  9825  17638 
    147 保管員 34855  14426  8703  17311 
    148 理貨員 41737  15924  9589  19109 
    149 冷藏工 27498  12000  9492  13971 
    150 商品儲運(yùn)員 33296  16224  8002  19469 
    151 中式烹調(diào)師 42252  14967  8740  17960 
    152 中式面點師 36583  18159  8789  21791 
    153 西式烹調(diào)師 37685  16848  9984  20218 
    154 西式面點師 34993  13926  9359  16711 
    155 廚師長 79622  28689  12728  34427 
    156 餐廳服務(wù)員 32140  15151  7427  18181 
    157 餐具清洗保管員 27456  10483  6864  12580 
    158 前廳服務(wù)員 33568  16374  10423  19649 
    159 客房服務(wù)員 26186  14400  8672  17280 
    160 大堂副理 43680  23425  15725  28110 
    161 賓客行李員 30000  16848  7296  20218 
    162 導(dǎo)游 31660  15226  7746  18271 
    163 康樂服務(wù)員 36423  13478  9752  16174 
    164 汽車客運(yùn)服務(wù)員 36014  16266  11231  19519 
    165 汽車運(yùn)輸調(diào)度員 35215  14305  9653  17166 


    166 海運(yùn)操作員 79131  25992  10930  31190 
    167 國際貨運(yùn)營銷員 143656  69205  21616  83046 
    168 物業(yè)管理員 37482  14065  8045  16878 
    169 供水生產(chǎn)工 24945  17116  13304  20539 
    170 鍋爐操作工 35746  18676  10017  22411 
    171 供熱收費(fèi)員 23320  16907  10295  20289 
    172 美容師 25293  10800  7164  12960 
    173 美發(fā)師 34840  12615  7509  15138 
    174 攝影師 58180  15955  8800  19146 
    175 洗衣工 29611  14816  9295  17779 
    176 家用電子產(chǎn)品維修工 26900  23401  15111  28081 
    177 家用電器產(chǎn)品維修工 30666  19294  13476  23153 
    178 垃圾清運(yùn)工 31551  21204  9781  25445 
    179 保潔員 25131  12560  6836  15072 
    180 花卉園藝工 27115  22728  13605  27274 
                 生產(chǎn)、運(yùn)輸設(shè)備操作工                                     單位:元/人、年
    181 燒結(jié)原料工 30288  26020  21336  31224 
    182 燒結(jié)工 32092  28286  23080  33943 
    183 煉鐵原料工 38092  26271  22567  31525 
    184 高爐爐前工 38968  32652  18514  39182 
    185 熱風(fēng)爐工 36093  28593  19339  34312 
    186 轉(zhuǎn)爐煉鋼工 47823  33712  21275  40454 
    187 煉鋼澆鑄工 38575  27892  18619  33470 
    188 化工生產(chǎn)通用工藝操作 26127  20167  13907  24200 
    189 壓縮機(jī)工 31842  18213  9561  21856 
    190 制冷工 38953  16320  9232  19584 
    191 化工分析工 35282  22033  11494  26440 
    192 化工檢修鉗工 38074  21407  13150  25688 
    193 化工儀表檢修工 33827  17733  12215  21280 
    194 無機(jī)化工產(chǎn)品生產(chǎn)人員 36090  21805  13790  26166 
    195 合成樹脂生產(chǎn)人員 41690  25701  17785  30841 
    196 車工 47599  22590  11452  27108 
    197 銑工 42301  23493  9957  28191 
    198 刨插工 44505  22650  9652  27180 
    199 磨工 43317  18086  9336  21703 
    200 鏜工 48079  22500  11721  27000 
    201 鉆床工 45176  24650  10720  29580 
    202 加工中心操作工 48129  22399  9873  26879 
    203 鋸床工 38563  13189  8836  15827 
    204 鑄造工 34360  18923  9210  22708 
    205 沖壓工 53647  40559  12986  48671 
    206 剪切工 34823  16868  10856  20241 
    207 焊工 48047  22890  10374  27468 
    208 金屬熱處理工 47699  19947  11914  23936 
    209 電切削工 57538  28416  10480  34099 
    210 冷作鈑金工 47812  19659  10535  23591 
    211 涂裝工 48374  20243  8293  24291 
    212 裝配鉗工 53518  22264  8586  26717 
    213 工具鉗工 36697  16560  8227  18772 
    214 電氣元件及設(shè)備裝配人 15509  11353  7923  13623 
    215 儀器儀表裝配工 20571  11221  8886  13465 
    216 汽車裝配工 39770  32376  9840  28726 
    217 空調(diào)機(jī)裝配工 27924  14234  12272  17081 
    218 電冰箱、電冰柜制造裝 33587  15621  11595  18745 
    219 洗衣機(jī)制造裝配工 37252  26744  19212  32093 
    220 小型家用電器裝配工 26552  16829  12851  20195 
    221 船體制造工 45680  33180  19315  39816 
    222 船舶輪機(jī)裝配工 47380  38580  28480  46296 
    223 船舶電氣裝配工 57840  36000  31080  43200 
    224 機(jī)修鉗工 39006  17614  8640  21137 
    225 汽車修理工 39058  15588  9492  18706 
    226 儀器儀表修理工 37989  19324  10908  23189 
    227 鍋爐運(yùn)行值班員 42403  23219  9915  27863 
    228 汽輪機(jī)運(yùn)行值班員 34593  21935  16960  26322 
    229 電氣值班員 51284  23560  12417  28272 
    230 電廠水處理值班員 30573  19660  13596  23592 
    231 送電 、配電線路工 52220  44341  20092  53210 
    232 變電站值班員 51459  23519  11694  28222 
    233 電力設(shè)備檢修人員 54048  31392  11165  37670 
    234 供用電人員 46952  37527  26106  45033 
    235 變電設(shè)備安裝工 27840  17280  8570  20736 
    236 變配電室值班電工 36898  16272  8541  19526 
    237 維修電工 57787  20772  9575  24926 
    238 制冷設(shè)備維修工 52052  19308  9773  23169 
    239 電子元件制造工 20620  12098  7455  14518 
    240 電子設(shè)備裝接工 20464  15478  11858  18574 
    241 橡膠制品配料工 21877  14991  9699  17989 
    242 橡膠煉膠工 31103  17057  10478  20468 
    243 壓延(出)工 25879  18336  9458  22003 
    244 橡膠成型工 29970  16399  9620  19678 
    245 橡膠硫化工 24600  16725  9468  20070 
    246 塑料制品配料工 14048  10500  7220  12600 
    247 塑料制品成型制作工 31602  12760  7585  15312 
    248 開清棉工 14099  9996  8471  11995 
    249 纖維梳理工 22634  12231  8665  14677 
    250 并條工 16219  11316  9362  13579 
    251 粗紗工 16154  11312  9273  13574 
    252 細(xì)紗工 15509  12458  9192  14950 
    253 筒并搖工 16937  10374  8539  12449 
    254 捻線工 17205  10895  8409  13074 
    255 整經(jīng)工 14483  10284  8561  12341 
    256 漿紗工 15905  10848  7252  13018 
    257 織布工 24714  11050  8115  13260 
    258 織物驗修工 14760  10890  8111  13068 
    259 緯編工 22436  16356  10445  19627 
    260 紡織針織染色工 22822  15648  8706  18778 
    261 紡織設(shè)備保全工 24979  12774  7919  15329 
    262 裁剪工 20691  10792  7192  12950 
    263 縫紉工 22626  11752  7387  14102 
    264 縫紉品整型工 17477  10320  7164  12384 
    265 發(fā)酵工 43473  33055  13763  39666 
    266 糕點、面包烘焙工 26046  15579  7200  18695 
    267 米面主食制作工 25179  13312  6503  15974 
    268 蔬菜加工工 18715  10274  8736  12329 
    269 水產(chǎn)品加工人員 27780  17548  8521  21058 
    270 煙葉制絲工 59367  51135  32131  61362 
    271 手工木工 29815  18283  9257  21940 
    272 機(jī)械木工 26088  16344  8799  19613 
    273 平版制版工 31512  12576  7214  15091 
    274 膠。ㄆ桨妫┯∷⒐ 29789  17348  8484  20818 
    275 凹版印刷工 34193  18000  8589  21600 
    276 膠印機(jī)長 43506  29256  11033  35107 
    277 裝訂工 22991  11902  7278  14282 
    278 印品整飾工 38589  13237  8103  15885 
    279 土石方機(jī)械操作工 61597  33319  13591  39983 
    280 砌筑工 23457  18019  7908  21623 
    281 混凝土工 60324  19573  9903  23488 
    282 鋼筋工 62644  21403  7645  25684 
    283 電梯安裝維修工 22464  15600  9393  18720 
    284 工程機(jī)械設(shè)備安裝工 32378  15912  9622  19094 
    285 管工 40748  21226  9999  25471 
    286 貨車駕駛員 35873  17016  9427  20419 
    287 公交、客車駕駛員 35710  17592  9023  21110 
    288 小車駕駛員 46192  19795  10563  23754 
    289 水手長 81712  40788  13037  48946 
    290 水手 71194  39607  12647  47528 
    291 船舶機(jī)工長 86028  40052  14400  48063 
    292 船舶機(jī)工 70402  39630  13131  47556 
    293 船舶電工 51014  17424  10896  20909 
    294 船舶廚工 74999  34981  13851  41977 
    295 起重工 62365  20207  10396  24248 
    296 內(nèi)燃裝卸機(jī)械司機(jī) 75703  47990  13976  44701 
    297 電動裝卸機(jī)械司機(jī) 62722  49668  21128  45037 
    298 內(nèi)燃裝卸機(jī)械修理工 62316  41100  21202  40822 
    299 電動裝卸機(jī)械修理工 48804  39504  11916  35777 
    300 天車工 40266  19200  11080  23040 
    301 叉車司機(jī) 48236  24352  11318  29222 
    302 污水處理工 43231  27767  12174  33320 
    303 檢驗員 45055  20429  9849  24515 
    304 食品檢驗工 41228  32669  15711  39203 
    305 針紡織品檢驗工 17962  10800  7086  11608 
    306 機(jī)械產(chǎn)品檢驗工 24422  15555  10469  18666 
    307 管道檢驗工 26152  23937  9888  28724 


    308 計量員 44369  20346  9552  24415 
    309 包裝人員 25884  13451  7012  16142 
    310 食品包裝工 45874  13973  8703  16768 
    311 藥品包裝工 26959  16137  9379  19364 
    312 機(jī)泵運(yùn)行工 30578  26088  15428  31306 
    313 簡單體力勞動者(力工) 34241  18729  8741  22475 

     
     
     
    非全日制及其他從業(yè)人員勞動報酬指導(dǎo)價位
    序號 服務(wù)項目 勞動報酬
    314    家庭鐘點工                        10-15元/小時
    315    單位鐘點工                       10-20元/小時
    316     清潔玻璃                      5-10元/平方米
    317    衛(wèi)生間保潔  25-50元/間
    318    廚房專業(yè)保潔   80元/間
    319   文化課家教                       15-30元/小時
    320 鋼琴家教 50-70元/小時
    321 照顧病人 2-4元/小時
    322    其中:病人可以自理      2元/小時
    323                病人半自理     2.5-3元/小時
    324                病人不能自理       4元/小時
    325 安裝家用支架        20-30元/個
    326 安裝熱水器                     100元/臺
    327 更換水、電表                 30元/個
    328 安裝洗手盆                30-50元/個
    329 更換座(蹲)便盆           80-100元/個
    330 清洗油煙機(jī)                  20-30元/個
    331 清洗打火灶                     15-20元/臺
    332 鋪大理石            20-25元/平方米
    333 鋪地轉(zhuǎn)             10-15元/平方米
    334 貼瓷瓦                 10-12元/平方米
    335 布線              4-6元/米
    336 鋪地板                  15元/平方米
    337 粉刷墻壁(刮泥子)              4-5元/平方米
    338 粉刷墻壁(不刮泥子)                     3元/平方米
    339 油地板                   5-7元/平方米
    340 地板打蠟                    4元/平方米
    341 油門框、窗框                         20-30元/個
    342 油門     20元/個
    343 投下水道                  20-30元/次
    344 投古力             30-150元/次
    345 皮沙發(fā)清洗拋光           30元/個
    346 理發(fā)                 5-10元/人
    347 送水                         2元/桶
    348 送煤氣                  2元/罐
    349 婚禮司儀 400-800元/場
    350 婚禮策劃師 500-1000元/場
    351 攝像 400-600元/天
    352 照相 300-400元/天
    353 結(jié)婚跟妝 350-600元/天
    354 國際舞教練 50-80元/小時
    355 乒乓球教練 20-50元/小時
    356 羽毛球教練 30-60元/小時
    357 網(wǎng)球教練 40-100元/小時
    358 游泳教練 20-80元/小時
    359 業(yè)余歌手 50-100元/小時
    360 小學(xué)生家庭托管                       200元/月
    361 家庭做飯 8-10元/頓
    362 家庭保姆(管食宿) 400-600元/月
    363 接送孩子(不包括交通費(fèi)) 6-10元/天
    364 照看嬰幼兒(日托) 300-500元/月
    365 照看嬰幼兒(長托) 500-600元/月
    366 照顧產(chǎn)婦 400-600元/月
    367 照顧老人(能自理) 400元/月
    368 照顧老人(不能自理) 600-800元/月
    369 醫(yī)院陪護(hù) 500-600元/月
    370 照顧病人(管食宿) 400-600元/月
    371 社區(qū)保安員                450元/月
    372 臨時停車場管理員                400-600元/月
    373 社區(qū)衛(wèi)生保潔員                  400元/月
    374 社區(qū)房屋、管道維護(hù)                        400元/月
    375 社會托幼                400-450元/月

     
     
     


    2006勞動力市場即時交易工資價位
    序號 工種代碼 職   位 平均價位
      管理類工種
    376 1050104 生產(chǎn)或經(jīng)營經(jīng)理 15156 
    377 1050106 行政經(jīng)理 12800 
    378 1050107 人事經(jīng)理 15756 
    379 1050108 銷售和營銷經(jīng)理 12999 
    380 1050110 采購經(jīng)理 21600 
    381 1050111 計算機(jī)服務(wù)經(jīng)理 12000 
    382 1050112 研究和開發(fā)經(jīng)理 19200 
    383 1050114 客房經(jīng)理 13596 
    384 1050190 辦公室主任 13302 
      工程專業(yè)技術(shù)工種    
    385 2020200 測繪工程技術(shù)人員 15870 
    386 2020700 機(jī)械工程技術(shù)人員 13382 
    387 2021100 電子工程技術(shù)人員 12716 
    388 2021302 計算機(jī)軟件技術(shù)人員 12800 
    389 2021303 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)人員 10080 
    390 2021396 網(wǎng)頁設(shè)計員 15600 
    391 2021400 電氣工程技術(shù)人員 12533 
    392 2021500 電力工程技術(shù)人員 19200 
    393 2022100 建筑工程技術(shù)人員 18462 
    394 2022102 建筑設(shè)計技術(shù)人員 19920 
    395 2022103 土木建筑工程技術(shù)人員 12240 
    396 2022311 家具設(shè)計技術(shù)人員 10400 
    397 2022700 紡織工程技術(shù)人員 11400 
    398 2022800 食品工程技術(shù)人員 10350 
      財經(jīng)專業(yè)工種
    399 2060300 財會人員 10498 
    400 2060304 出納 8941 
    401 2060502 對外經(jīng)貿(mào)業(yè)務(wù)員 11922 
    402 2060503 報關(guān)員 11169 
    403 2070110 國際金融業(yè)務(wù)員 10629 
    404 2070200 保險業(yè)務(wù)員 12975 
      其他專業(yè)類工種    
    405 2023407 企業(yè)人力資源管理人員 10133 
    406 2023408 企業(yè)培訓(xùn)師 18000 
    407 2023409 項目管理師 28200 
    408 2100705 服裝設(shè)計師 20400 
    409 2100706 室內(nèi)裝飾設(shè)計人員 11400 
    410 2100708 廣告設(shè)計人員 10320 
    411 2120200 編輯 13680 
      行政辦事類工種    
    412 3010103 人事勞資業(yè)務(wù)人員 12343 
    413 3010201 秘書 10550 
    414 3010202 公關(guān)員 10800 
    415 3010205 計算機(jī)操作員(打字員) 8694 
    416 3019903 助理 12863 
    417 3019904 文員 8801 
    418 3019907 調(diào)度員 9240 
    419 3019908 策劃人員 13617 
    420 3020201 保安員 7926 
    421 3020211 門衛(wèi) 6988 
    422 3030105 報刊發(fā)行員 9300 
      商業(yè)服務(wù)類工種    
    423 4010101  營業(yè)員 8243 
    424 4010102 收銀員 8863 
    425 4010201 推銷員 11085 
    426 4010203 服裝模特 18000 
    427 4010206 促銷員 9209 
    428 4010702 市場管理員 10301 
    429 4019001 業(yè)務(wù)員 9682 
    430 4020101 保管員 8561 
    431 4020102 理貨員 8928 
      餐飲服務(wù)類工種    
    432 4030101 中式烹調(diào)師 11850 
    433 4030102 中式面點師 9700 
    434 4030110 廚師 9565 
    435 4030111 面點工 8213 
    436 4030302 茶藝師 9840 
    437 4030401 營養(yǎng)配餐員 9360 
    438 4030410 配菜工 7514 
    439 4030501 餐廳服務(wù)員 7730 
    440 4030502 餐具清洗保管員 6948 
      旅游服務(wù)類工種    
    441 4040101 前廳服務(wù)員 9536 
    442 4040102 客房服務(wù)員 7625 
    443 4040111 迎賓員 9286 
    444 4040112 行李員 9600 
    445 4040113 領(lǐng)班 10230 
    446 4040115 門僮 10145 
    447 4040207 園林植物保護(hù)工 9300 
    448 4040304 保健按摩師 14829 
      其他服務(wù)類工種    
    449 4070304 鍋爐操作工 9144 
    450 4071101 辦公設(shè)備維修工 8520 
    451 4071201 保育員 6540 
    452 4071202 家政服務(wù)員 6531 
    453 4071295 洗衣工 7694 
    454 4071302 保潔員 6726 
      農(nóng)林產(chǎn)品加工類工種    
    455 5040100 水產(chǎn)養(yǎng)殖人員 6560 
    456 5040300 水產(chǎn)品加工人員 7414 
      技術(shù)操作類工種    
    457 6020802 金屬軋制工 9667 
    458 6030106 制冷工 10304 
    459 6040102 銑工 10347 
    460 6040103 刨插工 9800 
    461 6040104 磨工 9452 
    462 6040105 鏜工 12800 
    463 6040106 鉆床工 9660 
    464 6040107 組合機(jī)床操作工 13200 
    465 6040108 加工中心操作工 8463 
    466 6040197 模具工 11320 
    467 6040201 鑄造工 11200 
    468 6040202 鍛造工 12000 
    469 6040203 沖壓工 8617 
    470 6040206 金屬熱處理工 12600 
    471 6040297 電焊工 9609 
    472 6040298 氣焊工 10167 
    473 6040301 電切削工 10200 
    474 6040400 冷作鈑金加工工 9508 
    475 6050202 工具鉗工 11067 
    476 6050210 模具鉗工 13644 
    477 6060100 機(jī)械設(shè)備維修工 10189 
    478 6060101 機(jī)修鉗工 10324 
    479 6060102 汽車修理工 10440 
    480 6070605 維修電工 9703 
    481 6080100 電子器件制造工 7600 
    482 6080200 電子元件制造工 7056 
    483 6080214 電子產(chǎn)品制作工 8400 
    484 6080400 電子設(shè)備裝配調(diào)試工 6900 
    485 6080407 電子計算機(jī)(微機(jī))調(diào)試工 7200 
    486 6080500 電子產(chǎn)品維修工 8400 
    487 6080501 計算機(jī)維修工 8564 
    488 6150300 木工 9503 
    489 6230600 工程防水工 11600 
    490 6231001 機(jī)械設(shè)備安裝工 10050 
    491 6231003 管道工 9489 
    492 6231098 電梯安裝維修工 8970 
    493 6240101 機(jī)動車駕駛員 9802 
    494 6260100 檢驗員 8926 
      普通操作類工種    
    495 6090100 橡膠制品生產(chǎn)工 9515 
    496 6090200 塑料制品加工工 7714 
    497 6100398 擋車工  7855 
    498 6110101 裁剪工 8399 
    499 6110102 縫紉工 8003 
    500 6110103 縫紉品整型工(熨燙工) 8009 
    501 6110104 服裝制作工(裁縫) 10941 
    502 6110200 鞋帽制作工 7440 
    503 6110201 制鞋工 7640 
    504 6120801 熟肉制品加工工 8800 
    505 6230300 混凝土工 8600 
    506 6230401 鋼筋工 8200 
    507 6230500 架子工 9240 
    508 6230711 噴漆工 10144 
    509 6230712 噴塑工 10500 
    510 6270100 包裝工 7896 
    511 6270301 搬運(yùn)工 8416 
    512 6270302 送貨員 8006 
    513 6270303 操作工 7805 
    514 6270304 勤雜工 6983 
    515 6270305 安裝工 8288 
     
     
    2006部分新進(jìn)人員上崗工資指導(dǎo)價位
    單位:元/人、年
    序 號 學(xué)  歷 價  位
    高位數(shù) 中位數(shù) 低位數(shù)
    516 博士 126000 98600 65780
    517 碩士 58806 39000 28416
    518 本科 29176 18956 15840
    519 大專 24218 13500 9300
    520 中專、技校、職高 20238 10740 6618
     


    【青島市部分職位工資指導(dǎo)價位】相關(guān)文章:

    職場什么職位現(xiàn)在最火_綜合指導(dǎo)12-01

    廣東所有職位平均工資最高漲11%11-15

    跳槽感悟:好職位勝過高工資11-11

    北京確定企業(yè)工資指導(dǎo)線職工平均工資增長11%11-11

    企業(yè)工資指導(dǎo)線難落地反而讓人很糾結(jié)11-28

    陜西企業(yè)工資指導(dǎo)線確定 最低增幅為7%11-28

    小時工工資指導(dǎo)價:同聲傳譯日薪700011-11

    工資倍增 廣州2012年職工平均年薪7萬_綜合指導(dǎo)11-30

    職業(yè)指導(dǎo)師傳授:10分鐘搞定職位秘訣11-11