2017年EE(電子工程)專業(yè)世界大學排名
EE專業(yè)簡稱電子工程專業(yè),對于這個專業(yè)的'世界大學排名情況是什么樣子的呢?下面是應(yīng)屆畢業(yè)生小編為大家搜集整理出來的有關(guān)于2017年EE(電子工程)專業(yè)世界大學排名,歡迎閱讀!
排名 | 學校名稱 | 學校英文名 | 國家/地區(qū) |
1 | 麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美國 |
2 | 斯坦福大學 | Stanford University | 美國 |
3 | 加州大學伯克利分校 |
University of California, |
美國 |
4 | 加州大學洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 美國 |
5 | 劍橋大學 | University of Cambridge | 英國 |
6 | 南洋理工大學 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | 新加坡 |
7 | 清華大學 | Tsinghua University | 中國 |
8 | 哈佛大學 | Harvard University | 美國 |
9 | 帝國理工學院 | Imperial College London | 英國 |
10 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學院 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | 瑞士 |
11 | 牛津大學 | University of Oxford | 英國 |
12 | 新加坡國立大學 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 |
13 | 東京大學 | The University of Tokyo | 日本 |
14 | 洛桑聯(lián)邦理工學院 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) | 瑞士 |
15 | 加州理工學院 | California Institute of Technology (Caltech) | 美國 |
16 | 佐治亞理工學院 | Georgia Institute of Technology | 美國 |
17 | 韓國高等科技學院 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韓國 |
18 | 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美國 |
19 | 東京工業(yè)大學 | Tokyo Institute of Technology | 日本 |
20 | 首爾國立大學 | Seoul National University | 韓國 |
21 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美國 |
22 | 北京大學 | Peking University | 中國 |
23 | 卡耐基梅隆大學 | Carnegie Mellon University | 美國 |
23 | 馬來亞大學 | Universiti Malaya (UM) | 馬來西亞 |
25 | 密歇根大學安娜堡分校 | University of Michigan | 美國 |
26 | 瑞典皇家理工學院 | KTH Royal Institute of Technology | 瑞典 |
27 | 國立臺灣大學 | National Taiwan University (NTU) | 臺灣 |
27 | 普林斯頓大學 | Princeton University | 美國 |
29 | 香港科技大學 | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港 |
30 | 國立清華大學 | National Tsing Hua University | 臺灣 |
30 | 多倫多大學 | University of Toronto | 加拿大 |
32 | 哥倫比亞大學 | Columbia University | 美國 |
32 | 香港中文大學 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 香港 |
34 | 香港大學 | The University of Hong Kong | 香港 |
35 | 墨爾本大學 | The University of Melbourne | 澳大利亞 |
36 | 奧爾堡大學 | Aalborg University | 丹麥 |
37 | 上海交通大學 | Shanghai Jiao Tong University | 中國 |
38 | 加州大學圣地亞哥分校 | University of California, San Diego (UCSD) | 美國 |
39 | 康奈爾大學 | Cornell University | 美國 |
39 | 代爾夫特理工大學 | Delft University of Technology | 荷蘭 |
41 | 慕尼黑工業(yè)大學 | Technical University of Munich | 德國 |
42 | 普渡大學西拉法葉分校 | Purdue University | 美國 |
43 | 國立交通大學 | National Chiao Tung University | 臺灣 |
44 | 澳洲國立大學 | The Australian National University | 澳大利亞 |
45 | 英屬哥倫比亞大學 | University of British Columbia | 加拿大 |
46 | 南加州大學 | University of Southern California | 美國 |
46 | 浙江大學 | Zhejiang University | 中國 |
48 | 新南威爾士大學 | The University of New South Wales | 澳大利亞 |
49 | 印度理工學院德里分校 | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) | 印度 |
50 | 米蘭理工大學 | Politecnico di Milano | 意大利 |
51-100 | 查爾姆斯工業(yè)大學 | Chalmers University of Technology | 瑞典 |
51-100 | 香港城市大學 | City University of Hong Kong | 香港 |
51-100 | 復(fù)旦大學 | Fudan University | 中國 |
51-100 | 漢陽大學 | Hanyang University | 韓國 |
51-100 | 印度科學學院 | Indian Institute of Science (IISc) Bangalore | 印度 |
51-100 | 印度理工學院孟買分校 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) | 印度 |
51-100 | 印度理工學院馬德拉斯分校 | Indian Institute of Technology Madras (IITM) | 印度 |
51-100 | 魯汶大學(荷語) | KU Leuven | 比利時 |
51-100 | 卡爾斯魯厄理工學院 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology | 德國 |
51-100 | 高麗大學 | Korea University | 韓國 |
51-100 | 京都大學 | Kyoto University | 日本 |
51-100 | 隆德大學 | Lund University | 瑞典 |
51-100 | 麥吉爾大學 | McGill University | 加拿大 |
51-100 | 莫納什大學 | Monash University | 澳大利亞 |
51-100 | 國立成功大學 | National Cheng Kung University (NCKU) | 臺灣 |
51-100 | 俄亥俄州立大學 | The Ohio State University | 美國 |
51-100 | 大阪大學 | Osaka University | 日本 |
51-100 | 賓州州立大學公園分校 | Pennsylvania State University | 美國 |
51-100 | 浦項科技大學 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | 韓國 |
51-100 | 馬德里理工大學 | Politécnica de Madrid | 西班牙 |
51-100 | 都靈理工大學 | Politecnico di Torino | 意大利 |
51-100 | 亞琛工業(yè)大學 | RWTH Aachen University | 德國 |
51-100 | 皇家墨爾本理工大學 | RMIT University | 澳大利亞 |
51-100 | 羅馬第一大學 | Sapienza University of Rome | 意大利 |
51-100 | 成均館大學 | Sungkyunkwan University (SKKU) | 韓國 |
51-100 | 丹麥理工大學 | Technical University of Denmark | 丹麥 |
51-100 | 柏林工業(yè)大學 | Technische Universität Berlin (TU Berlin) | 德國 |
51-100 | 德州農(nóng)工大學 | Texas A&M University | 美國 |
51-100 | 香港理工大學 | The Hong Kong Polytechnic University | 香港 |
51-100 | 奧克蘭大學 | The University of Auckland | 新西蘭 |
51-100 | 曼徹斯特大學 | The University of Manchester | 英國 |
51-100 | 悉尼大學 | The University of Sydney | 澳大利亞 |
51-100 | 東北大學(日本) | Tohoku University | 日本 |
51-100 | 倫敦大學學院 | UCL (University College London) | 英國 |
51-100 | 加泰羅尼亞理工大學 | Universitat Politècnica de Catalunya | 西班牙 |
51-100 | 馬來西亞國民大學 | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) | 馬來西亞 |
51-100 | 馬來西亞理科大學 | Universiti Sains Malaysia (USM) | 馬來西亞 |
51-100 | 馬來西亞理工大學 | Universiti Teknologi Malaysia | 馬來西亞 |
51-100 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | 美國 |
51-100 | 愛丁堡大學 | The University of Edinburgh | 英國 |
51-100 | 馬里蘭大學學院公園分校 | University of Maryland, College Park | 美國 |
51-100 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | 美國 |
51-100 | 中國科學技術(shù)大學 | University of Science and Technology of China | 中國 |
51-100 | 南安普敦大學 | University of Southampton | 英國 |
51-100 | 華盛頓大學 | University of Washington | 美國 |
51-100 | 滑鐵盧大學 | University of Waterloo | 加拿大 |
51-100 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | University of Wisconsin-Madison | 美國 |
51-100 | 弗吉尼亞理工學院 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 美國 |
51-100 | 耶魯大學 | Yale University | 美國 |
51-100 | 延世大學 | Yonsei University | 韓國 |
101-150 | 阿爾托大學 | Aalto University | 芬蘭 |
101-150 | 亞利桑那州立大學 | Arizona State University | 美國 |
101-150 | 北京理工大學 | Beijing Institute of Technology | 中國 |
101-150 | 波士頓大學 | Boston University | 美國 |
101-150 | 法國中央理工學院 | CentraleSupélec | 法國 |
101-150 | 杜克大學 | Duke University | 美國 |
101-150 | 埃因霍溫理工大學 | Eindhoven University of Technology | 荷蘭 |
101-150 | 印度理工學院坎普爾分校 | Indian Institute of Technology Kanpur (IITK) | 印度 |
101-150 | 印度理工學院克勒格布爾分校 | Indian Institute of Technology Kharagpur (IIT-KGP) | 印度 |
101-150 | 約翰霍普金斯大學 | Johns Hopkins University | 美國 |
101-150 | 慶應(yīng)義塾大學 | Keio University | 日本 |
101-150 | 法赫德國王石油與礦產(chǎn)大學 | King Fahd University of Petroleum & Minerals | 沙特 |
101-150 | 倫敦大學國王學院 | King's College London | 英國 |
101-150 | 九州大學 | Kyushu University | 日本 |
101-150 | 林雪平大學 | Linköping University | 瑞典 |
101-150 | 密歇根州立大學 | Michigan State University | 美國 |
101-150 | 南京大學 | Nanjing University | 中國 |
101-150 | 國立中央大學 | National Central University | 臺灣 |
101-150 | 國立中山大學 | National Sun Yat-sen University | 臺灣 |
101-150 | 國立臺灣科技大學 | National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) | 臺灣 |
101-150 | 雅典國立科技大學 | National Technical University of Athens | 希臘 |
101-150 | 紐約大學 | New York University (NYU) | 美國 |
101-150 | 北卡羅來納州立大學 | North Carolina State University | 美國 |
101-150 | 西北大學 | Northwestern University | 美國 |
101-150 | 萊斯大學 | Rice University | 美國 |
101-150 | 以色列理工學院 | Technion - Israel Institute of Technology | 以色列 |
101-150 | 達姆施塔特工業(yè)大學 | Technische Universität Darmstadt | 德國 |
101-150 | 德累斯頓工業(yè)大學 | Technische Universität Dresden | 德國 |
101-150 | 維也納工業(yè)大學 | Vienna University of Technology | 奧地利 |
101-150 | 阿德雷德大學 | The University of Adelaide | 澳大利亞 |
101-150 | 諾丁漢大學 | The University of Nottingham | 英國 |
101-150 | 昆士蘭大學 | The University of Queensland | 澳大利亞 |
101-150 | 華威大學 | The University of Warwick | 英國 |
101-150 | 西澳大學 | The University of Western Australia | 澳大利亞 |
101-150 | 墨西哥國立自治大學 |
Universidad Nacional Autónoma de México |
墨西哥 |
101-150 | 圣保羅大學 | Universidade de São Paulo | 巴西 |
101-150 | 坎皮納斯大學 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 巴西 |
101-150 | 博洛尼亞大學 | Alma Mater Studiorum - University of Bologna | 意大利 |
101-150 | 馬來西亞博特拉大學 | Universiti Putra Malaysia (UPM) | 馬來西亞 |
101-150 | 都柏林大學學院 | University College Dublin | 愛爾蘭 |
101-150 | 阿爾伯塔大學 | University of Alberta | 加拿大 |
101-150 | 伯明翰大學 | University of Birmingham | 英國 |
101-150 | 科羅拉多大學博爾德分校 | University of Colorado Boulder | 美國 |
101-150 | 佛羅里達大學 | University of Florida | 美國 |
101-150 | 里斯本大學 | University of Lisbon | 葡萄牙 |
101-150 | 明尼蘇達大學雙城分校 | University of Minnesota | 美國 |
101-150 | 斯凱萊德大學 | University of Strathclyde | 英國 |
101-150 | 薩里大學 | University of Surrey | 英國 |
101-150 | 悉尼科技大學 | University of Technology Sydney | 澳大利亞 |
101-150 | 早稻田大學 | Waseda University | 日本 |
151-200 | 北京郵電大學 | Beijing University of Posts and Telecommunications | 中國 |
151-200 | 朱拉隆功大學 | Chulalongkorn University | 泰國 |
151-200 | 康考迪亞大學 | Concordia University | 加拿大 |
151-200 | 科廷大學 | Curtin University | 澳大利亞 |
151-200 | 布拉格工業(yè)大學 | Czech Technical University in Prague | 捷克 |
151-200 | 巴黎高等理工學院 | Ecole Polytechnique | 法國 |
151-200 | 格勒諾布爾理工學院 | Institut polytechnique de Grenoble - Grenoble Institute of Technology | 法國 |
151-200 | 哈爾濱工業(yè)大學 | Harbin Institute of Technology | 中國 |
151-200 | 北海道大學 | Hokkaido University | 日本 |
151-200 | 華中科技大學 | Huazhong University of Science and Technology | 中國 |
151-200 | 印度理工學院魯爾基分校 | Indian Institute of Technology Roorkee (IITR) | 印度 |
151-200 | 墨西哥國立理工大學 | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | 墨西哥 |
151-200 | 伊斯坦布爾理工大學 | Istanbul Technical University | 土耳其 |
151-200 | 慶熙大學 | Kyung Hee University | 韓國 |
151-200 | 中東理工大學 | Middle East Technical University | 土耳其 |
151-200 | 馬來西亞多媒體大學 | Multimedia University (MMU) | 馬來西亞 |
151-200 | 名古屋大學 | Nagoya University | 日本 |
151-200 | 挪威科技大學 | Norwegian University of Science And Technology | 挪威 |
151-200 | 皇后大學 | Queen's University at Kingston | 加拿大 |
151-200 | 昆士蘭科技大學 | Queensland University of Technology (QUT) | 澳大利亞 |
151-200 | 倫斯勒理工學院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 美國 |
151-200 | 上海大學 | Shanghai University | 中國 |
151-200 | 坦佩雷理工大學 | Tampere University of Technology | 芬蘭 |
151-200 | 謝菲爾德大學 | The University of Sheffield | 英國 |
151-200 | 馬德里卡洛斯三世大學 | Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) | 西班牙 |
151-200 | 圣卡塔琳娜聯(lián)邦大學 | Universidade Federal de Santa Catarina | 巴西 |
151-200 | 里約熱內(nèi)盧聯(lián)邦大學 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | 巴西 |
151-200 | 帕多瓦大學 | Università di Padova | 意大利 |
151-200 | 比薩大學 | University of Pisa | 意大利 |
151-200 | 埃爾朗根-紐倫堡大學 | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 德國 |
151-200 | 斯圖加特大學 | Universität Stuttgart | 德國 |
151-200 | 魯汶大學(法語) | Université catholique de Louvain (UCL) | 比利時 |
151-200 | 蒙特利爾大學 | Université de Montréal | 加拿大 |
151-200 | 馬來西亞石油大學 | Universiti Teknologi Petronas (Petronas) | 馬來西亞 |
151-200 | 科克大學學院 | University College Cork | 愛爾蘭 |
151-200 | 布里斯托大學 | University of Bristol | 英國 |
151-200 | 卡爾加里大學 | University of Calgary | 加拿大 |
151-200 | 加州大學戴維斯分校 | University of California, Davis | 美國 |
151-200 | 加州大學爾灣分校 | University of California, Irvine | 美國 |
151-200 | 電子科技大學 | University of Electronic Science and Technology of China | 中國 |
151-200 | 根特大學 | Ghent University | 比利時 |
151-200 | 利茲大學 | University of Leeds | 英國 |
151-200 | 圣母大學 | University of Notre Dame | 美國 |
151-200 | 田納西大學 | The University of Tennessee, Knoxville | 美國 |
151-200 | 德克薩斯大學達拉斯分校 | University of Texas Dallas | 美國 |
151-200 | 特文特大學 | University of Twente | 荷蘭 |
151-200 | 烏普薩拉大學 | Uppsala University | 瑞典 |
151-200 | 華沙工業(yè)大學 | Warsaw University of Technology | 波蘭 |
151-200 | 武漢大學 | Wuhan University | 中國 |
151-200 | 西安交通大學 | Xi’an Jiaotong University | 中國 |
201-250 | 鮑曼大學 | Bauman Moscow State Technical University | 俄國 |
201-250 | 北京航空航天大學 | Beihang University (former BUAA) | 中國 |
201-250 | 畢爾坎特大學 | Bilkent University | 土耳其 |
201-250 | 海峽大學 | Bogaziçi Üniversitesi | 土耳其 |
201-250 | 布朗大學 | Brown University | 美國 |
201-250 | 布魯內(nèi)爾大學 | Brunel University London | 英國 |
201-250 | 卡迪夫大學 | Cardiff University | 英國 |
201-250 | 杜倫大學 | Durham University | 英國 |
201-250 | 赫瑞瓦特大學 | Heriot-Watt University | 英國 |
201-250 | 伊利諾伊理工學院 | Illinois Institute of Technology | 美國 |
201-250 | 阿卜杜勒國王科技大學 | King Abdullah University of Science & Technology | 沙特 |
201-250 | 沙特國王大學 | King Saud University | 沙特 |
201-250 | 慶北國立大學 | Kyungpook National University | 韓國 |
201-250 | 拉夫堡大學 | Loughborough University | 英國 |
201-250 | 麥克馬斯特大學 | McMaster University | 加拿大 |
201-250 | 莫斯科物理技術(shù)學院 |
Moscow Institute of |
俄國 |
201-250 | 國立中興大學 | National Chung Hsing University | 臺灣 |
201-250 | 國立臺北科技大學 | National Taipei University of Technology | 臺灣 |
201-250 | 紐卡斯爾大學(英國) | Newcastle University | 英國 |
201-250 | 東北大學 | Northeastern University | 美國 |
201-250 | 圣彼得堡理工大學 | Peter the Great Saint-Petersburg Polytechnic University | 俄國 |
201-250 | 智利天主大學 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) | 智利 |
201-250 | 釜山國立大學 | Pusan National University | 韓國 |
201-250 | 倫敦大學瑪麗女王學院 | Queen Mary University of London | 英國 |
201-250 | 貝爾法斯特女王大學 | Queen's University Belfast | 英國 |
201-250 | 西江大學 | Sogang University | 韓國 |
201-250 | 東南大學 | Southeast University | 中國 |
201-250 | 中山大學 | Sun Yat-sen University | 中國 |
201-250 | 多特蒙德工業(yè)大學 | TU Dortmund University | 德國 |
201-250 | 塞維利亞大學 | Universidad de Sevilla | 西班牙 |
201-250 | 哥倫比亞國立大學 | Universidad Nacional de Colombia | 哥倫比亞 |
201-250 | 瓦倫西亞理工大學 | Universidad Politècnica de València | 西班牙 |
201-250 | 圣保羅州立大學 | UNESP | 巴西 |
201-250 | 那不勒斯腓特烈二世大學 | University of Naples - Federico II | 意大利 |
201-250 | 巴塞羅那自治大學 | Universitat Autònoma de Barcelona | 西班牙 |
201-250 | 巴塞羅那大學 | University of Barcelona | 西班牙 |
201-250 | 巴黎第六大學 | Université Pierre et Marie Curie (UPMC) | 法國 |
201-250 | 瑪拉工藝大學 | Universiti Teknologi MARA - UiTM | 馬來西亞 |
201-250 | 馬來西亞國家能源大學 | Universiti Tenaga Nasional (UNITEN) | 馬來西亞 |
201-250 | 亞利桑那大學 | The University of Arizona | 美國 |
201-250 | 坎特伯雷大學(新西蘭) | University of Canterbury | 新西蘭 |
201-250 | 格拉斯哥大學 | University of Glasgow | 英國 |
201-250 | 伊利諾伊大學芝加哥分校 | University of Illinois, Chicago (UIC) | 美國 |
201-250 | 利物浦大學 | University of Liverpool | 英國 |
201-250 | 馬薩諸塞大學阿默斯特分校 | University of Massachusetts Amherst | 美國 |
201-250 | 紐卡斯爾大學(澳洲) | The University of Newcastle, Australia (UON) | 澳大利亞 |
201-250 | 渥太華大學 | University of Ottawa | 加拿大 |
201-250 | 波爾圖大學 | University of Porto | 葡萄牙 |
201-250 | 南澳大學 | University of South Australia | 澳大利亞 |
201-250 | 臥龍崗大學 | University of Wollongong | 澳大利亞 |
201-250 | 華盛頓州立大學 | Washington State University | 美國 |
251-300 | 奧胡斯大學 | Aarhus University | 丹麥 |
251-300 | 亞里士多德大學 | Aristotle University of Thessaloniki | 希臘 |
251-300 | 北京交通大學 | Beijing Jiaotong University | 中國 |
251-300 | 北京工業(yè)大學 | Beijing University of Technology | 中國 |
251-300 | 布爾諾工業(yè)大學 | Brno University of Technology | 捷克 |
251-300 | 布達佩斯經(jīng)濟技術(shù)大學 | Budapest University of Technology and Economics | 匈牙利 |
251-300 | 全北國立大學 | Chonbuk National University | 韓國 |
251-300 | 韓國中央大學 | Chung-Ang University | 韓國 |
251-300 | 迪肯大學 | Deakin University | 澳大利亞 |
251-300 | 光州科技學院 | Gwangju Institute of Science and Technology (GIST) | 韓國 |
251-300 | 印度理工學院古瓦哈提分校 | Indian Institute of Technology Guwahati (IITG) | 印度 |
251-300 | 愛荷華州立大學 | Iowa State University | 美國 |
251-300 | 阿卜杜勒阿齊茲國王大學 | King Abdulaziz University (KAU) | 沙特 |
251-300 | 麥考瑞大學 | Macquarie University | 澳大利亞 |
251-300 | 國立中正大學 | National Chung Cheng University | 臺灣 |
251-300 | 莫斯科核子研究大學 |
National Research Nuclear University MEPhI (Moscow |
俄國 |
251-300 | 國立臺灣師范大學 | National Taiwan Normal University | 臺灣 |
251-300 | 高威大學 | National University of Ireland, Galway | 愛爾蘭 |
251-300 | 伊斯蘭堡國立科技大學 | National University of Sciences And Technology (NUST) Islamabad | 巴基斯坦 |
251-300 | 華北電力大學 | North China Electric Power University | 中國 |
251-300 | 瑞爾森大學MBA項目 | Ryerson MBA | 加拿大 |
251-300 | 比薩圣安娜大學 | Scuola Superiore Sant'Anna Pisa di Studi Universitari e di Perfezionamento | 意大利 |
251-300 | 世宗大學 | Sejong University | 韓國 |
251-300 | 雪城大學 | Syracuse University | 美國 |
251-300 | 格拉茨工業(yè)大學 | Graz University of Technology | 奧地利 |
251-300 | 蒙特雷理工學院 | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | 墨西哥 |
251-300 | 特拉維夫大學 | Tel Aviv University | 以色列 |
251-300 | 巴黎高等電信學院 | TELECOM ParisTech | 法國 |
251-300 | 托木斯克理工大學 | National Research Tomsk Polytechnic University | 俄國 |
251-300 | 都柏林三一學院 | Trinity College Dublin, The University of Dublin | 愛爾蘭 |
251-300 | 布宜諾斯艾利斯大學 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | 阿根廷 |
251-300 | 薩拉戈薩大學 | Universidad de Zaragoza | 西班牙 |
251-300 | 圣瑪麗亞聯(lián)邦理工大學 | Universidad Técnica Federico Santa María (USM) | 智利 |
251-300 | 米納斯吉拉斯聯(lián)邦大學 | Universidade Federal de Minas Gerais | 巴西 |
251-300 | 南里奧格蘭德聯(lián)邦大學 | Universidade Federal do Rio Grande Do Sul | 巴西 |
251-300 | 熱那亞大學 | University of Genoa | 意大利 |
251-300 | 帕維亞大學 | Università degli Studi di Pavia | 意大利 |
251-300 | 羅馬第二大學 | University of Rome Tor Vergata | 意大利 |
251-300 | 特倫托大學 | University of Trento | 意大利 |
251-300 | 弗萊堡大學 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg | 德國 |
251-300 | 魁北克大學 | Université du Québec | 加拿大 |
251-300 | 格勒諾布爾大學 | Université Grenoble-Alpes | 法國 |
251-300 | 巴斯大學 | University of Bath | 英國 |
251-300 | 科英布拉大學 | University of Coimbra | 葡萄牙 |
251-300 | 匹茲堡大學 | University of Pittsburgh | 美國 |
251-300 | 弗吉尼亞大學 | University of Virginia | 美國 |
251-300 | 布加勒斯特理工大學 | University Politehnica of Bucharest | 羅馬尼亞 |
251-300 | 西安大略大學 | The University of Western Ontario | 加拿大 |
251-300 | 西安電子科技大學 | Xidian University | 中國 |
251-300 | 橫濱國立大學 | Yokohama National University | 日本 |
301-350 | 亞洲大學 | Ajou University | 韓國 |
301-350 | 安娜大學 | Anna University | 印度 |
301-350 | 泰國亞洲理工學院 | Asian Institute of Technology, Thailand | 泰國 |
301-350 | 萬隆理工學院 | Bandung Institute of Technology (ITB) | 印尼 |
301-350 | 本古里安大學 | Ben Gurion University of The Negev | 以色列 |
301-350 | 開羅大學 | Cairo University | 埃及 |
301-350 | 卡爾頓大學 | Carleton University | 加拿大 |
301-350 | 千葉大學 | Chiba University | 日本 |
301-350 | 重慶大學 | Chongqing University | 中國 |
301-350 | 達特茅斯學院 | Dartmouth College | 美國 |
301-350 | 德雷塞爾大學 | Drexel University | 美國 |
301-350 | 都柏林城市大學 | Dublin City University | 愛爾蘭 |
301-350 | 都柏林理工學院 | Dublin Institute of Technology | 愛爾蘭 |
301-350 | 格里菲斯大學 | Griffith University | 澳大利亞 |
301-350 | 仁荷大學 | Inha University | 韓國 |
301-350 | 拉卡班先皇理工學院 | King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang | 泰國 |
301-350 | 漢諾威大學 | Leibniz Universität Hannover | 德國 |
301-350 | 南開大學 | Nankai University | 中國 |
301-350 | 里約熱內(nèi)盧天主大學 | Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro | 巴西 |
301-350 | 波鴻大學 | Ruhr-Universität Bochum | 德國 |
301-350 | 羅格斯大學 | Rutgers University - New Brunswick | 美國 |
301-350 | 沙里夫理工大學 | Sharif University of Technology | 伊朗 |
301-350 | 西門菲莎大學 | Simon Fraser University | 加拿大 |
301-350 | 華南理工大學 | South China University of Technology | 中國 |
301-350 | 布倫瑞克工業(yè)大學 | Technische Universität Braunschweig | 德國 |
301-350 | 天津大學 | Tianjin University | 中國 |
301-350 | 首都大學東京 | Tokyo Metropolitan University | 日本 |
301-350 | 馬德里自治大學 | Universidad Autónoma de Madrid | 西班牙 |
301-350 | 智利大學 | Universidad de Chile | 智利 |
301-350 | 新葡京大學 | Universidade Nova de Lisboa | 葡萄牙 |
301-350 | 佛羅倫薩大學 | University of Florence | 意大利 |
301-350 | 米蘭大學 | University of Milan | 意大利 |
301-350 | 里爾第一大學 | Université Lille 1, Sciences et Technologies | 法國 |
301-350 | 馬來西亞玻璃市大學 | Universiti Malaysia Perlis | 馬來西亞 |
301-350 | 貝爾格萊德大學 | University of Belgrade | 塞爾維亞 |
301-350 | 開普敦大學 | University of Cape Town | 南非 |
301-350 | 休斯敦大學 | University of Houston | 美國 |
301-350 | 奧盧大學 | University of Oulu | 芬蘭 |
301-350 | 帕特雷大學 | University of Patras | 希臘 |
301-350 | 比勒陀利亞大學 | University of Pretoria | 南非 |
301-350 | 雷丁大學 | University of Reading | 英國 |
301-350 | 羅切斯特大學 | University of Rochester | 美國 |
301-350 | 德黑蘭大學 | University of Tehran | 伊朗 |
301-350 | 筑波大學 | University of Tsukuba | 日本 |
301-350 | 約克大學(英國) | University of York | 英國 |
301-350 | 范德堡大學 | Vanderbilt University | 美國 |
301-350 | 布魯塞爾自由大學(荷語) | Vrije Universiteit Brussel (VUB) | 比利時 |
301-350 | 圣路易斯華盛頓大學 | Washington University in St. Louis | 美國 |
301-350 | 弗羅茨瓦夫工業(yè)大學 | Wroclaw University of Technology | 波蘭 |
351-400 | 波蘭礦冶大學 | AGH University of Science and Technology | 波蘭 |
351-400 | 阿斯頓大學 | Aston University | 英國 |
351-400 | 奧克蘭理工大學 | Auckland University of Technology (AUT) | 新西蘭 |
351-400 | 清邁大學 | Chiang Mai University | 泰國 |
351-400 | 全南國立大學 | Chonnam National University | 韓國 |
351-400 | 倫敦城市大學 | City, University of London | 英國 |
351-400 | 科羅拉多礦業(yè)學院 | Colorado School of Mines | 美國 |
351-400 | 科羅拉多州立大學 | Colorado State University | 美國 |
351-400 | 巴基斯坦信息技術(shù)學院 | COMSATS Institute of Information Technology | 巴基斯坦 |
351-400 | 大連理工大學 | Dalian University of Technology | 中國 |
351-400 | 梨花女子大學 | Ewha Womans University | 韓國 |
351-400 | 佛羅里達州立大學 | Florida State University | 美國 |
351-400 | 哈爾濱工程大學 | Harbin Engineering University | 中國 |
351-400 | 廣島大學 | Hiroshima University | 日本 |
351-400 | 馬來西亞國際伊斯蘭大學 | International Islamic University Malaysia (IIUM) | 馬來西亞 |
351-400 | 賈達普大學 | Jadavpur University | 印度 |
351-400 | 吉林大學 | Jilin University | 中國 |
351-400 | 林茨大學 | Johannes Kepler University Linz | 奧地利 |
351-400 | 神戶大學 | Kobe University | 日本 |
351-400 | 九州工業(yè)大學 | Kyushu Institute of Technology | 日本 |
351-400 | 拉瓦爾大學 | Laval University | 加拿大 |
351-400 | 梅西大學 | Massey University | 新西蘭 |
351-400 | 巴黎高等礦業(yè)學院 | Mines, ParisTech | 法國 |
351-400 | 莫斯科動力學院 | National Research University Moscow Power Engineering Institute (MPEI) | 俄國 |
351-400 | 新西伯利亞國立科技大學 | Novosibirsk State Technical University | 俄國 |
351-400 | 巴里理工大學 | Politecnico di Bari | 意大利 |
351-400 | 圣彼得堡電氣大學 | Saint-Petersburg Electrotechnical University | 俄國 |
351-400 | 史蒂文斯理工學院 | Stevens Institute of Technology | 美國 |
351-400 | 斯威本科技大學 | Swinburne University of Technology | 澳大利亞 |
351-400 | 同濟大學 | Tongji University | 中國 |
351-400 | 伯南布哥聯(lián)邦大學 | Universidade Federal do Pernambuco | 巴西 |
351-400 | 蒙彼利埃大學 | Université de Montpellier | 法國 |
351-400 | 布魯塞爾自由大學(法語) | Universite libre de Bruxelles | 比利時 |
351-400 | 尼斯大學 | Université Nice Sophia Antipolis | 法國 |
351-400 | 巴黎第十一大學 | Université Paris-Sud | 法國 |
351-400 | 馬來西亞侯賽因大學 |
Universiti Tun Hussein Onn |
馬來西亞 |
351-400 | 東姑阿都拉曼大學 | Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR) | 馬來西亞 |
351-400 | 阿伯丁大學 | University of Aberdeen | 英國 |
351-400 | 阿威羅大學 | University of Aveiro | 葡萄牙 |
351-400 | 加州大學河濱分校 | University of California, Riverside | 美國 |
351-400 | 特拉華大學 | University of Delaware | 美國 |
351-400 | 德里大學 | University of Delhi | 印度 |
351-400 | 拉合爾工程技術(shù)大學 | University of Engineering & Technology (UET) Lahore | 巴基斯坦 |
