- 相關(guān)推薦
2017華南師范大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
華南師范大學(xué)是我國(guó)著名的大學(xué),大家想去華南師范大學(xué)上學(xué)嗎?下面YJBYS小編為大家整理了2017華南師范大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線,歡迎閱讀參考!
由于2017年華南師范大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線還沒(méi)公布,下面是2016年華南師范大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線,僅供大家參考!
省市名稱 | 分?jǐn)?shù)線 | 科類 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河北 | 535 | 文史 | 10 | 601 | 596 | 597.8 |
山西 | 518 | 文史 | 10 | 551 | 545 | 547.9 |
內(nèi)蒙古 | 477 | 普通文科 | 8 | 563 | 536 | 547 |
遼寧 | 525 | 文史 | 10 | 564 | 557 | 559.9 |
吉林 | 531 | 文史 | 8 | 576 | 549 | 558.88 |
黑龍江 | 481 | 文史 | 10 | 571 | 557 | 561.2 |
浙江 | 603 | 文史 | 10 | 650 | 645 | 647.3 |
安徽 | 521 | 文史 | 12 | 584 | 571 | 576.33 |
福建 | 501 | 文史 | 9 | 562 | 555 | 557.22 |
江西 | 523 | 文史 | 12 | 574 | 561 | 564.42 |
山東 | 530 | 文史類 | 11 | 577 | 571 | 573.09 |
河南 | 517 | 文科綜合 | 11 | 571 | 566 | 568.64 |
湖北 | 520 | 文史類 | 10 | 571 | 567 | 568.5 |
湖南 | 530 | 文史類 | 9 | 591 | 580 | 583.56 |
廣西 | 545 | 文科 | 10 | 599 | 589 | 592.9 |
海南 | 653 | 文史 | 10 | 767 | 744 | 752.6 |
四川 | 540 | 文史 | 10 | 584 | 581 | 582.3 |
貴州 | 551 | 文史 | 17 | 628 | 605 | 610.59 |
云南 | 560 | 文史 | 10 | 616 | 601 | 605.7 |
陜西 | 511 | 文史 | 14 | 578 | 557 | 564.86 |
甘肅 | 504 | 文史 | 10 | 546 | 539 | 542.3 |
新疆 | 487 | 文史 | 9 | 557 | 544 | 549.33 |
廣東 | 514 | 文科普通類 | 2103 | 591 | 523 | 547.78 |
河北 | 525 | 理工 | 10 | 621 | 607 | 612.2 |
山西 | 519 | 理工 | 10 | 570 | 562 | 564.9 |
內(nèi)蒙古 | 484 | 普通理科 | 12 | 602 | 547 | 572.83 |
遼寧 | 498 | 理工 | 10 | 617 | 583 | 594.4 |
吉林 | 530 | 理工 | 12 | 595 | 577 | 585.58 |
黑龍江 | 486 | 理工 | 10 | 602 | 574 | 580.9 |
浙江 | 600 | 理工 | 9 | 659 | 636 | 640.11 |
安徽 | 518 | 理工 | 12 | 605 | 588 | 592.17 |
福建 | 465 | 理工 | 12 | 578 | 563 | 569.75 |
江西 | 529 | 理工 | 14 | 595 | 578 | 582 |
山東 | 537 | 理工類 | 10 | 616 | 606 | 609 |
河南 | 523 | 理科綜合 | 8 | 597 | 587 | 591 |
湖北 | 512 | 理工類 | 10 | 605 | 588 | 592.5 |
湖南 | 517 | 理工類 | 14 | 609 | 583 | 589.86 |
廣西 | 502 | 理科 | 10 | 613 | 576 | 589.6 |
海南 | 602 | 理工 | 10 | 740 | 703 | 717.7 |
四川 | 532 | 理工 | 10 | 619 | 596 | 602.8 |
貴州 | 473 | 理工 | 17 | 607 | 562 | 571.29 |
云南 | 525 | 理工 | 14 | 603 | 577 | 588.71 |
陜西 | 470 | 理工 | 14 | 573 | 554 | 562.07 |
甘肅 | 490 | 理工 | 12 | 547 | 536 | 540.08 |
新疆 | 464 | 理工 | 10 | 573 | 544 | 555.1 |
廣東 | 508 | 理科普通類 | 2673 | 616 | 541 | 565 |
注:統(tǒng)計(jì)不包含音樂(lè)、美術(shù)、體育、高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)、運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練、港澳臺(tái)學(xué)生、新疆班、預(yù)科、重點(diǎn)高校招收農(nóng)村和貧困地區(qū)學(xué)生專項(xiàng)計(jì)劃等。
華南師范大學(xué)專業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線【理科】
專業(yè)名稱 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
教育技術(shù)學(xué) | 2014 | 595 | -- | -- | 理科 | 一批 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2014 | 590 | -- | -- | 理科 | 一批 |
光電信息科學(xué)與工程 | 2014 | 586 | -- | -- | 理科 | 一批 |
計(jì)算機(jī)類 | 2014 | 585 | -- | -- | 理科 | 一批 |
心理學(xué) | 2014 | 585 | -- | -- | 理科 | 一批 |
華南師范大學(xué)專業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線【文科】
專業(yè)名稱 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 2014 | 614 | -- | -- | 文科 | 一批 |
旅游管理類 | 2014 | 611 | -- | -- | 文科 | 一批 |
地理科學(xué) | 2014 | 609 | -- | -- | 文科 | 一批 |
學(xué)前教育 | 2014 | 609 | -- | -- | 文科 | 一批 |
歷史學(xué) | 2014 | 608 | -- | -- | 文科 | 一批 |
中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 2014 | 606 | -- | -- | 文科 | 一批 |
地理科學(xué)類 | 2014 | 604 | -- | -- | 文科 | 一批 |
更多相關(guān)文章推薦:
2.2017年華南師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
3.2017廣州華南師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
7.2017年蘇州大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
8.2017蘭州大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
9.武漢大學(xué)專業(yè)排名2017錄取分?jǐn)?shù)線
10.2017北京大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
【華南師范大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線】相關(guān)文章:
護(hù)理專業(yè)的開(kāi)題報(bào)告07-07
設(shè)計(jì)專業(yè)開(kāi)題報(bào)告(合集)06-29
英語(yǔ)專業(yè)開(kāi)題報(bào)告06-30
法學(xué)專業(yè)開(kāi)題報(bào)告10-12
物流專業(yè)論文提綱范文04-30