亚洲AV日韩AⅤ综合手机在线观看,激情婷婷久久综合色,欧美色五月婷婷久久,久久国产精品99久久人人澡

  • <abbr id="uk6uq"><abbr id="uk6uq"></abbr></abbr>
  • <tbody id="uk6uq"></tbody>
  • 2015年上海大學(xué)考研報(bào)錄比

    發(fā)布時(shí)間:2017-12-08 編輯:少冰

      考研的腳步已經(jīng)悄然到來了,相關(guān)的考研報(bào)名信息也開始出臺(tái)了。下面是小編為大家整理收集的關(guān)于22015年上海大學(xué)考研報(bào)錄比的相關(guān)內(nèi)容,歡迎大家的閱讀。

    學(xué)院 專業(yè) 統(tǒng)考報(bào)考人數(shù) 推免生 合計(jì)報(bào)考人數(shù)
    理學(xué)院 數(shù)學(xué)(070100) 159 8 167
    物理學(xué)(070200) 64 3 67
    化學(xué)(070300) 100 1 101
    系統(tǒng)科學(xué)(071100) 8 0 8
    統(tǒng)計(jì)學(xué)(071400) 36 0 36
    文學(xué)院 文藝學(xué)(050101) 308 24 332
    漢語言文字學(xué)(050103)
    中國古典文獻(xiàn)學(xué)(050104)
    中國古代文學(xué)(050105)
    中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)(050106)
    比較文學(xué)與世界文學(xué)(050108)
    創(chuàng)意寫作
    語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)
    文化研究(0501Z1) 6 0 6
    中國古代史 92 5 97
    中國近現(xiàn)代史
    專門史
    史學(xué)理論及中國史學(xué)史
    世界史(060300) 36 2 38
    全球?qū)W(0603J3) 0 0 0
    漢語國際教育碩士(045300) 129 7 136
    外語學(xué)院 英語語言文學(xué)(050201) 90 6 96
    日語語言文學(xué)(050205) 21 1 22
    外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)(050211) 131 5 136
    英語筆譯(055101) 382 8 390
    管理學(xué)院 管理科學(xué)與工程(120100) 253 40 293
    會(huì)計(jì)學(xué)(120201) 320 21 341
    企業(yè)管理(120202) 297 62 359
    旅游管理(120203) 11 3 14
    項(xiàng)目管理(085239) 1 0 1
    物流工程(085240) 132 1 133
    工商管理碩士(125100) 25 0 25
    會(huì)計(jì)碩士(125300) 1231 20 1251
    工程管理碩士(125600) 133 0 133
    法學(xué)院 法學(xué)(030100) 139 19 158
    法律碩士(非法學(xué))(035101) 274 3 277
    法律碩士(法學(xué))(035101) 43 1 44
    通信與信息工程學(xué)院 電路與系統(tǒng)(080902) 46 3 49
    電磁場與微波技術(shù)(080904) 29 1 30
    通信與信息系統(tǒng)(081001) 481 23 504
    信號(hào)與信息處理(081002) 115 6 121
    生物醫(yī)學(xué)工程(083100) 15 0 15
    電子與通信工程(085208) 397 2 399
    計(jì)算機(jī)工程與科學(xué)學(xué)院 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(081200) 297 28 325
    軟件工程(083500) 26 3 29
    軟件工程(085212) 117 1 118
    機(jī)電工程與自動(dòng)化學(xué)院 機(jī)械制造及其自動(dòng)化(080201) 401 29 430
    機(jī)械電子工程(080202) 155 26 181
    機(jī)械設(shè)計(jì)及理論(080203) 143 2 145
    精密儀器及機(jī)械(080401) 27 2 29
    測試計(jì)量技術(shù)及儀器(080402) 45 1 46
    電機(jī)與電器(080801) 269 10 279
    電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化(080802)
    電力電子與電力傳動(dòng)(080804)
    電工理論與新技術(shù)(080805)
    控制理論與控制工程(081101) 256 15 271
    檢測技術(shù)與自動(dòng)化裝置(081102)
    系統(tǒng)工程(081103)
    模式識(shí)別與智能系統(tǒng)(081104)
    機(jī)械工程(085201) 391 0 391
    電氣工程(085207) 105 0 105
    控制工程(085210) 206 0 206
    材料科學(xué)與工程學(xué)院 高分子化學(xué)與物理(070305) 49 4 53
    材料加工工程(一)(080503) 384 11 395
    材料物理與化學(xué)(080501)
    材料學(xué)(一)(080502)
    材料學(xué)(二)(080502)
    材料加工工程(二)(080503)
    冶金工程(080600) 32 1 33
    微電子學(xué)與固體電子學(xué)(一)(080903) 25 2 27
    材料工程(085204) 60 2 62
    集成電路工程(085209) 18 1 19
    環(huán)境與化學(xué)工程學(xué)院 化學(xué)工程與技術(shù)(081700) 130 3 133
    核科學(xué)與技術(shù)(082700) 8 0 8
    環(huán)境科學(xué)與工程(083000) 144 11 155
    化學(xué)工程(085216) 29 0 29
    環(huán)境工程(085229) 7 0 7
    生命科學(xué)學(xué)院 生物學(xué)(071000) 106 6 112
    生態(tài)學(xué)(071300) 9 0 9
    生物化工(081703) 12 0 12
    食品科學(xué)(083201) 28 2 30
    食品工程(085231) 8 0 8
    美術(shù)學(xué)院 藝術(shù)學(xué)理論(130100) 63 4 67
    美術(shù)學(xué)(130400) 128 9 137
    設(shè)計(jì)學(xué)(130500) 80 7 87
    工業(yè)設(shè)計(jì)工程(085237) 7 0 7
    美術(shù)(135107) 76 3 79
    藝術(shù)設(shè)計(jì)(135108) 145 9 154
    影視藝術(shù)技術(shù)學(xué)院 新聞傳播學(xué)(050300) 412 51 463
    藝術(shù)學(xué)理論(130100) 58 6 64
    戲劇戲曲學(xué)(130301) 285 26 311
    電影學(xué)(130302)
    廣播電視藝術(shù)學(xué)(130303)
    新聞與傳播碩士(055200) 244 31 275
    電影(135104) 74 5 79
    廣播電視(135105) 17 5 22
    數(shù)字媒體創(chuàng)意工程(0810J3) 21 4 25
    悉尼工商學(xué)院 管理科學(xué)與工程(120100) 7 5 12
    企業(yè)管理(120202) 9 2 11
    金融碩士(025100) 50 10 60
    社科學(xué)院 哲學(xué)(010100) 29 1 30
    政治經(jīng)濟(jì)學(xué) (020101) 14 1 15
    馬克思主義理論(030500) 72 2 74
    土木工程系 土木工程(081400) 213 14 227
    建筑與土木工程(085213) 199 0 199
    納米科學(xué)與技術(shù)中心 無機(jī)化學(xué)(二)(070301) 7 0 7
    數(shù)碼藝術(shù)學(xué)院 設(shè)計(jì)學(xué)(130500) 13 1 14
    藝術(shù)設(shè)計(jì)(135108) 117 9 126
    社會(huì)學(xué)院 社會(huì)學(xué)(030301) 107 13 120
    人類學(xué)(030303) 18 2 20
    民俗學(xué)(030304) 26 2 28
    社會(huì)工作碩士(035200) 89 6 95
    行政管理(120401) 9 3 12
    力學(xué)所 應(yīng)用數(shù)學(xué)(070104) 2 0 2
    力學(xué)(080100) 27 2 29
    MBA中心 工商管理碩士(125100) 156 0 156
    微電子中心 微電子學(xué)與固體電子學(xué)(二)(080903) 49 3 52
    音樂學(xué)院 音樂與舞蹈學(xué)(130200) 12 4 16
    經(jīng)濟(jì)學(xué)院 西方經(jīng)濟(jì)學(xué)(020104) 60 2 62
    世界經(jīng)濟(jì)學(xué)(020105)
    人口資源管理(020106)
    區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué)(020202) 721 27 748
    金融學(xué)(020204)
    產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)(020205)
    國際貿(mào)易學(xué)(020206)
    勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué)(020207)
    統(tǒng)計(jì)學(xué)(027000) 79 2 81
    金融碩士(025100) 244 19 263
    國際商務(wù)碩士(025400) 92 3 95
    圖情檔系 圖書館學(xué)(120501) 19 4 23
    情報(bào)學(xué)(120502) 25 9 34
    檔案學(xué)(120503) 66 0 66
    圖書情報(bào)碩士(125500) 186 0 186
    合計(jì)   13318 741 14059

    最新推薦
    熱門推薦