往年?yáng)|北大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線
學(xué)院 | 招生專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 復(fù)試標(biāo)準(zhǔn) | 調(diào) 劑 數(shù)
| 備注 | ||||
政治 | 外語(yǔ) | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | |||||
文法學(xué)院 | 010105 | 論理學(xué) | 50 | 40 | 90 | 90 | 300 | ||
010108 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 50 | 40 | 90 | 90 | 300 | |||
020101 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 50 | 50 | 75 | 90 | 300 | |||
030103 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 55 | 45 | 90 | 90 | 342 | |||
030201 | 政治學(xué)理論 | 55 | 45 | 90 | 90 | 340 | |||
030205 | 馬克思主義與思想政治教育 | 55 | 45 | 90 | 90 | 305 | |||
120401 | 行政管理 | 55 | 50 | 100 | 100 | 340 | |||
120403 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 55 | 50 | 100 | 100 | 340 | |||
外語(yǔ)學(xué)院 | 050211 | 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 50 | 40 | 80 | 80 | 300 | ||
理學(xué)院 | 070101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 50 | 40 | 70 | 80 | 300 | ||
070102 | 計(jì)算數(shù)學(xué) | 50 | 40 | 70 | 90 | 300 | |||
070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 50 | 40 | 70 | 80 | 300 | |||
070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 50 | 40 | 70 | 80 | 300 | |||
070105 | 運(yùn)籌學(xué)與控制論 | 50 | 40 | 70 | 80 | 300 | |||
070201 | 理論物理 | 50 | 40 | 90 | 100 | 335 | |||
070205 | 凝聚態(tài)物理 | 50 | 40 | 90 | 100 | 335 | |||
070302 | 分析化學(xué) | 50 | 40 | 85 | 85 | 320 | |||
070304 | 物理化學(xué) | 50 | 40 | 85 | 85 | 300 | 4 | ||
070305 | 高分子化學(xué)與物理 | 50 | 40 | 85 | 85 | 300 | |||
080101 | 一般力學(xué)與物理 | 50 | 40 | 75 | 90 | 300 | 7 | ||
080102 | 固體力學(xué) | 50 | 40 | 75 | 90 | 300 | 5 | ||
080501 | 材料物理與化學(xué) | 50 | 45 | 100 | 100 | 330 | |||
081703 | 生物化工 | 50 | 40 | 70 | 90 | 300 | 3 | ||
081704 | 應(yīng)用化學(xué) | 50 | 40 | 70 | 90 | 300 | |||
機(jī)械學(xué)院 | 080201 | 機(jī)械制造及其自動(dòng)化 | 50 | 40 | 75 | 90 | 300 | ||
080202 | 機(jī)械電子工程 | 50 | 40 | 75 | 90 | 310 | 復(fù)試線 | ||
50 | 40 | 75 | 90 | 300 | 調(diào)劑線 | ||||
080203 | 機(jī)械設(shè)計(jì)及理論 | 50 | 40 | 75 | 90 | 335 | 復(fù)試線 | ||
50 | 40 | 75 | 90 | 300 | 調(diào)劑線 | ||||
080204 | 車輛工程 | 50 | 40 | 75 | 90 | 300 | |||
080220 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 50 | 40 | 75 | 90 | 300 | |||
080704 | 流體機(jī)械及工程 | 50 | 40 | 75 | 90 | 300 | 10 | ||
080706 | 化工過(guò)程機(jī)械 | 50 | 40 | 75 | 90 | 300 | 7 | ||
材冶學(xué)院 | 080502 | 材料學(xué) | 50 | 40 | 70 | 80 | 300 | 16 | |
080503 | 材料加工工程 | 50 | 40 | 70 | 80 | 300 | |||
080601 | 冶金物理化學(xué) | 45 | 40 | 70 | 70 | 280 | 9 | ||
080602 | 鋼鐵冶金 | 45 | 40 | 70 | 70 | 280 | 13 | ||
080603 | 有色金屬冶金 | 45 | 40 | 70 | 70 | 280 | 9 | ||
080701 | 工程熱物理 | 50 | 40 | 70 | 70 | 300 | 7 | ||
080702 | 熱能工程 | 50 | 40 | 70 | 80 | 300 | 11 | ||
081702 | 化學(xué)工藝 | 50 | 40 | 70 | 80 | 300 | 2 | ||
083001 | 環(huán)境化學(xué) | 50 | 40 | 70 | 80 | 300 | 16 | ||
信息學(xué)院 | 080402 | 測(cè)試計(jì)量技術(shù)及儀器 | 50 | 40 | 70 | 90 | 300 | 5 | |
080802 | 電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化 | 50 | 40 | 70 | 90 | 300 | 4 | ||
080804 | 電力電子與電力傳動(dòng) | 50 | 40 | 70 | 80 | 300 | |||
080805 | 電工理論與新技術(shù) | 50 | 40 | 70 | 85 | 300 | 6 | ||
081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 50 | 45 | 75 | 90 | 300 | 復(fù)試線 | ||
50 | 40 | 70 | 85 | 300 | 調(diào)劑線 | ||||
081002 | 信號(hào)與信息處理 | 50 | 40 | 70 | 85 | 300 | 23 | ||
081101 | 控制理論與控制工程 | 50 | 40 | 70 | 90 | 300 | |||
081102 | 檢測(cè)技術(shù)與自動(dòng)化裝置 | 50 | 40 | 70 | 90 | 300 | 8 | ||
081103 | 系統(tǒng)工程 | 50 | 40 | 70 | 90 | 300 | |||
081104 | 模式識(shí)別與智能系統(tǒng) | 50 | 40 | 70 | 90 | 300 | 9 | ||
081105 | 導(dǎo)航,制導(dǎo)與控制 | 50 | 40 | 70 | 90 | 300 | 8 | ||
081201 | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 50 | 40 | 70 | 90 | 300 | |||
081202 | 計(jì)算機(jī)軟件與理論 | 50 | 45 | 75 | 90 | 310 | 復(fù)試線 | ||
50 | 40 | 70 | 90 | 300 | 調(diào)劑線 | ||||
081203 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 50 | 45 | 75 | 90 | 325 | 復(fù)試線 | ||
50 | 40 | 70 | 90 | 300 | 調(diào)劑線 | ||||
083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 50 | 40 | 70 | 90 | 300 | 20 | ||
軟件學(xué)院 | 081280 | 軟件工程 | 50 | 40 | 60 | 90 | 290 | 12 | |
資土學(xué)院 | 080104 | 工程力學(xué) | 50 | 40 | 75 | 90 | 300 | ||
081402 | 結(jié)構(gòu)工程 | 50 | 40 | 70 | 80 | 300 | |||
081601 | 大地測(cè)量學(xué)與測(cè)量工程 | 50 | 45 | 75 | 100 | 335 | |||
081801 | 礦產(chǎn)普查與勘探 | 45 | 40 | 70 | 70 | 280 | 7 | ||
081802 | 地球探測(cè)與信息技術(shù) | 55 | 40 | 100 | 100 | 330 | |||
081901 | 采礦工程 | 45 | 40 | 70 | 70 | 280 | 15 | ||
081902 | 礦物加工工程 | 45 | 40 | 70 | 70 | 280 | 13 | ||
081903 | 安全技術(shù)及工程 | 55 | 40 | 90 | 120 | 345 | 復(fù)試線 | ||
45 | 40 | 70 | 70 | 280 | 調(diào)劑線 | ||||
083002 | 環(huán)境工程 | 50 | 40 | 70 | 90 | 300 | |||
081401 | 巖土工程 | 50 | 40 | 70 | 80 | 300 | 2 | ||
管理學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 50 | 50 | 75 | 90 | 300 | 5 | |
020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 50 | 50 | 75 | 90 | 300 | 5 | ||
020206 | 國(guó)際貿(mào)易學(xué) | 50 | 50 | 80 | 100 | 325 | 復(fù)試線 | ||
50 | 50 | 75 | 90 | 300 | 調(diào)劑線 | ||||
020209 | 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 50 | 50 | 75 | 90 | 300 | |||
120100 | 管理科學(xué)與工程 | 55 | 50 | 90 | 90 | 336 | |||
120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 55 | 50 | 75 | 90 | 300 | |||
120202 | 企業(yè)管理 | 55 | 50 | 75 | 90 | 300 | |||
120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 55 | 50 | 85 | 100 | 320 | |||
120280 | 工商管理碩士[MBA] | 60 | 40 | 90 | 45 | 280 | 聯(lián)考220 | ||
【往年?yáng)|北大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線】相關(guān)文章:
關(guān)于東北大學(xué)往年考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線08-22
北京清華大學(xué)往年考研分?jǐn)?shù)線08-23
往年中南大學(xué)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線08-21
往年南京大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線06-29
重慶大學(xué)往年考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線參考08-21
往年南京大學(xué)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線08-21
關(guān)于中山大學(xué)往年考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線08-22