2017考研快要開始了,考生們對歷年的考研復試分數(shù)線有所了解嗎?下面是小編為大家整理收集的關于2011年南開大學考研復試分數(shù)線的相關內(nèi)容,歡迎大家的閱讀。
學科門類(專業(yè)) | 單科要求 | 總分要求 | ||||
政治 | 外語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 | |||
哲學(01) | 53↑ | 53↑ | 90 | 90 | 340↑ | |
經(jīng)濟學(02) | 60↑ | 60↑ | 90 | 90 | 380↑ | |
法學(03) | 55 | 55↑ | 90 | 90 | 350↑ | |
教育學(04) | 50 | 50 | 180 | 335↑ | ||
文學(05)(不含外國語言文學0502和藝術學0504) | 60 | 55↑ | 95 | 95 | 360↑ | |
外國語言文學(0502) | 60 | 60 | 90 | 90 | 355↑ | |
藝術學(0504) | 60↑ | 45↑ | 105 | 105 | 365↑ | |
歷史學(06) | 50 | 50↑ | 180 | 315↑ | ||
理學(07) | 50 | 50↑ | 80 | 80 | 320↑ | |
工學(08) | 50 | 45 | 80 | 80 | 310↑ | |
農(nóng)學(09) | 50 | 50↑ | 90 | 100↑ | 330↑ | |
醫(yī)學(10) | 45 | 45↑ | 170 | 300 | ||
軍事學(11) | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
管理學(12) | 60↑ | 60↑ | 90 | 90 | 370↑ | |
法律碩士(非法學)(035101) | 50 | 50↑ | 90 | 90 | 325↑ | |
法律碩士(法學)(035102) | 50 | 50↑ | 90 | 90 | 325 | |
工商管理碩士(125100) | A線 | 60 | 125↓ | 210↓ | ||
B線 | 50 | 100↓ | 170↓ | |||
工程碩士(08) | 45 | 43 | 70 | 70 | 280 | |
應用統(tǒng)計碩士(025200) | 50 | 50 | 80 | 80 | 315 | |
經(jīng)濟學院專業(yè)碩士:金融碩士(025100)國際商務碩士(025400)保險碩士(025500) | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | |
資產(chǎn)評估碩士(025600) | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
臨床醫(yī)學碩士(1051) | 45 | 45 | 170 | 300 | ||
漢語國際教育碩士(045300) | 50 | 45 | 90 | 90 | 320 | |
應用心理碩士(045400) | 50 | 50 | 180 | 300 | ||
藝術設計(055108) | 50 | 43 | 105 | 105 | 345 | |
翻譯碩士(0552) | 60↑ | 60 | 100↑ | 100↑ | 355↑ | |
社會工作碩士(035200) | 50 | 50 | 90 | 90 | 315 | |
公共管理碩士(125200) | 50 | 110↑ | 175↑ | |||
會計碩士(125300) | 50 | 50 | 120 | 60 | 340↑ | |
圖書情報(125500) | 50 | 45 | 90 | 60 | 280 | |
工程管理碩士(125600) | 50 | 100 | 165 | |||
旅游管理碩士(125400) | 50 | 100 | 160 | |||
單考: | 50 | 50 | 70↓ | 70↓ | 290↓ | |
少數(shù)民族骨干計劃 | 50 | 45↑ | 70 | 70 | 270 | |
50 | 45↑ | 140 | 270 | |||
強軍計劃: | 60 | 45↓ | 90 | 60↓ | 330↑ |
注:
1、MBA的B線具體要求請詳見南開大學MBA中心網(wǎng)站。
2、以上復試基本要求為我校統(tǒng)考、聯(lián)考生復試最低線,有關院系根據(jù)生源情況可在此基礎上上調(diào)部分或全部專業(yè)的單科或總分線,詳細情況請見各學院網(wǎng)站。
3、工作單位在國務院公布的民族自治地方,即5個自治區(qū)、30個自治州、119個自治縣(旗),并報考為原單位定向或委托培養(yǎng)的少數(shù)民族在職人員考生,可在各學科復試基本要求基礎上,一門單科降低5分并且總分降低10分。