亚洲AV日韩AⅤ综合手机在线观看,激情婷婷久久综合色,欧美色五月婷婷久久,久久国产精品99久久人人澡

  • <abbr id="uk6uq"><abbr id="uk6uq"></abbr></abbr>
  • <tbody id="uk6uq"></tbody>
  • 2017年美國大學(xué)本科專業(yè)薪資排行

    發(fā)布時(shí)間:2017-11-19 編輯:結(jié)珍
      美國薪酬調(diào)查網(wǎng)站Pay Scale公布了2016—2017年年P(guān)ayScale美國本科專業(yè)薪水排行,本文給大家整理了2017年P(guān)ayScale美國本科專業(yè)薪水排行TOP100,供大家參考。
      2017年P(guān)ayScale美國本科專業(yè)薪水排行
    排名 專業(yè)名稱 專業(yè)英文名 職業(yè)早期薪水 職業(yè)中期薪水
    1 石油工程 Petroleum Engineering 96700 172000
    2 系統(tǒng)工程 Systems Engineering 66400 121000
    3 精算 Actuarial Science 60800 119000
    3 化學(xué)工程 Chemical Engineering 69800 119000
    5 計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程 Computer Science (CS) & Engineering 71200 116000
    5 核工程 Nuclear Engineering 68500 116000
    7 電子與通信工程 Electronics & Communications Engineering 68000 115000
    8 電氣與計(jì)算機(jī)工程 Electrical & Computer Engineering (ECE) 68100 114000
    9 航空工程 Aeronautical Engineering 63000 113000
    9 計(jì)算機(jī)工程 Computer Engineering (CE) 69600 113000
    11 計(jì)算機(jī)科學(xué)與數(shù)學(xué) Computer Science (CS) & Mathematics 63500 111000
    11 物理與數(shù)學(xué) Physics & Mathematics 56200 111000
    13 應(yīng)用數(shù)學(xué) Applied Mathematics 56100 110000
    13 電氣工程 Electrical Engineering (EE) 67000 110000
    15 電氣與電子工程 Electrical & Electronics Engineering (EEE) 64000 108000
    15 工業(yè)與系統(tǒng)工程 Industrial & Systems Engineering 63800 108000
    15 材料科學(xué)與工程 Materials Science & Engineering 65800 108000
    15 物理 Physics 55100 108000
    19 計(jì)算機(jī)科學(xué) Computer Science (CS) 65300 107000
    19 工程學(xué) Engineering 62600 107000
    19 產(chǎn)業(yè)布局 Industrial Distribution 56800 107000
    19 采礦工程 Mining Engineering 70200 107000
    23 航天工程 Aerospace Engineering 65400 106000
    24 政府學(xué) Government 49600 105000
    25 生物醫(yī)學(xué)工程 Biomedical Engineering (BME) 62700 104000
    25 工業(yè)工程 Industrial Engineering (IE) 63800 104000
    25 結(jié)構(gòu)工程 Structural Engineering (SE) 58700 104000
    28 機(jī)械工程 Mechanical Engineering (ME) 63500 103000
    28 助理醫(yī)師 Physician Assistant Studies 85200 103000
    30 建筑工程管理 Construction Engineering Management 59500 102000
    31 金融與房地產(chǎn) Finance & Real Estate 59500 101000
    32 經(jīng)濟(jì)學(xué) Economics 53900 100000
    33 電子工程 Electronics Engineering 61300 99600
    34 工程管理 Engineering Management 62800 98400
    35 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué) Finance & Economics 56700 98200
    36 軟件工程 Software Engineering 64700 98100
    37 生物化學(xué)與分子生物學(xué) Biochemistry & Molecular Biology 46000 97500
    37 統(tǒng)計(jì)學(xué) Statistics 57400 97500
    39 管理信息系統(tǒng) Management Information Systems (MIS) 58100 97400
    40 建筑施工管理 Building Construction Management 54400 96500
    41 土木工程 Civil Engineering (CE) 57200 96300
    42 數(shù)學(xué) Mathematics 54000 95700
    43 計(jì)算 Computing 51400 95500
    44 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué) Mathematics & Statistics 53700 95300
    45 管理科學(xué) Management Science 57200 95000
    46 市場營銷與國際貿(mào)易 Marketing & International Business 45400 94800
    47 包裝科學(xué) Packaging Science 61100 94600
    48 施工管理 Construction Management 57400 94500
    49 建筑施工 Building Construction (BC) 56000 94000
    50 制造工程 Manufacturing Engineering 62000 93200
    51 環(huán)境工程 Environmental Engineering 53900 92800
    52 商業(yè)信息系統(tǒng) Business Information Systems 56300 92600
    53 信息系統(tǒng) Information Systems (IS) 56300 92200
    53 運(yùn)營與物流管理 Operations & Supply Chain Management 52600 92200
    55 土木與環(huán)境工程 Civil & Environmental Engineering 57200 91100
    56 建造工程 Construction Engineering 59800 91000
    56 國際貿(mào)易 International Business 48800 91000
    58 工程技術(shù) Engineering Technology (ET) 52500 90800
    59 農(nóng)業(yè)工程 Agricultural Engineering (AE) 55000 90600
    60 政府與政治 Government & Politics 44600 90400
    61 航空管理 Aviation Management 41900 90200
    62 分子生物學(xué) Molecular Biology 45500 90100
    63 電氣工程技術(shù) Electrical Engineering Technology (EET) 59900 89900
    64 建筑工程 Architectural Engineering 61700 89800
    64 環(huán)境健康與安全 Environmental Health & Safety 51200 89800
    66 金融 Finance 53300 89600
    67 計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng) Computer Information Systems (CIS) 54300 89500
    68 信息學(xué) Informatics 60100 88800
    69 工業(yè)管理 Industrial Management 51600 88200
    70 商業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) Business Economics 52100 87500
    70 通信管理 Telecommunications Management 50000 87500
    72 機(jī)械工程技術(shù) Mechanical Engineering Technology (MET) 57600 87400
    73 信息系統(tǒng)管理 Information Systems Management 54000 87200
    74 信息技術(shù)系統(tǒng) Information Technology (IT) & Systems 52800 87100
    74 通信工程 Telecommunications 40800 87100
    76 信息技術(shù)管理 Information Technology Management 53700 86800
    77 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)與商學(xué) Agricultural Economics & Business 44600 86700
    78 物理療法 Physical Therapy 60300 86600
    79 會(huì)計(jì)與金融 Accounting & Finance 52800 86400
    79 國際關(guān)系 International Relations 46500 86400
    81 運(yùn)營管理 Operations Management (OM) 54800 86200
    82 信息安全 Information Security 58300 85600
    82 制造工程技術(shù) Manufacturing Engineering Technology 59100 85600
    84 商業(yè)與市場營銷 Business & Marketing 45800 85300
    85 建造項(xiàng)目管理 Construction Project Management 52500 85200
    86 技術(shù)傳播 Technical Communication 45300 85100
    87 電子工程技術(shù) Electronics Engineering Technology (EET) 58100 84900
    88 市場營銷管理 Marketing & Management 44700 84800
    89 房地產(chǎn) Real Estate 55400 84500
    90 組織行為學(xué) Organizational Behavior 47000 84400
    90 物流管理 Supply Chain Management 54500 84400
    92 土木工程技術(shù) Civil Engineering Technology (CET) 51300 84300
    92 信息技術(shù) Information Technology (IT) 53000 84300
    92 政治學(xué) Politics 45600 84300
    95 哲學(xué) Philosophy 44700 84100
    96 工業(yè)工程技術(shù) Industrial Engineering Technology 60100 83600
    97 工業(yè)技術(shù) Industrial Technology (IT) 55200 83400
    98 農(nóng)業(yè)企業(yè)經(jīng)營 Agribusiness 43200 83100
    98 公共事務(wù) Public Affairs 46800 83100
    100 生物化學(xué) Biochemistry (BCH) 44700 83000
    100 商業(yè)管理與市場營銷 Business Management & Marketing 45000 83000
    100 化學(xué) Chemistry 45700 83000
     
    最新推薦
    熱門推薦