2015年度廣州職工社保繳費基數新標準
2015年廣州社保繳費基數是多少?
社會保險是國家通過立法建立的一種社會保障制度,目的'是使勞動者在因年老、患病、傷殘、生育、失業(yè)、死亡等原因喪失勞動能力,暫時中斷勞動或中斷就業(yè),本人及其供養(yǎng)的家屬失去生活來源時,能夠從社會(國家)獲得物質幫助。
廣州養(yǎng)老金最新調整,調整后廣州市企業(yè)退休人員人均養(yǎng)老金達3019元/月,相比調整前增長8.48%。
2014年7月1日起,廣州社保繳費基數進行調整。下面小編整理了2014年度社保費各險種繳費基數對照表,以供參考。
2014年度社保費各險種繳費基數對照表
征收品目名稱 | 統籌區(qū) | 調整時間 | 繳費基數上限(元) | 繳費基數下限(元) | 說明 |
用 人 單 位 | |||||
城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險 | 廣州市一體化統籌區(qū)、番禺區(qū)、花都區(qū)、增城、從化市屬 | 2014年7月1日 | 13404 | 2139 | |
農轉居養(yǎng)老保險 | 廣州市一體化統籌區(qū) | 2014年7月1日 | 13404 | 1742 | 上省平*300%下市平*30% |
城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險 | 廣州市一體化統籌區(qū)\番禺區(qū)、花都區(qū)、增城市、從化市屬 | 2014年7月1日 | 17424 | 3485 | 上5808*300%下*60% |
重大疾病醫(yī)療補助金 | 廣州市一體化統籌區(qū)、番禺區(qū)、花都區(qū)、增城市、從化市屬 | 2014年7月1日 | 5808 | 5808 | 2013市職工平均工資 |
過渡性基本醫(yī)療保險 | 廣州市一體化統籌區(qū)、番禺區(qū)、花都區(qū)、增城市、從化市屬 | 2014年7月1日 | 5808 | 5808 | 2013市職工平均工資 |
補充醫(yī)療保險 | 廣州市一體化統籌區(qū)、番禺區(qū)、花都區(qū)、增城市、從化市屬 | 2014年7月1日 | 5808 | 5808 | 2013市職工平均工資 |
住院保險 | 全部 | 2014年7月1日 | 5808 | 5808 | 2013市職工平均工資 |
外來從業(yè)人員醫(yī)療保險 | 2014年7月1日 | 5808 | 5808 | 2013市職工平均工資 | |
工傷保險 | 2014年7月1日 | 17424 | 1550 | 上5808*300%下:市最低工資 | |
失業(yè)保險 | 2014年7月1日 | 17424 | 1550 | 上5808*300%下:市最低工資 | |
生育保險 | 2014年7月1日 | 17424 | 3485 | 上5808*300%下*60% | |
本市無雇工的個體工商戶、未在用人單位參加基本養(yǎng)老保險的非全日制從業(yè)人員以及其他靈活就業(yè)人員 | |||||
城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險 | 廣州市一體化統籌區(qū)、番禺區(qū)、花都區(qū)、增城市、從化市屬 | 2014年7月1日 | 13404 | 2139 | |
其他險種 | 全部 | 2014年7月1日 | 5808 | 5808 | 2013市職工平均工資 |
注:兩區(qū)兩市7月農轉居養(yǎng)老保險暫不調整
養(yǎng)老保險的下限暫不調整(粵地稅規(guī)便函[2014]59號)