2017深圳大學(xué)往年的錄取分?jǐn)?shù)線
對(duì)于想要報(bào)考深圳大學(xué)的同學(xué),了解往年的分?jǐn)?shù)線能夠幫助志愿填報(bào),那么深圳大學(xué)往年的錄取分?jǐn)?shù)線是怎樣的呢?下面就和YJBYS小編一起來(lái)看看吧。2017深圳大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)
省區(qū)市 | ||||||
提前批 | 一批 | 二批 | ||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |
北京 | ||||||
河北 | 594 | 615 | ||||
山西 | ||||||
內(nèi)蒙古 | ||||||
遼寧 | 571 | 589 | ||||
吉林 | ||||||
黑龍江 | 556 | 587 | ||||
上海 | ||||||
江蘇 | 362 | 366 | ||||
浙江 | 636 | 645 | ||||
安徽 | 573 | 591 | ||||
福建 | 557 | 561 | ||||
江西 | 567 | 592 | ||||
山東 | 573 | 615 | ||||
河南 | 567 | 598 | ||||
湖北 | ||||||
湖南 | 579 | 590 | ||||
廣東 | 547 | 563 | 500(深圳市內(nèi)) | 476(深圳市內(nèi)) | ||
518(深圳市外) | 505(深圳市外) | |||||
廣西 | 596 | 587 | ||||
海南 | 749 | 711 | ||||
重慶 | ||||||
四川 | 576 | 606 | ||||
貴州 | 613 | 575 | ||||
云南 | 607 | 598 | ||||
西藏 | ||||||
陜西 | 569 | 563 | ||||
甘肅 | 546 | 554 | ||||
注:信息不斷添加中,最終錄取分?jǐn)?shù)線以各地招辦公布信息為準(zhǔn)。 |
深圳大學(xué)2016年各省份錄取分?jǐn)?shù)線
省市 | 理科(投檔分) | 文科(投檔分) | ||||||||||
錄取數(shù) | 控制線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 均控差 | 錄取數(shù) | 控制線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 均控差 | |
安徽 | 45 | 518 | 591 | 607 | 595 | 77 | 23 | 521 | 573 | 586 | 576 | 55 |
重慶 | 24 | 525 | 601 | 617 | 607 | 82 | 10 | 527 | 580 | 588 | 584 | 57 |
福建 | 29 | 465 | 561 | 579 | 568 | 103 | 14 | 501 | 557 | 570 | 560 | 59 |
甘肅 | 6 | 490 | 554 | 563 | 558 | 68 | 3 | 504 | 546 | 560 | 553 | 49 |
廣西 | 18 | 502 | 587 | 615 | 596 | 94 | 9 | 545 | 596 | 611 | 602 | 57 |
貴州 | 21 | 473 | 575 | 595 | 583 | 110 | 11 | 551 | 613 | 629 | 618 | 67 |
海南 | 21 | 602 | 711 | 766 | 725 | 123 | 9 | 653 | 749 | 767 | 757 | 104 |
河北 | 18 | 525 | 615 | 627 | 620 | 95 | 9 | 535 | 594 | 603 | 597 | 62 |
黑龍江 | 26 | 486 | 587 | 621 | 592 | 106 | 14 | 481 | 556 | 573 | 561 | 80 |
河南 | 27 | 523 | 598 | 622 | 603 | 80 | 13 | 517 | 567 | 579 | 572 | 55 |
湖北 | 22 | 512 | 601 | 620 | 606 | 94 | 11 | 520 | 570 | 574 | 572 | 52 |
湖南 | 31 | 517 | 590 | 610 | 595 | 78 | 14 | 530 | 579 | 590 | 583 | 53 |
江蘇 | 18 | 353 | 366 | 383 | 368 | 15 | 8 | 355 | 362 | 370 | 365 | 10 |
江西 | 31 | 529 | 592 | 610 | 596 | 67 | 16 | 523 | 567 | 574 | 569 | 46 |
吉林 | 21 | 530 | 579 | 598 | 587 | 57 | 10 | 531 | 557 | 592 | 570 | 39 |
遼寧 | 30 | 498 | 589 | 614 | 594 | 96 | 14 | 525 | 571 | 579 | 574 | 49 |
內(nèi)蒙古 | 25 | 484 | 550 | 596 | 579 | 95 | 13 | 477 | 545 | 567 | 551 | 74 |
陜西 | 28 | 470 | 563 | 586 | 574 | 104 | 14 | 511 | 569 | 586 | 577 | 66 |
山東 | 22 | 537 | 615 | 632 | 621 | 84 | 10 | 530 | 573 | 591 | 577 | 47 |
山西 | 9 | 519 | 562 | 598 | 571 | 52 | 4 | 518 | 543 | 552 | 546 | 28 |
四川 | 23 | 532 | 606 | 618 | 609 | 77 | 10 | 540 | 576 | 588 | 583 | 43 |
新疆(漢語(yǔ)言(喀什定向)) | 19 | 464 | 446 | 503 | 473 | 9 | 10 | 487 | 495 | 542 | 509 | 22 |
新疆(雙語(yǔ)實(shí)驗(yàn)班) | 50 | 438 | 439 | 516 | 477 | 39 | ||||||
云南 | 26 | 525 | 598 | 634 | 607 | 82 | 13 | 560 | 607 | 632 | 613 | 53 |
浙江 | 19 | 600 | 645 | 656 | 649 | 49 | 8 | 603 | 636 | 652 | 641 | 38 |
【2017深圳大學(xué)往年的錄取分?jǐn)?shù)線】相關(guān)文章:
2017廣東深圳大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線06-24
深圳大學(xué)2017專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線06-24
2017年深圳大學(xué)廣東錄取分?jǐn)?shù)線06-24
2017深圳大學(xué)文科錄取分?jǐn)?shù)線06-24
2017深圳戶口深圳大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線06-24
2017深圳大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線06-24
深圳大學(xué)2017藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線06-24
去年深圳大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線06-24