計(jì)劃到美國院校讀研的同學(xué)們,一定要提前學(xué)校錄取成績及錄取標(biāo)準(zhǔn)有所了解,下面是小編為大家整理收集的關(guān)于2017年美國院校錄取研究生對托福成績要求的相關(guān)內(nèi)容,希望對大家有所幫助。
2017年美國院校錄取研究生對托福成績要求 | |||
排名 | 學(xué)校名稱 | 托福分?jǐn)?shù)線 | 雅思 |
1 | 普林斯頓大學(xué) | 無最低要求,口語≤28分需測試 | 8 |
2 | 哈佛大學(xué) | 無統(tǒng)一要求,文理學(xué)院≥80 | 7.5 |
3 | 耶魯大學(xué) | 無統(tǒng)一要求 | |
4 | 哥倫比亞大學(xué) | 文理學(xué)院≥100 | 7 |
5 | 斯坦福大學(xué) | 無最低要求 | 否 |
6 | 芝加哥大學(xué) | 少數(shù)學(xué)院≥90 | 7 |
7 | 麻省理工學(xué)院 | 無統(tǒng)一要求 | |
8 | 杜克大學(xué) | ≥90 | 7 |
9 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 無統(tǒng)一要求 | |
10 | 加州理工學(xué)院 | 無最低要求 | |
11 | 約翰霍普金斯大學(xué) | 無統(tǒng)一要求,部分學(xué)院≥100 | 7 |
12 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | 無最低要求 | 7 |
13 | 西北大學(xué) | 無統(tǒng)一要求 | |
14 | 布朗大學(xué) | ≥90 | 7 |
15 | 康奈爾大學(xué) | ≥77 口語≥22寫作閱讀≥20聽力≥15 | 7 |
16 | 范德堡大學(xué) | 無最低要求 | |
17 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | 無統(tǒng)一要求 | 7 |
18 | 萊斯大學(xué) | ≥90 | |
19 | 圣母大學(xué) | ≥90,口語≥23 | 7 |
20 | 加州大學(xué)伯克利分校 | ≥90 | 7 |
21 | 埃默里大學(xué) | 無統(tǒng)一要求 | |
22 | 喬治城大學(xué) | 無統(tǒng)一要求 | |
23 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | 無統(tǒng)一要求,部分學(xué)院≥84 | 否 |
24 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | ≥87,寫作≥25,口語≥24,閱讀≥21,聽力≥17 | 7 |
25 | 南加州大學(xué) | ≥90,各項(xiàng)≥20 | 6.5 |
26 | 弗吉尼亞大學(xué) | 無統(tǒng)一要求,部分學(xué)院≥90 | 7 |
27 | 塔夫斯大學(xué) | 無統(tǒng)一要求 | |
28 | 維克森林大學(xué) | 文理學(xué)院≥79-80 | 6.5 |
29 | 密西根大學(xué)安娜堡分校 | 無統(tǒng)一要求,教育學(xué)院≥84 | 6.5 |
30 | 波士頓學(xué)院 | 無統(tǒng)一要求,文理學(xué)院≥100 | 7 |
31 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | ≥79 | 7 |
32 | 紐約大學(xué) | 無統(tǒng)一要求 | 否 |
33 | 羅切斯特大學(xué) | 無統(tǒng)一要求 | |
34 | 布蘭迪斯大學(xué) | 無統(tǒng)一要求,文理學(xué)院≥100 | 7 |
35 | 威廉瑪麗學(xué)院 | 無統(tǒng)一要求,教育學(xué)院≥100 | |
36 | 佐治亞理工學(xué)院 | ≥79 | 否 |
37 | 凱斯西儲大學(xué) | ≥90 | 7 |
38 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | ≥80 | 7 |
39 | 加州大學(xué)歐文分校 | ≥80 | 7 |
40 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | ≥80 | 7 |
41 | 波士頓大學(xué) | 無統(tǒng)一要求 | 7 |
42 | 倫斯勒理工學(xué)院 | ≥88 | 6.5 |
43 | 杜蘭大學(xué) | 無統(tǒng)一要求,建筑專業(yè)≥100 | |
44 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | ≥80 | 7 |
45 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | 有條件錄取≥79-102 | 6.5 |
46 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | ≥92 | 7 |
47 | 利哈伊大學(xué) | 無最低要求 | |
48 | 東北大學(xué) | 無統(tǒng)一要求,物理專業(yè)≥86 | 7 |
49 | 賓州州立大學(xué)帕克分校 | ≥80,口語≥19 | 6.5 |
50 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | ≥80 | 6 |
51 | 邁阿密大學(xué) | 無統(tǒng)一要求 | |
52 | 俄亥俄州立大學(xué)哥倫布分校 | ≥79 | 7 |
53 | 佩伯代因大學(xué) | 無統(tǒng)一要求,教育心理學(xué)院≥79 | |
54 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | ≥79 | 6.5 |
55 | 華盛頓大學(xué)西雅圖分校 | ≥92 | 7 |
56 | 葉史瓦大學(xué) | 無統(tǒng)一要求 | |
57 | 喬治華盛頓大學(xué) | ≥80 (獎學(xué)金≥100) | 6 |
58 | 康涅狄格大學(xué) | ≥79 | 6.5 |
59 | 馬里蘭大學(xué)帕克分校 | 有條件錄取≥84-99,無條件錄取≥100 | 7 |
60 | 伍斯特理工學(xué) | ≥84 | 7 |
61 | 克萊姆森大學(xué) | ≥80 | 6.5 |
62 | 南衛(wèi)理公會大學(xué) | ≥80 | 6.5 |
63 | 雪城大學(xué) | 無統(tǒng)一要求 | |
64 | 佐治亞大學(xué) | ≥80 口語寫作≥20 | 6 |
65 | 楊百翰大學(xué) | ≥85 口語≥22聽力寫作閱讀≥21 | 7 |
66 | 福特漢姆大學(xué) | 無統(tǒng)一要求 | |
67 | 匹茲堡大學(xué) | 無統(tǒng)一要求,文理學(xué)院≥90 | 7 |
68 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | ≥79,寫作≥21,閱讀≥19 | 6.5 |
69 | 德州A&M大學(xué) | ≥80 | 6.5 |
70 | 美國大學(xué) | 文理學(xué)院≥100 | 7 |
71 | 貝勒大學(xué) | ≥80 | 6.5 |
72 | 羅格斯大學(xué) | ≥83寫作≥22口語≥23閱讀21聽力17 | 7 |
73 | 克拉克大學(xué) | 無統(tǒng)一要求 | |
74 | 科羅拉多礦業(yè)大學(xué) | ≥79 | 6.5 |
75 | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | 無統(tǒng)一要求 | |
76 | 密歇根州立大學(xué) | ≥80寫作≥22口語閱讀≥19 | 6.5 |
77 | 斯蒂文斯理工學(xué)院 | 無條件錄取≥86 參加語言課程≥74-85 | 6 |
78 | 特拉華大學(xué) | ≥79部分項(xiàng)目≥100 | 6.5 |
79 | 馬薩諸塞大學(xué)安姆斯特分校 | ≥80 | 6.5 |
80 | 邁阿密大學(xué) | ≥80 | 6.5 |
81 | 德克薩斯基督教大學(xué) | 無統(tǒng)一要求 | |
82 | 加州大學(xué)圣克魯茲分校 | 部分學(xué)院≥83 | 7 |
83 | 愛荷華大學(xué) | ≥81 | 7 |
84 | 馬凱特大學(xué) | ≥80,各項(xiàng)≥20 | 6.5 |
85 | 丹佛大學(xué) | 部分學(xué)院≥80 | 6 |
86 | 紐約州立大學(xué)賓漢姆頓學(xué)院 | ≥80 | 6.5 |
87 | 北卡羅來納州立大學(xué) | ≥80,各項(xiàng)≥18 | |
88 | 紐約州立大學(xué)石溪分校 | ≥85 | 6.5 |
89 | 紐約州立大學(xué)環(huán)境林業(yè)學(xué)院 | ≥80,各項(xiàng)≥17 | 6 |
90 | 科羅拉多大學(xué)波爾得分校 | 無統(tǒng)一要求不同專業(yè)托福成績差異大 | |
91 | 圣迭戈大學(xué) | 無統(tǒng)一要求 | |
92 | 佛蒙特大學(xué) | ≥90 | 6.5 |
93 | 佛羅里達(dá)州立大學(xué) | ≥90 | 6.5 |
94 | 圣路易斯大學(xué) | ≥90 | 6.5 |
95 | 阿拉巴馬大學(xué) | ≥79 | 6.5 |
96 | 德雷賽爾大學(xué) | 無統(tǒng)一要求 | |
97 | 芝加哥洛約拉大學(xué) | 無統(tǒng)一要求,公共事務(wù)學(xué)院≥79 | |
98 | 紐約州立大學(xué)布法羅分校 | ≥79 | 6.5 |
99 | 普度大學(xué)西拉法葉分校 | ≥77閱讀≥19口語寫作18≥聽力≥14 | 6.5 |
《2017年美國院校錄取研究生對托福成績要求》相關(guān)文章:
1.2017年美國研究生留學(xué):TOP10院校申請條件一覽